Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
Ekipe ZSAKI JOZSEF, HAJDUK i PENZIONER-SAH ART svoje domaće mečeve igraju u subotu koja prethodi dotičnom kolu sa početkom u 16.00 časova, osim u poslednjem kolu, kada se svi mečevi moraju igrati u nedelju od 10.00 časovaBACKA LIGA SUBOTICA 2026 Paskutinis atnaujinimas04.10.2026 16:45:40, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Brindza Istvan IA
komandų sudėtys su ratų rezultatais
| 3. VULKAN PROTEKTOR Apatin (Reit. Ø:2148, PR1: 17 / PR2: 31) |
| Lent. | | Pavardė | Reit. | Fed. | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tšk. | Partijų sk. | Reit. Ø | n | w | we | w-we | K | Reit. +/- |
| 1 | | Andabaka, Zeljko | 2148 | SRB | 941875 | 0 | ½ | | | 1 | 1 | 0 | ½ | | 3 | 6 | 1998 | 5 | 2 | 2,68 | -0,68 | 20 | -13,6 |
| 2 | | Copic, Branko | 2080 | SRB | 915955 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | | ½ | 4 | 8 | 2157 | 8 | 4 | 3,21 | 0,79 | 20 | 15,8 |
| 3 | | Stojanovic, Andrej | 2133 | SRB | 916170 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 6 | 7 | 2063 | 7 | 6 | 4,13 | 1,87 | 20 | 37,4 |
| 4 | WFM | Babic, Masa | 2147 | BIH | 14414937 | 1 | | 0 | 1 | | 1 | | | | 3 | 4 | 2081 | 4 | 3 | 2,34 | 0,66 | 40 | 26,4 |
| 5 | WFM | Babic, Milana | 2196 | BIH | 14414945 | 1 | | 1 | 0 | | 1 | | | | 3 | 4 | 2072 | 4 | 3 | 2,66 | 0,34 | 40 | 13,6 |
| 6 | | Stikovic, Dobrica | 2103 | SRB | 925616 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 0 | 0 | ½ | 0 | 4 | 8 | 2031 | 8 | 4 | 4,72 | -0,72 | 20 | -14,4 |
| 7 | | Roganovic, Milan | 2104 | SRB | 922390 | | ½ | ½ | 1 | ½ | | 0 | | 1 | 3,5 | 6 | 1988 | 6 | 3,5 | 3,81 | -0,31 | 20 | -6,2 |
| 8 | | Sekulovic, Miso | 1993 | SRB | 945498 | | ½ | | | ½ | | | ½ | 0 | 1,5 | 4 | 1977 | 4 | 1,5 | 2,10 | -0,60 | 20 | -12 |
| 9 | | Obradovic, Milan | 2159 | SRB | 919500 | | | | | ½ | | ½ | ½ | | 1,5 | 3 | 2085 | 3 | 1,5 | 1,79 | -0,29 | 20 | -5,8 |
| 10 | | Rajs, Vladimir | 1884 | SRB | 967661 | | | | | ½ | | | ½ | | 1 | 2 | 1853 | 2 | 1 | 1,08 | -0,08 | 40 | -3,2 |
| 11 | | Lin, Zhengyuan | 1790 | SRB | 8663246 | | | | | | | | ½ | | 0,5 | 1 | 1786 | 1 | 0,5 | 0,51 | -0,01 | 40 | -0,4 |
| 12 | | Kuridza, Trivo | 1849 | SRB | 978760 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1729 | 1 | 0 | 0,66 | -0,66 | 20 | -13,2 |
Informacija apie žaidėją
| Andabaka Zeljko 2148 SRB Rp:2045 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 43 | FM | Miranovic Rajko | 2331 | SRB | 5,5 | w 0 | 1 |
| 2 | 58 | | Popovic Goran | 2021 | SRB | 4 | w ½ | 2 |
| 5 | 89 | | Tomasevic Bojan | 0 | SRB | 0 | w 1 | 1 |
| 6 | 17 | | Csizik Karoly | 1913 | SRB | 3,5 | s 1 | 5 |
| 7 | 4 | CM | Skenderovic Nikola | 2175 | SRB | 7,5 | w 0 | 3 |
| 8 | 51 | | Sljukic Miodrag | 2146 | SRB | 6 | w ½ | 2 |
| Copic Branko 2080 SRB Rp:2157 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 44 | FM | Dekic Josip | 2231 | SRB | 6,5 | s ½ | 2 |
| 2 | 55 | | Bala Karlo | 2265 | SRB | 4 | s 0 | 1 |
| 3 | 80 | | Kovacs Sztriko Zoltan | 2019 | SRB | 2,5 | s 1 | 2 |
| 4 | 22 | FM | Tovilovic Milomir | 2289 | SRB | 3,5 | s ½ | 1 |
| 5 | 30 | | Serdar Nino | 2085 | SRB | 5 | w ½ | 3 |
| 6 | 13 | | Molnar Gabor Roland | 2103 | SRB | 5,5 | s 0 | 1 |
| 7 | 76 | FM | Udvardi Zalan | 2302 | HUN | 2,5 | s 1 | 4 |
| 9 | 35 | | Provci Andrej | 1964 | SRB | 2,5 | w ½ | 1 |
| Stojanovic Andrej 2133 SRB Rp:2372 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 45 | IM | Vujadinovic Goran | 2243 | SRB | 5 | w ½ | 3 |
| 2 | 60 | | Kolaric Gavra | 1962 | SRB | 3 | w 1 | 4 |
| 3 | 61 | | Benarik Bela | 1901 | SRB | 2,5 | w ½ | 1 |
| 4 | 20 | | Radovic Perisa | 2011 | SRB | 3 | w 1 | 6 |
| 6 | 14 | | Vranic Ljubomir | 2124 | SRB | 3 | w 1 | 4 |
| 7 | 3 | | Pletl Akos | 2264 | SRB | 5 | w 1 | 5 |
| 9 | 65 | | Afic Mirko | 1935 | SRB | 0,5 | w 1 | 5 |
| Babic Masa WFM 2147 BIH Rp:2274 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 46 | | Strangar Zlatko | 2169 | SRB | 0,5 | s 1 | 4 |
| 3 | 8 | FM | Simonyi Zoltan | 2086 | SRB | 5,5 | s 0 | 4 |
| 4 | 21 | | Ostojic Miljan | 2118 | SRB | 4,5 | s 1 | 3 |
| 6 | 70 | | Varadi Laszlo | 1952 | SRB | 1,5 | w 1 | 6 |
| Babic Milana WFM 2196 BIH Rp:2265 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 47 | | Kolompar Ivan | 2002 | SRB | 3 | w 1 | 5 |
| 3 | 11 | | Halasi Jozsef | 2102 | SRB | 5 | w 1 | 5 |
| 4 | 84 | | Ostojic Milos | 2157 | SRB | 1 | w 0 | 2 |
| 6 | 15 | | Korponai Akos | 2025 | SRB | 3 | w 1 | 2 |
| Stikovic Dobrica 2103 SRB Rp:2031 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 48 | | Bolehradski Jovica | 2150 | SRB | 4 | s 1 | 6 |
| 2 | 56 | | Lazor Vladimir | 2042 | SRB | 5 | s ½ | 3 |
| 3 | 81 | | Szabo Nikita | 1808 | SRB | 0,5 | w 1 | 3 |
| 4 | 23 | | Ohnjec Mladen | 1938 | SRB | 3 | w 1 | 4 |
| 6 | 18 | | Pacal Mihaly | 2032 | SRB | 2,5 | s 0 | 3 |
| 7 | 99 | FM | Kumic Filip | 2246 | SRB | 1 | w 0 | 1 |
| 8 | 53 | | Kurcubic Drago | 2103 | SRB | 7 | s ½ | 3 |
| 9 | 31 | | Prekajac Tihomir | 1932 | SRB | 2,5 | w 0 | 3 |
| Roganovic Milan 2104 SRB Rp:2045 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 2 | 73 | | Puskas Tihomir | 1903 | SRB | 2,5 | s ½ | 5 |
| 3 | 12 | | Kosa Jeno | 2006 | SRB | 5 | s ½ | 6 |
| 4 | 24 | | Radovic Jovica | 1991 | SRB | 3 | s 1 | 5 |
| 5 | 25 | | Ostojic Aleksandar | 2072 | SRB | 3,5 | s ½ | 4 |
| 7 | 2 | | Gabric Goran | 2239 | SRB | 7 | s 0 | 6 |
| 9 | 91 | | Milin Milos | 1717 | SRB | 0 | s 1 | 6 |
| Sekulovic Miso 1993 SRB Rp:1890 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 2 | 59 | | Nadjfeji Silvester | 1871 | SRB | 0,5 | w ½ | 6 |
| 5 | 69 | | Tomasevic Bosko | 1950 | SRB | 0,5 | w ½ | 5 |
| 8 | 50 | | Glamuzina Jurica | 1974 | SRB | 1,5 | s ½ | 5 |
| 9 | 36 | CM | Sokic Dragomir | 2113 | SRB | 5,5 | s 0 | 4 |
| Obradovic Milan 2159 SRB Rp:2085 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 5 | 28 | | Pavlovic Goran Z | 2123 | SRB | 2,5 | s ½ | 2 |
| 7 | 6 | AIM | Radnic Aleksa | 1972 | SRB | 5,5 | s ½ | 2 |
| 8 | 49 | | Babic Damir M | 2159 | SRB | 4,5 | s ½ | 1 |
| Rajs Vladimir 1884 SRB Rp:1853 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 5 | 29 | | Djanic Ivan | 1809 | SRB | 0,5 | s ½ | 6 |
| 8 | 79 | | Kunstek Dario | 1896 | SRB | 1 | w ½ | 4 |
| Lin Zhengyuan 1790 SRB Rp:0 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 8 | 63 | | Babac Zoran | 1786 | SRB | 1 | w ½ | 6 |
| Kuridza Trivo 1849 SRB Rp:0 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 9 | 33 | | Bublic Dimitrije | 1729 | SRB | 3,5 | s 0 | 2 |
Poros pagal lentas
| 1. Ratas - 2026/05/17 nuo 10.00 |
| Lent. | 5 | VULKAN PROTEKTOR Apatin | Reit. | - | 6 | SOMBORSKI SAHOVSKI KLUB | Reit. | 4 : 2 |
| 5.1 | | | 2148 | - | FM | | 2331 | 0 - 1 |
| 5.2 | | | 2080 | - | FM | | 2231 | ½ - ½ |
| 5.3 | | | 2133 | - | IM | | 2243 | ½ - ½ |
| 5.4 | WFM | | 2147 | - | | | 2169 | 1 - 0 |
| 5.5 | WFM | | 2196 | - | | | 2002 | 1 - 0 |
| 5.6 | | | 2103 | - | | | 2150 | 1 - 0 |
| 2. Ratas - 2026/05/24 nuo 10.00 |
| Lent. | 7 | OMLADINAC Kucura | Reit. | - | 5 | VULKAN PROTEKTOR Apatin | Reit. | 3 : 3 |
| 2.1 | | | 2265 | - | | | 2080 | 1 - 0 |
| 2.2 | | | 2021 | - | | | 2148 | ½ - ½ |
| 2.3 | | | 2042 | - | | | 2103 | ½ - ½ |
| 2.4 | | | 1962 | - | | | 2133 | 0 - 1 |
| 2.5 | | | 1903 | - | | | 2104 | ½ - ½ |
| 2.6 | | | 1871 | - | | | 1993 | ½ - ½ |
| 3. Ratas - 2026/05/31 nuo 10.00 |
| Lent. | 5 | VULKAN PROTEKTOR Apatin | Reit. | - | 8 | ZSAKI JOZSEF St. Moravica | Reit. | 4 : 2 |
| 4.1 | | | 2133 | - | | | 1901 | ½ - ½ |
| 4.2 | | | 2080 | - | | | 2019 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 2103 | - | | | 1808 | 1 - 0 |
| 4.4 | WFM | | 2147 | - | FM | | 2086 | 0 - 1 |
| 4.5 | WFM | | 2196 | - | | | 2102 | 1 - 0 |
| 4.6 | | | 2104 | - | | | 2006 | ½ - ½ |
| 4. Ratas - 2026/06/07 nuo 10.00 |
| Lent. | 9 | PANONIJA Panonija | Reit. | - | 5 | VULKAN PROTEKTOR Apatin | Reit. | 1½:4½ |
| 3.1 | FM | | 2289 | - | | | 2080 | ½ - ½ |
| 3.2 | | | 2157 | - | WFM | | 2196 | 1 - 0 |
| 3.3 | | | 2118 | - | WFM | | 2147 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 1938 | - | | | 2103 | 0 - 1 |
| 3.5 | | | 1991 | - | | | 2104 | 0 - 1 |
| 3.6 | | | 2011 | - | | | 2133 | 0 - 1 |
| 5. Ratas - 2026/06/14 nuo 10.00 |
| Lent. | 5 | VULKAN PROTEKTOR Apatin | Reit. | - | 1 | PRIGREVACKI SK Prigrevica | Reit. | 3½:2½ |
| 3.1 | | | 2148 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 2159 | - | | | 2123 | ½ - ½ |
| 3.3 | | | 2080 | - | | | 2085 | ½ - ½ |
| 3.4 | | | 2104 | - | | | 2072 | ½ - ½ |
| 3.5 | | | 1993 | - | | | 1950 | ½ - ½ |
| 3.6 | | | 1884 | - | | | 1809 | ½ - ½ |
| 6. Ratas - 2026/09/06 nuo 10.00 |
| Lent. | 2 | SENTA Senta | Reit. | - | 5 | VULKAN PROTEKTOR Apatin | Reit. | 2 : 4 |
| 4.1 | | | 2103 | - | | | 2080 | 1 - 0 |
| 4.2 | | | 2025 | - | WFM | | 2196 | 0 - 1 |
| 4.3 | | | 2032 | - | | | 2103 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 2124 | - | | | 2133 | 0 - 1 |
| 4.5 | | | 1913 | - | | | 2148 | 0 - 1 |
| 4.6 | | | 1952 | - | WFM | | 2147 | 0 - 1 |
| 7. Ratas - 2026/09/13 nuo 10.00 |
| Lent. | 5 | VULKAN PROTEKTOR Apatin | Reit. | - | 3 | PENZIONER-SAH ART Subotica | Reit. | 2½:3½ |
| 2.1 | | | 2103 | - | FM | | 2246 | 0 - 1 |
| 2.2 | | | 2159 | - | AIM | | 1972 | ½ - ½ |
| 2.3 | | | 2148 | - | CM | | 2175 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 2080 | - | FM | | 2302 | 1 - 0 |
| 2.5 | | | 2133 | - | | | 2264 | 1 - 0 |
| 2.6 | | | 2104 | - | | | 2239 | 0 - 1 |
| 8. Ratas - 2026/09/20 nuo 10.00 |
| Lent. | 4 | RAVANGRADSKE AJKULE Sombor | Reit. | - | 5 | VULKAN PROTEKTOR Apatin | Reit. | 3 : 3 |
| 5.1 | | | 2159 | - | | | 2159 | ½ - ½ |
| 5.2 | | | 2146 | - | | | 2148 | ½ - ½ |
| 5.3 | | | 2103 | - | | | 2103 | ½ - ½ |
| 5.4 | | | 1896 | - | | | 1884 | ½ - ½ |
| 5.5 | | | 1974 | - | | | 1993 | ½ - ½ |
| 5.6 | | | 1786 | - | | | 1790 | ½ - ½ |
| 9. Ratas - 2026/09/27 nuo 10.00 |
| Lent. | 5 | VULKAN PROTEKTOR Apatin | Reit. | - | 10 | HAJDUK Kula | Reit. | 2½:3½ |
| 1.1 | | | 2080 | - | | | 1964 | ½ - ½ |
| 1.2 | | | 1849 | - | | | 1729 | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 2103 | - | | | 1932 | 0 - 1 |
| 1.4 | | | 1993 | - | CM | | 2113 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 2133 | - | | | 1935 | 1 - 0 |
| 1.6 | | | 2104 | - | | | 1717 | 1 - 0 |
|
|
|
|