Zonska liga Srem 2026 Última actualización20.09.2026 14:23:53, Propietario/Última carga: Sahovski Savez Vojvodine
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
| 5. Cement Beocin (Elo medio:1954, Des 1: 9 / Des 2: 22) |
| M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
| 1 | | Veselica, Nedeljko | 1995 | SRB | 932175 | ½ | ½ | | ½ | | | | 1,5 | 3 | 1781 |
| 6 | | Mirkovic, Bogdan | 1911 | SRB | 948039 | 1 | | | | | ½ | | 1,5 | 2 | 1941 |
| 7 | | Bikar, Nenad | 1846 | SRB | 947776 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | + | 3,5 | 7 | 1802 |
| 10 | | Sakan, Dimitrije | 1717 | SRB | 9239310 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | | 1 | 5 | 6 | 1668 |
| 12 | | Grujic, Vojislav | 0 | SRB | 9241021 | | | 0 | | + | 0 | 0 | 1 | 4 | 1854 |
| 15 | | Djuric, Vasilije | 1614 | SRB | 9252066 | 0 | | ½ | | + | 0 | 1 | 2,5 | 5 | 1786 |
| 17 | | Stojkovic, Goran | 0 | SRB | 966177 | | 1 | | 0 | + | 0 | | 2 | 4 | 1400 |
| 20 | | Peric, Zeljko | 0 | SRB | 9256320 | | 0 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | 2,5 | 6 | 1786 |
| 21 | | Davidovic, Ivan | 0 | SRB | 9268701 | 0 | 0 | ½ | 1 | | | 1 | 2,5 | 5 | 1763 |
Información de jugadores
| Veselica Nedeljko 1995 SRB Rp:1781 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 16 | | Nikolic Predrag N | 1918 | SRB | 5 | s ½ | 1 |
| 2 | 15 | | Kalajic Bosko | 1914 | SRB | 2 | s ½ | 1 |
| 4 | 72 | | Radenkovic Lena | 1512 | SRB | 2 | s ½ | 3 |
| Mirkovic Bogdan 1911 SRB Rp:2134 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 33 | | Jakic Dragisa | 1836 | SRB | 4 | w 1 | 2 |
| 6 | 108 | | Loncarevic Zoran | 2045 | SRB | 6,5 | s ½ | 1 |
| Bikar Nenad 1846 SRB Rp:1573 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 65 | | Jesic Nikola | 1773 | SRB | 6 | s 0 | 3 |
| 2 | 35 | | Radanovic Milan S | 1810 | SRB | 4,5 | w 0 | 4 |
| 3 | 1 | | Susa Vukasin | 2105 | SRB | 3,5 | w 0 | 1 |
| 4 | 115 | | Pilipets Andrey | 0 | SRB | 1 | s 1 | 1 |
| 5 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 1 |
| 6 | 122 | | Milasinovic Milovan | 1924 | SRB | 3 | w ½ | 2 |
| 7 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 1 |
| Sakan Dimitrije 1717 SRB Rp:1828 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 106 | | Bosancic Zoran | 0 | SRB | 1,5 | w 1 | 6 |
| 2 | 28 | | Mrdjen Darko | 1851 | SRB | 3,5 | s 1 | 3 |
| 3 | 57 | | Smiljanic Stevica | 1686 | SRB | 1 | s ½ | 2 |
| 4 | 114 | | Milosevic Sofija | 1551 | SRB | 1,5 | w ½ | 4 |
| 5 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
| 7 | 23 | | Kocijasevic Zivko | 1854 | SRB | 0,5 | s 1 | 2 |
| Grujic Vojislav 0 SRB Rp:1054 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 3 | 40 | | Janjic Miroslav | 1775 | SRB | 5 | s 0 | 6 |
| 5 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 5 |
| 6 | 112 | | Spasojevic Dusan | 1906 | SRB | 5 | w 0 | 4 |
| 7 | 17 | | Nikolin Radojica | 1881 | SRB | 2,5 | s 0 | 6 |
| Djuric Vasilije 1614 SRB Rp:1699 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 46 | | Miljevic Zdravko | 1797 | SRB | 3 | s 0 | 5 |
| 3 | 99 | | Savkovic Djordje | 1843 | SRB | 0,5 | w ½ | 5 |
| 5 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
| 6 | 113 | | Buntic Ljubomir | 1778 | SRB | 5 | s 0 | 5 |
| 7 | 59 | | Kocijasevic Aleksandar D | 1724 | SRB | 4 | w 1 | 5 |
| Stojkovic Goran 0 SRB Rp:875 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 120 | | Damjanovic Georgij | 0 | SRB | 0 | w 1 | 6 |
| 4 | 119 | | Pavlovic Maksim | 0 | SRB | 1,5 | w 0 | 6 |
| 5 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 3 |
| 6 | 111 | | Arbutina Jovan | 0 | SRB | 5,5 | w 0 | 6 |
| Peric Zeljko 0 SRB Rp:1557 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 13 | | Vulic Dragoslav | 1903 | SRB | 4,5 | s 0 | 5 |
| 3 | 31 | | Olejar Robert | 1823 | SRB | 3 | w 0 | 3 |
| 4 | 117 | | Pilipets Anton | 0 | SRB | 0 | s 1 | 5 |
| 5 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 2 |
| 6 | 110 | | Markovic Zoran D | 1936 | SRB | 4,5 | s 0 | 3 |
| 7 | 21 | | Nikolin Vladimir | 1869 | SRB | 4,5 | w ½ | 3 |
| Davidovic Ivan 0 SRB Rp:1763 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 49 | | Sikic Mihajlo | 1748 | SRB | 5,5 | w 0 | 4 |
| 2 | 30 | | Markovic Alen D | 1826 | SRB | 3,5 | w 0 | 2 |
| 3 | 34 | | Pejic Radoslav | 1793 | SRB | 3,5 | s ½ | 4 |
| 4 | 118 | | Grubic Bogdan | 1671 | SRB | 2,5 | w 1 | 2 |
| 7 | 36 | | Anic Zoran | 1775 | SRB | 2 | s 1 | 4 |
Emparejamientos por mesas
| 1. Ronda el 2026/05/17 a las 10,00 |
| M. | 4 | Svet saha Ruma | Elo | - | 5 | Cement Beocin | Elo | 3½:2½ |
| 4.1 | | | 1918 | - | | | 1995 | ½ - ½ |
| 4.2 | | | 1836 | - | | | 1911 | 0 - 1 |
| 4.3 | | | 1773 | - | | | 1846 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 1748 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.5 | | | 1797 | - | | | 1614 | 1 - 0 |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 1717 | 0 - 1 |
| 2. Ronda el 2026/05/24 a las 10,00 |
| M. | 8 | Platicevo | Elo | - | 5 | Cement Beocin | Elo | 3½:2½ |
| 1.1 | | | 1914 | - | | | 1995 | ½ - ½ |
| 1.2 | | | 1826 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 1.3 | | | 1851 | - | | | 1717 | 0 - 1 |
| 1.4 | | | 1810 | - | | | 1846 | 1 - 0 |
| 1.5 | | | 1903 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3. Ronda el 2026/05/31 a las 10,00 |
| M. | 5 | Cement Beocin | Elo | - | 6 | Radnicki Sid | Elo | 1½:4½ |
| 4.1 | | | 1846 | - | | | 2105 | 0 - 1 |
| 4.2 | | | 1717 | - | | | 1686 | ½ - ½ |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 1823 | 0 - 1 |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 1793 | ½ - ½ |
| 4.5 | | | 1614 | - | | | 1843 | ½ - ½ |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 1775 | 0 - 1 |
| 4. Ronda el 2026/06/07 a las 10,00 |
| M. | 7 | Omladinac 2 N.Banovci | Elo | - | 5 | Cement Beocin | Elo | 2 : 4 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 1846 | 0 - 1 |
| 2.2 | | | 1671 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | 1512 | - | | | 1995 | ½ - ½ |
| 2.4 | | | 1551 | - | | | 1717 | ½ - ½ |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5. Ronda el 2026/09/06 a las 10,00 |
| M. | 5 | Cement Beocin | Elo | - | 1 | Rudar Vrdnik | Elo | 6 : 0 |
| 3.1 | | | 1846 | - | | | 0 | + - - |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 3.4 | | | 1717 | - | | | 0 | + - - |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 3.6 | | | 1614 | - | | | 0 | + - - |
| 6. Ronda el 2026/09/13 a las 10,00 |
| M. | 2 | Radnicki AS 1948 Sid | Elo | - | 5 | Cement Beocin | Elo | 5 : 1 |
| 3.1 | | | 2045 | - | | | 1911 | ½ - ½ |
| 3.2 | | | 1924 | - | | | 1846 | ½ - ½ |
| 3.3 | | | 1936 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.4 | | | 1906 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.5 | | | 1778 | - | | | 1614 | 1 - 0 |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 7. Ronda el 2026/09/20 a las 10,00 |
| M. | 5 | Cement Beocin | Elo | - | 3 | Sremac Vojka | Elo | 4½:1½ |
| 2.1 | | | 1846 | - | | | 0 | + - - |
| 2.2 | | | 1717 | - | | | 1854 | 1 - 0 |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 1869 | ½ - ½ |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 1775 | 1 - 0 |
| 2.5 | | | 1614 | - | | | Kocijasevic, Aleksandar D |
| 1724 | 1 - 0 |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 1881 | 0 - 1 |
|
|
|
|