Novosadsko-sajkaska liga 2026. Última actualización27.09.2026 18:41:46, Propietario/Última carga: Sahovski savez Novog Sada
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
| 7. ŠK "Novosadski šahovski klub 2" Novi Sad (Elo medio:1668, Des 1: 12 / Des 2: 29,5) |
| M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio |
| 1 | | Ivanovic, Longin | 1825 | SRB | 9233649 | ½ | ½ | 0 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 9 | 1794 |
| 2 | | Jaksic, Boris | 1834 | SRB | 9257475 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 9 | 1821 |
| 3 | | Aprelikov, Sava | 1721 | SRB | 9216167 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1579 |
| 4 | | Popovic, Lazar | 1713 | SRB | 9263106 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3,5 | 8 | 1724 |
| 5 | | Ubovic, Lazar | 1479 | SRB | 9264927 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1759 |
| 6 | | Bozic, Lazar | 0 | SRB | 9253690 | 0 | | | + | | | | | | 1 | 2 | 1733 |
| 7 | | Kuzmicev, Jaroslav | 0 | SRB | 9246180 | | ½ | | | | | 0 | | | 0,5 | 2 | 1508 |
| 8 | | Topic, Viktor | 0 | SRB | 9263653 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1677 |
| 9 | | Zecevic, Vuk | 1436 | SRB | 9235447 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 2 | 1657 |
| 10 | | Glogovac, Viktor | 0 | SRB | 9264463 | | | | | | 0 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 1506 |
Información de jugadores
| Ivanovic Longin 1825 SRB Rp:1889 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 1 | | Franjic Nikola | 1764 | SRB | 5 | s ½ | 1 |
| 2 | 43 | | Drazic Miodrag | 1908 | SRB | 5,5 | w ½ | 1 |
| 3 | 50 | | Karlicic Bozidar | 1973 | SRB | 6 | s 0 | 1 |
| 4 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 1 |
| 5 | 19 | | Stojanovic Srdjan N | 1848 | SRB | 6 | w ½ | 1 |
| 6 | 58 | | Mitricevic Uros | 1898 | SRB | 2 | s 1 | 1 |
| 7 | 24 | | Bosic Todor | 2158 | SRB | 7,5 | w ½ | 1 |
| 8 | 62 | | Nedeljkovic Petar O | 0 | SRB | 2 | s 1 | 1 |
| 9 | 81 | | Strbac Filip | 0 | SRB | 0 | w 1 | 1 |
| Jaksic Boris 1834 SRB Rp:1962 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 2 | | Vujicic Aleksa | 1754 | SRB | 5,5 | w 1 | 2 |
| 2 | 66 | | Kostadinovski Slobodan | 1927 | SRB | 4,5 | s ½ | 2 |
| 3 | 51 | | Svitlica Nenad | 1791 | SRB | 5,5 | w 1 | 2 |
| 4 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 2 |
| 5 | 57 | | Rosandic Cedo | 1682 | SRB | 1 | s 1 | 2 |
| 6 | 59 | | Vasiljevic Miroslav | 1562 | SRB | 2,5 | w 1 | 2 |
| 7 | 29 | | Babic Petar | 2069 | SRB | 7 | s 1 | 2 |
| 8 | 30 | | Strbac Nemanja | 1872 | SRB | 6 | w 0 | 2 |
| 9 | 18 | | Jovicic Jovan | 1910 | SRB | 6 | s 0 | 2 |
| Aprelikov Sava 1721 SRB Rp:1772 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 3 | | Punos Ana | 1460 | SRB | 1 | s 1 | 3 |
| 2 | 45 | | Ubiparip Jovan | 1689 | SRB | 5 | w 0 | 3 |
| 3 | 52 | | Vojnovic Rade | 1882 | SRB | 3,5 | s 0 | 3 |
| 4 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 3 |
| 5 | 42 | | Miljkovic Zeljko | 1578 | SRB | 3 | w 1 | 3 |
| 6 | 40 | | Vasiljevic Masa | 1606 | SRB | 3,5 | s 1 | 3 |
| 7 | 64 | | Simicic Dusan | 0 | SRB | 1,5 | w 1 | 3 |
| 8 | 33 | | Moric Strahinja | 0 | SRB | 4,5 | s 1 | 3 |
| 9 | 13 | | Petovic Jovo | 1615 | SRB | 3 | w 1 | 3 |
| Popovic Lazar 1713 SRB Rp:1622 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 4 | | Ugrnov Masa | 1420 | SRB | 4 | w 1 | 4 |
| 2 | 48 | | Simanic Pavle | 1649 | SRB | 2 | s ½ | 4 |
| 3 | 54 | | Buljic Milorad | 1888 | SRB | 6 | w 0 | 4 |
| 4 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
| 5 | 22 | | Pesic Stanisa | 1803 | SRB | 7,5 | s 0 | 4 |
| 6 | 36 | | Baclic Jovan | 1609 | SRB | 4,5 | w 0 | 4 |
| 7 | 27 | | Savanovic Milodrag | 1749 | SRB | 2 | s 0 | 4 |
| 9 | 15 | | Grahovac Goran | 1950 | SRB | 6,5 | s 1 | 4 |
| Ubovic Lazar 1479 SRB Rp:1566 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 5 | | Todoreskov Lazar | 1508 | SRB | 4,5 | s 0 | 5 |
| 2 | 47 | | Jocic Marko | 1866 | SRB | 4 | w 1 | 5 |
| 3 | 73 | | Miladinov Milan | 2192 | SRB | 3 | s 0 | 5 |
| 4 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 5 |
| 5 | 20 | | Jovanovic Radivoj | 1851 | SRB | 5,5 | w 0 | 5 |
| 6 | 85 | | Spasenic Konstantin | 1525 | SRB | 1 | s 0 | 5 |
| 7 | 25 | | Markovic Zoran Rad | 1934 | SRB | 7,5 | w 0 | 5 |
| 8 | 63 | | Popeskov Ilija | 0 | SRB | 2 | s 1 | 5 |
| 9 | 16 | | Gacevic Ivan | 1799 | SRB | 6 | w 0 | 5 |
| Bozic Lazar 0 SRB Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 6 | | Tokos Andrej | 1733 | SRB | 4,5 | w 0 | 6 |
| 4 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
| Kuzmicev Jaroslav 0 SRB Rp:1315 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 67 | | Ubiparip Milan | 1615 | SRB | 2,5 | s ½ | 6 |
| 7 | 28 | | Radic Slavko | 0 | SRB | 5 | s 0 | 6 |
| Topic Viktor 0 SRB Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 3 | 74 | | Vuckovic Andjelko | 1677 | SRB | 0 | w 1 | 6 |
| Zecevic Vuk 1436 SRB Rp:857 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 5 | 23 | | Stojanovic Sinisa | 1716 | SRB | 4,5 | s 0 | 6 |
| 8 | 32 | | Petrovic Relja | 1597 | SRB | 2,5 | w 0 | 4 |
| Glogovac Viktor 0 SRB Rp:1381 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 6 | 38 | | Vidakovic Aleksandar | 0 | SRB | 4,5 | w 0 | 6 |
| 8 | 71 | | Brkic Katarina | 0 | SRB | 2 | w 1 | 6 |
| 9 | 14 | | Antanaskovic Bojan | 1719 | SRB | 5 | s 0 | 6 |
Emparejamientos por mesas
| 1. Ronda el 2026/05/09 a las 17.00 |
| M. | 4 | ŠK "Korifej" Novi Sad | Elo | - | 7 | ŠK "Novosadski šahovski klub 2" Novi Sad | Elo | 2½:3½ |
| 4.1 | | | 1764 | - | | | 1825 | ½ - ½ |
| 4.2 | | | 1754 | - | | | 1834 | 0 - 1 |
| 4.3 | | | 1460 | - | | | 1721 | 0 - 1 |
| 4.4 | | | 1420 | - | | | 1713 | 0 - 1 |
| 4.5 | | | 1508 | - | | | 1479 | 1 - 0 |
| 4.6 | | | 1733 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2. Ronda el 2026/05/16 a las 17.00 |
| M. | 7 | ŠK "Novosadski šahovski klub 2" Novi Sad | Elo | - | 5 | ŠK "Borac" Novi Sad | Elo | 3 : 3 |
| 2.1 | | | 1825 | - | | | 1908 | ½ - ½ |
| 2.2 | | | 1834 | - | | | 1927 | ½ - ½ |
| 2.3 | | | 1721 | - | | | 1689 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 1713 | - | | | 1649 | ½ - ½ |
| 2.5 | | | 1479 | - | | | 1866 | 1 - 0 |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 1615 | ½ - ½ |
| 3. Ronda el 2026/05/23 a las 17.00 |
| M. | 6 | ŠK "Penzioner" Novi Sad | Elo | - | 7 | ŠK "Novosadski šahovski klub 2" Novi Sad | Elo | 4 : 2 |
| 5.1 | | | 1973 | - | | | 1825 | 1 - 0 |
| 5.2 | | | 1791 | - | | | 1834 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 1882 | - | | | 1721 | 1 - 0 |
| 5.4 | | | 1888 | - | | | 1713 | 1 - 0 |
| 5.5 | | | 2192 | - | | | 1479 | 1 - 0 |
| 5.6 | | | 1677 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4. Ronda el 2026/05/30 a las 17.00 |
| M. | 10 | ŠK "Titel" Titel | Elo | - | 7 | ŠK "Novosadski šahovski klub 2" Novi Sad | Elo | 0 : 6 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 1825 | - - + |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 1834 | - - + |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 1721 | - - + |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 1713 | - - + |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 1479 | - - + |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 5. Ronda el 2026/06/06 a las 17.00 |
| M. | 7 | ŠK "Novosadski šahovski klub 2" Novi Sad | Elo | - | 8 | ŠK "Hajduk" Gardinovci | Elo | 2½:3½ |
| 5.1 | | | 1825 | - | | | 1848 | ½ - ½ |
| 5.2 | | | 1834 | - | | | 1682 | 1 - 0 |
| 5.3 | | | 1721 | - | | | 1578 | 1 - 0 |
| 5.4 | | | 1713 | - | | | 1803 | 0 - 1 |
| 5.5 | | | 1479 | - | | | 1851 | 0 - 1 |
| 5.6 | | | 1436 | - | | | 1716 | 0 - 1 |
| 6. Ronda el 2026/09/05 a las 17.00 |
| M. | 9 | ŠK "Vojvodina 2" Novi Sad | Elo | - | 7 | ŠK "Novosadski šahovski klub 2" Novi Sad | Elo | 3 : 3 |
| 2.1 | | | 1898 | - | | | 1825 | 0 - 1 |
| 2.2 | | | 1562 | - | | | 1834 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | 1606 | - | | | 1721 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 1609 | - | | | 1713 | 1 - 0 |
| 2.5 | | | 1525 | - | | | 1479 | 1 - 0 |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 7. Ronda el 2026/09/12 a las 17.00 |
| M. | 7 | ŠK "Novosadski šahovski klub 2" Novi Sad | Elo | - | 1 | ŠK "Omladinac" Žabalj | Elo | 2½:3½ |
| 4.1 | | | 1825 | - | | | 2158 | ½ - ½ |
| 4.2 | | | 1834 | - | | | 2069 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 1721 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 1713 | - | | | 1749 | 0 - 1 |
| 4.5 | | | 1479 | - | | | 1934 | 0 - 1 |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 8. Ronda el 2026/09/19 a las 17.00 |
| M. | 2 | ŠK "Bubamara" Novi Sad | Elo | - | 7 | ŠK "Novosadski šahovski klub 2" Novi Sad | Elo | 2 : 4 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 1825 | 0 - 1 |
| 3.2 | | | 1872 | - | | | 1834 | 1 - 0 |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 1721 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 1597 | - | | | 1436 | 1 - 0 |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 1479 | 0 - 1 |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 9. Ronda el 2026/09/26 a las 17.00 |
| M. | 7 | ŠK "Novosadski šahovski klub 2" Novi Sad | Elo | - | 3 | ŠK "Pravi potez" Novi Sad | Elo | 3 : 3 |
| 3.1 | | | 1825 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 1834 | - | | | 1910 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 1721 | - | | | 1615 | 1 - 0 |
| 3.4 | | | 1713 | - | | | 1950 | 1 - 0 |
| 3.5 | | | 1479 | - | | | 1799 | 0 - 1 |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 1719 | 0 - 1 |
|
|
|
|