Tancats Escacs Casal Catolic Sant Andreu Grup MC | Organizator | Club d'Escacs Sant Andreu |
| Federacja | Catalonia ( CAT ) |
| Dyrektor turnieju | Marabajan Navas Saul (54500400) |
| Arbiter główny | Llaneza Vega Patricia (FA - 2212676) |
| Bedenkzeit (Standard) | 90 min + 30 sec/move |
| Miasto | Casal Catolic Sant Andreu - Barcelona |
| Number of rounds | 9 |
| Tournament type | Turniej kołowy |
| Rating calculation | Ranking krajowy, Elo |
| FIDE-Event-ID | 491519 |
| Data od | 2026/09/05 Data do 2026/09/27 |
| Elo Ø turnieju / Average age | 2087 / 21 |
| Program kojarzący | Swiss-Manager Heinz Herzog, Plik turniejowy Swiss-Manager |
Ostatnia aktualizacja strony27.09.2026 19:51:45, Creator/Last Upload: Patricia Llaneza Vega
| Wybranie turnieju | Grup MI, Grup MC, Tram Elo A, Tram Elo B |
| linki | Oficjalna strona organizatora, Bases, Cartell, Link tournament to the tournament calendar |
| wybranie parametrów | Nie pokazywać danych turnieju |
| Listy | Sortowanie zawodników wg Elo, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Alphabetical list all groups |
| Wynik końcowy po 9 rundach, Kojarzenia/wyniki |
| Tabela końcowa po 9 rundach, Tabela według listy startowej, Zestawienie federacji, partii i tytułów, Terminarz |
| Excel i drukowanie | Eksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes |
| |
|
Tabela końcowa po 9 rundach
| M-sce | | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
| 1 | | Ferran Rocamora Martorell | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 4 | 25,75 |
| 2 | MK | Ramon Serrahima Susany | ½ | * | 1 | ½ | + | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6 | 1 | 4 | 26 |
| 3 | | Raul Marcos Rodriguez | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 0 | 5 | 24,5 |
| 4 | | Jan Ballo Serrano | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 18,75 |
| 5 | | Noah Molina Gil | 0 | - | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 2 | 4 | 17,5 |
| 6 | | Joan Pujol Biosca | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | 4 | 15 |
| 7 | | Saul Marabajan Navas | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 0 | 3 | 21,25 |
| 8 | | Pau Bru Montoya | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14,75 |
| 9 | | Reinaldo Adolfo Pinero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 2,5 | 0 | 2 | 9,75 |
| 10 | | Marc Berrozpe Gonzalez | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,5 | 0 | 0 | 7,25 |
Uwagi: TB 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) TB 2: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count) TB 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|