1ST COACH CM GENGHIS IMPERIAL KIDDIES U12 RAPID CHESS TOURNAMENT |
Cập nhật ngày: 04.10.2026 11:27:54, Người tạo/Tải lên sau cùng: Israel Landicho
| Giải/ Nội dung | KIDDIES U9, KIDDIES U12 |
| Liên kết | FaceBook, GoogleMaps, Liên kết với lịch giải đấu |
| Ẩn/ hiện thông tin | Ẩn thông tin của giải, Liên kết với lịch giải đấu |
| Các bảng biểu | Danh sách ban đầu, DS đấu thủ xếp theo vần, Thống kê số liệu, Danh sách các nhóm xếp theo vần, Lịch thi đấu |
| Bảng xếp hạng sau ván 7, Bảng điểm theo số hạt nhân |
| Bảng xếp cặp | V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7/7 , Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
| Xếp hạng sau ván | V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 |
| Excel và in ấn | Xuất ra Excel (.xlsx), Xuất ra tệp PDF, QR-Codes |
| |
|
Bảng xếp hạng sau ván 7
| Hạng | | Tên | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 |
| 1 | | JANABAN Jullio Angelo | 25b1 | 5w1 | 6b1 | 13w1 | 9b1 | 3w0 | 10b1 | 6 | 0 | 29 | 32 | 26,5 | 6 |
| 2 | | SINSAY Johann Roald R. | 14w1 | 11b½ | 21w1 | 16b½ | 25w1 | 12w1 | 3b1 | 6 | 0 | 25,5 | 28,5 | 24,25 | 5 |
| 3 | | PABIANA Cedric | 4b1 | 15w1 | 10b1 | 9w½ | 24b1 | 1b1 | 2w0 | 5,5 | 0 | 30,5 | 33,5 | 25,25 | 5 |
| 4 | | JANABAN Julio Jr. | 3w0 | 39b1 | 7w1 | 15w1 | 6b1 | 13w½ | 9b1 | 5,5 | 0 | 28 | 30 | 22,5 | 5 |
| 5 | ACM | LOYOLA Elijah Gabriel | 22w1 | 1b0 | 28w1 | 14b1 | 11w1 | 10w½ | 12b1 | 5,5 | 0 | 26,5 | 29,5 | 21,25 | 5 |
| 6 | | DELA CRUZ Kennon Ernest | 39w1 | 7b1 | 1w0 | 38b1 | 4w0 | 25b1 | 17w1 | 5 | 0 | 25,5 | 27,5 | 16 | 5 |
| 7 | | BIDONG Rigel Jovens | 17b1 | 6w0 | 4b0 | 21b1 | 38w1 | 26w1 | 18b1 | 5 | 0 | 25 | 27 | 16,5 | 5 |
| 8 | | MATA Mark Nathan | 43b1 | 12w1 | 9b0 | 26w1 | 10b0 | 24w1 | 13b1 | 5 | 0 | 23 | 24 | 15 | 5 |
| 9 | | SANIDO Marco Piolo K. | 40w1 | 34b1 | 8w1 | 3b½ | 1w0 | 16b1 | 4w0 | 4,5 | 0 | 28,5 | 30,5 | 16,25 | 4 |
| 10 | ACM | CRAME Sean Calix | 42w1 | 28b1 | 3w0 | 29b1 | 8w1 | 5b½ | 1w0 | 4,5 | 0 | 28 | 29,5 | 15,25 | 4 |
| 11 | | SEDA Jericho Jacobb | 38b1 | 2w½ | 29b1 | 12w0 | 5b0 | 36w1 | 22b1 | 4,5 | 0 | 24,5 | 26,5 | 14 | 4 |
| 12 | | ESGUERRA Ximon Shaun Khelby | 18w1 | 8b0 | 40w1 | 11b1 | 16w1 | 2b0 | 5w0 | 4 | 0 | 29 | 31 | 14,5 | 4 |
| 13 | | BANGLOY John Destan | 26w1 | 19b1 | 16w½ | 1b0 | 20w1 | 4b½ | 8w0 | 4 | 0 | 28,5 | 31,5 | 15,75 | 3 |
| 14 | | MARTINEZ Aaron Gabriel | 2b0 | 17w1 | 31b1 | 5w0 | 15b0 | 29w1 | 24b1 | 4 | 0 | 25,5 | 28,5 | 13 | 4 |
| 15 | | DAGUINOTAN Lucas | 36w1 | 3b0 | 30w1 | 4b0 | 14w1 | 17b0 | 25w1 | 4 | 0 | 25 | 27,5 | 12,5 | 4 |
| 16 | | GARCIA Ace Reyven Jay G. | 41b1 | 24w1 | 13b½ | 2w½ | 12b0 | 9w0 | 27b1 | 4 | 0 | 24,5 | 26,5 | 13 | 3 |
| 17 | | TUMALIWAN Arhianne Mariz | 7w0 | 14b0 | 35b1 | 41w1 | 27b1 | 15w1 | 6b0 | 4 | 0 | 23,5 | 25,5 | 11,5 | 4 |
| 18 | | GARCIA Kean Angelo | 12b0 | 33w1 | 24b0 | 32b1 | 19w1 | 34b1 | 7w0 | 4 | 0 | 22 | 24,5 | 12,5 | 4 |
| 19 | | ABAD Terra Brielle | 35b1 | 13w0 | 27b1 | 24w0 | 18b0 | 30w1 | 28b1 | 4 | 0 | 20 | 22,5 | 11,5 | 4 |
| 20 | | SIM Zurich Raphael | 27b0 | 37w1 | 25b0 | 33w1 | 13b0 | 38w1 | 26b1 | 4 | 0 | 18,5 | 20,5 | 10,5 | 4 |
| 21 | | SERON Kesha Thea | 37b½ | 27w1 | 2b0 | 7w0 | 30w1 | 22b0 | 35w1 | 3,5 | 0 | 23 | 25,5 | 9,75 | 3 |
| 22 | | PRIETO Damian Rafael | 5b0 | 38w0 | 23b½ | 35w1 | 31b1 | 21w1 | 11w0 | 3,5 | 0 | 22,5 | 24,5 | 10,75 | 3 |
| 23 | | ANTARAN Asher Zandrey | 32w0 | 40b0 | 22w½ | 39b0 | 44w1 | 42b1 | 34w1 | 3,5 | 0 | 14,5 | 14,5 | 5,75 | 3 |
| 24 | | LEUS Rafielle Mae | 30w1 | 16b0 | 18w1 | 19b1 | 3w0 | 8b0 | 14w0 | 3 | 0 | 26,5 | 29,5 | 11 | 3 |
| 25 | | ONG Joshua Timothy C. | 1w0 | 44b1 | 20w1 | 42b1 | 2b0 | 6w0 | 15b0 | 3 | 0 | 26,5 | 26,5 | 5,5 | 3 |
| 26 | | TALABOC Zach Gabriel | 13b0 | 41w1 | 34w1 | 8b0 | 29w1 | 7b0 | 20w0 | 3 | 0 | 23,5 | 25,5 | 7,5 | 3 |
| 27 | | IMPERIAL Carl Louis | 20w1 | 21b0 | 19w0 | 40b1 | 17w0 | 32b1 | 16w0 | 3 | 0 | 22,5 | 24,5 | 9 | 3 |
| 28 | | MONSANTO Klaes Sancho | 31b1 | 10w0 | 5b0 | 37w0 | 33b1 | 40b1 | 19w0 | 3 | 0 | 22,5 | 24,5 | 8 | 3 |
| 29 | | NOBLEZA Joaquim Aero | 44w1 | 32b1 | 11w0 | 10w0 | 26b0 | 14b0 | 41w1 | 3 | 0 | 21 | 21 | 5 | 3 |
| 30 | | DAYAO Vince Nathan | 24b0 | 43w1 | 15b0 | 31w1 | 21b0 | 19b0 | 40w1 | 3 | 0 | 19,5 | 20,5 | 6 | 3 |
| 31 | | CALMA Rai Cedric | 28w0 | 36b1 | 14w0 | 30b0 | 22w0 | 39b1 | 38b1 | 3 | 0 | 18 | 20 | 6,5 | 3 |
| 32 | | GO Bryant Hans | 23b1 | 29w0 | 38b0 | 18w0 | 43b1 | 27w0 | 36b1 | 3 | 0 | 18 | 19 | 7 | 3 |
| 33 | | ANUEVER Cheska Mae | 34w0 | 18b0 | 44w1 | 20b0 | 28w0 | 43b1 | 42w1 | 3 | 0 | 16 | 16 | 2,5 | 3 |
| 34 | | DINO Jordyn Clare | 33b1 | 9w0 | 26b0 | 36w½ | 37b1 | 18w0 | 23b0 | 2,5 | 0 | 20,5 | 23 | 6,75 | 2 |
| 35 | | RAMOS Ethan Jon | 19w0 | 42b½ | 17w0 | 22b0 | 39w1 | 37w1 | 21b0 | 2,5 | 0 | 19,5 | 21 | 5,25 | 2 |
| 36 | | ANTARAN Shawn Tristen | 15b0 | 31w0 | 43b1 | 34b½ | 42w1 | 11b0 | 32w0 | 2,5 | 0 | 18,5 | 19,5 | 3,75 | 2 |
| 37 | | AVELINO Gavin Maven | 21w½ | 20b0 | 42w0 | 28b1 | 34w0 | 35b0 | 43w1 | 2,5 | 0 | 17 | 18 | 5,75 | 2 |
| 38 | | BOLOTANO Dwyane Neil | 11w0 | 22b1 | 32w1 | 6w0 | 7b0 | 20b0 | 31w0 | 2 | 0 | 25 | 28 | 6,5 | 2 |
| 39 | | DELOS SANTOS Hanah Madeleen | 6b0 | 4w0 | 41b0 | 23w1 | 35b0 | 31w0 | 44b1 | 2 | 0 | 21,5 | 21,5 | 3,5 | 2 |
| 40 | | GAEN Rhandenielle Keith | 9b0 | 23w1 | 12b0 | 27w0 | 41b1 | 28w0 | 30b0 | 2 | 0 | 21 | 23 | 5,5 | 2 |
| 41 | | OGANIA Mario III | 16w0 | 26b0 | 39w1 | 17b0 | 40w0 | 44b1 | 29b0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 2 | 2 |
| 42 | | MUNSAYAC John Fluke | 10b0 | 35w½ | 37b1 | 25w0 | 36b0 | 23w0 | 33b0 | 1,5 | 0 | 19 | 21,5 | 3,75 | 1 |
| 43 | | MENDOZA Alonzo Raphael | 8w0 | 30b0 | 36w0 | 44b1 | 32w0 | 33w0 | 37b0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 |
| 44 | | SEPTIMO Markus | 29b0 | 25w0 | 33b0 | 43w0 | 23b0 | 41w0 | 39w0 | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 |
Ghi chú: Hệ số phụ 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Hệ số phụ 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Hệ số phụ 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Hệ số phụ 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Hệ số phụ 5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
|
|
|
|