2627 AUT STMK KREIS SUED LIGA Seinast dagført29.09.2026 13:33:03, Creator/Last Upload: Steirischer Landesverband
| Parameter-val | Vís kappingar-upplýsingar, Link tournament to the tournament calendar |
| Listar | lið, Talva eftir styrki (MP), Talva eftir styrki (Stig), Støðan, Byrjanarlisti eftir Elo, Telvarar í bókstavarað, Spæliskipan, Landa-, Talv- og Tittul-hagtøl |
| Liðuppstilling við úrslitum, Liðuppstilling uttan úrslit, Lið-Paringar øll umfør |
| Telvara-paringar | Umf.1, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Bestu telvararnir | eftir stigum, eftir prosentum |
| Bestu telvararnir | eftir stigum, eftir prosentum |
| Excel og Printa | Eksportera til Excel (.xlsx), Eksport til PDF-Fílu, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Liðuppstilling við úrslitum
| 7. Pinggau-Friedberg (RtgMiðal:2240, TB1: 0 / TB2: 3,5) |
| Bo. | | Navn | Elo | EloI | EloN | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Stig | Tal | RtgMiðal | Rp | K | rtg+/- |
| 9 | | Korn, Andreas | 2009 | 2027 | 2009 | AUT | 1607898 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2146 | 0 | 20 | -4,8 |
| 11 | | Ellmer, Lukas | 1937 | 1931 | 1937 | AUT | 1645900 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1908 | 0 | 20 | 3,4 |
| 15 | | Stögerer, Felix | 1887 | 1882 | 1887 | AUT | 1670832 | J | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1999 | 0 | 40 | 7,2 |
| 16 | | Lechner, Gernot | 1857 | 1870 | 1857 | AUT | 1628186 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1921 | 0 | 20 | -6,6 |
| 17 | | Schneider, Manuel | 1841 | 1834 | 1841 | AUT | 1638955 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1872 | 0 | 20 | 1,8 |
| 18 | | Korn, Johann | 1785 | 1843 | 1785 | AUT | 1609696 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1684 | 0 | 20 | 8,8 |
| 19 | | Stögerer, Konstantin | 1807 | 1775 | 1807 | AUT | 1673270 | J | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1588 | 0 | 40 | 17,2 |
| 23 | | Stögerer, Jonathan | 1627 | 1620 | 1627 | AUT | 1674145 | J | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1653 | 0 | 40 | -13,2 |
Telvara info
| Korn Andreas 2009 AUT Rp:0 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | EloI | EloN | Land | Rp | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 1 | 258 | CM | Chen Chicheng Leon | 2146 | 2230 | 2146 | AUT | 0 | 1 | s 0 | 1 |
| Ellmer Lukas 1937 AUT Rp:0 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | EloI | EloN | Land | Rp | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 1 | 259 | | Harmtodt Maximilian | 1908 | 2056 | 1908 | AUT | 0 | 0,5 | w ½ | 2 |
| Stögerer Felix 1887 AUT Rp:0 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | EloI | EloN | Land | Rp | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 1 | 260 | CM | Tölly Michael | 1999 | 2019 | 1999 | AUT | 0 | 0,5 | s ½ | 3 |
| Lechner Gernot 1857 AUT Rp:0 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | EloI | EloN | Land | Rp | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 1 | 263 | | Krachler Guenther | 1921 | 1996 | 1921 | AUT | 0 | 1 | w 0 | 4 |
| Schneider Manuel 1841 AUT Rp:0 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | EloI | EloN | Land | Rp | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 1 | 266 | | Posch Siegfried | 1872 | 1897 | 1872 | AUT | 0 | 0,5 | s ½ | 5 |
| Korn Johann 1785 AUT Rp:0 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | EloI | EloN | Land | Rp | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 1 | 270 | | Zippl Günther | 1684 | 1803 | 1684 | AUT | 0 | 0 | w 1 | 6 |
| Stögerer Konstantin 1807 AUT Rp:0 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | EloI | EloN | Land | Rp | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 1 | 272 | | Qi Louis Yuxiang | 1588 | 1726 | 1588 | AUT | 0 | 0 | s 1 | 7 |
| Stögerer Jonathan 1627 AUT Rp:0 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | EloI | EloN | Land | Rp | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 1 | 273 | | Kryvosheiev Nikita | 1653 | 1746 | 1653 | AUT | 0 | 1 | w 0 | 8 |
Telvara-paringar
| 1. Umfar tann 2026/09/26 kl. 15:00 |
| Bo. | 6 | Spg. Fürstenfeld-Hartberg | Elo | - | 8 | Pinggau-Friedberg | Elo | 4½:3½ |
| 2.1 | CM | | 2146 | - | | | 2009 | 1 - 0 |
| 2.2 | | | 1908 | - | | | 1937 | ½ - ½ |
| 2.3 | CM | | 1999 | - | | | 1887 | ½ - ½ |
| 2.4 | | | 1921 | - | | | 1857 | 1 - 0 |
| 2.5 | | | 1872 | - | | | 1841 | ½ - ½ |
| 2.6 | | | 1684 | - | | | 1785 | 0 - 1 |
| 2.7 | | | 1588 | - | | | 1807 | 0 - 1 |
| 2.8 | | | 1653 | - | | | 1627 | 1 - 0 |
| 2. Umfar tann 2026/10/10 kl. 15:00 |
| Bo. | 8 | Pinggau-Friedberg | Elo | - | 7 | Stainz | Elo | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3. Umfar tann 2026/10/24 kl. 15:00 |
| Bo. | 8 | Pinggau-Friedberg | Elo | - | 12 | Spg. Feldbach-Kirchberg | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4. Umfar tann 2026/11/14 kl. 15:00 |
| Bo. | 9 | Söchau | Elo | - | 8 | Pinggau-Friedberg | Elo | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5. Umfar tann 2026/11/28 kl. 15:00 |
| Bo. | 8 | Pinggau-Friedberg | Elo | - | 10 | Bärnbach | Elo | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6. Umfar tann 2026/12/12 kl. 15:00 |
| Bo. | 11 | Flavia Solva | Elo | - | 8 | Pinggau-Friedberg | Elo | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7. Umfar tann 2027/01/16 kl. 15:00 |
| Bo. | 8 | Pinggau-Friedberg | Elo | - | 1 | Spg. Leibnitz-Tillmitsch | Elo | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8. Umfar tann 2027/01/30 kl. 15:00 |
| Bo. | 2 | Gamlitz | Elo | - | 8 | Pinggau-Friedberg | Elo | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Umfar tann 2027/02/20 kl. 15:00 |
| Bo. | 8 | Pinggau-Friedberg | Elo | - | 3 | Passail-Kumberg | Elo | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Umfar tann 2027/03/06 kl. 15:00 |
| Bo. | 4 | SV Gleisdorf | Elo | - | 8 | Pinggau-Friedberg | Elo | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Umfar tann 2027/04/03 kl. 15:00 |
| Bo. | 8 | Pinggau-Friedberg | Elo | - | 5 | Voitsberg | Elo | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|