ŠSPK - Krajský přebor družstev III. třídy - 2026/27 Последно обновяване19.09.2026 14:33:02, Creator/Last Upload: Czech Republic licence 118
| Турнирна селекция | KP I, KPII, KP III, RP |
| Връзки | Официален сайт на турнира, Link tournament to the tournament calendar |
| Параметрична селекция | покажи данните за турнира |
| Списъци | Подробно класиране (МТ), Подробно класиране (Т.), Отборно представяне без индивидуални резултати, Отборен жребий на всички кръгове, Дата и час на кръговете |
| Стартов лист по ело, Азбучен стартов лист, Alphabetical list all groups | | Excel и Print | Експорт в Excel (.xlsx), Експорт в PDF-файл, QR-Codes |
Отборен жребий на всички кръгове
| 1. Кръг на 2026/10/18 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Košutka B | Letná C | | : | |
| 2 | Košutka C | ŠK Líně D | | : | |
| 3 | Přeštice B | Sušice | | : | |
| 4 | Planá | Loko C | | : | |
| 5 | HeřNýř C | Město Touškov | | : | |
| 6 | Tachov B | ŠK 64 F | | : | |
| 2. Кръг на 2026/11/08 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Letná C | ŠK 64 F | | : | |
| 2 | Město Touškov | Tachov B | | : | |
| 3 | Loko C | HeřNýř C | | : | |
| 4 | Sušice | Planá | | : | |
| 5 | ŠK Líně D | Přeštice B | | : | |
| 6 | Košutka B | Košutka C | | : | |
| 3. Кръг на 2026/11/22 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Košutka C | Letná C | | : | |
| 2 | Přeštice B | Košutka B | | : | |
| 3 | Planá | ŠK Líně D | | : | |
| 4 | HeřNýř C | Sušice | | : | |
| 5 | Tachov B | Loko C | | : | |
| 6 | ŠK 64 F | Město Touškov | | : | |
| 4. Кръг на 2026/12/06 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Letná C | Město Touškov | | : | |
| 2 | Loko C | ŠK 64 F | | : | |
| 3 | Sušice | Tachov B | | : | |
| 4 | ŠK Líně D | HeřNýř C | | : | |
| 5 | Košutka B | Planá | | : | |
| 6 | Košutka C | Přeštice B | | : | |
| 5. Кръг на 2027/01/10 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Přeštice B | Letná C | | : | |
| 2 | Planá | Košutka C | | : | |
| 3 | HeřNýř C | Košutka B | | : | |
| 4 | Tachov B | ŠK Líně D | | : | |
| 5 | ŠK 64 F | Sušice | | : | |
| 6 | Město Touškov | Loko C | | : | |
| 6. Кръг на 2027/01/24 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Letná C | Loko C | | : | |
| 2 | Sušice | Město Touškov | | : | |
| 3 | ŠK Líně D | ŠK 64 F | | : | |
| 4 | Košutka B | Tachov B | | : | |
| 5 | Košutka C | HeřNýř C | | : | |
| 6 | Přeštice B | Planá | | : | |
| 7. Кръг на 2027/02/07 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Planá | Letná C | | : | |
| 2 | HeřNýř C | Přeštice B | | : | |
| 3 | Tachov B | Košutka C | | : | |
| 4 | ŠK 64 F | Košutka B | | : | |
| 5 | Město Touškov | ŠK Líně D | | : | |
| 6 | Loko C | Sušice | | : | |
| 8. Кръг на 2027/02/21 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Letná C | Sušice | | : | |
| 2 | ŠK Líně D | Loko C | | : | |
| 3 | Košutka B | Město Touškov | | : | |
| 4 | Košutka C | ŠK 64 F | | : | |
| 5 | Přeštice B | Tachov B | | : | |
| 6 | Planá | HeřNýř C | | : | |
| 9. Кръг на 2027/03/14 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | HeřNýř C | Letná C | | : | |
| 2 | Tachov B | Planá | | : | |
| 3 | ŠK 64 F | Přeštice B | | : | |
| 4 | Město Touškov | Košutka C | | : | |
| 5 | Loko C | Košutka B | | : | |
| 6 | Sušice | ŠK Líně D | | : | |
| 10. Кръг на 2027/04/04 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Letná C | ŠK Líně D | | : | |
| 2 | Košutka B | Sušice | | : | |
| 3 | Košutka C | Loko C | | : | |
| 4 | Přeštice B | Město Touškov | | : | |
| 5 | Planá | ŠK 64 F | | : | |
| 6 | HeřNýř C | Tachov B | | : | |
| 11. Кръг на 2027/04/18 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Tachov B | Letná C | | : | |
| 2 | ŠK 64 F | HeřNýř C | | : | |
| 3 | Město Touškov | Planá | | : | |
| 4 | Loko C | Přeštice B | | : | |
| 5 | Sušice | Košutka C | | : | |
| 6 | ŠK Líně D | Košutka B | | : | |
|
|
|
|