AUT STMK 2627 Steirische Landesliga Paskutinis atnaujinimas03.10.2026 12:39:34, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Steirischer Landesverband
| Nuorodos | oficialus organizatorių tinklalapis, susieti su turnyrų kalendoriumi |
| Parametrų pasirinktys | rodyti detalią informaciją apie turnyrą |
| Sąrašai | komandos, rezultatų lentelė (Mačo tšk.), rezultatų lentelė (Tšk.), vietų lentelė, pradinis žaidėjų sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, tvarkaraštis, statistika |
| komandų sudėtys su ratų rezultatais, komandų sudėtys be ratų rezultatų, visų ratų komandų burtai |
| Poros pagal lentas | Rt.1, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Geriausi žaidėjai | pagal taškus, procentinis |
| Geriausias lentos žaidėjas | pagal taškus, procentinis |
| "Excel" ir spausdinti | eksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, AUT reitingo skaičiavimas, QR-Codes |
komandų sudėtys su ratų rezultatais
| 8. Passail-Kumberg (Reit. Ø:2155, PR1: 0 / PR2: 3,5) |
| Lent. | | Pavardė | Reit. | TReit. | NReit. | Fed. | FIDE ID | Tipas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tšk. | Partijų sk. | Reit. Ø | Ra. | K | Reit. +/- |
| 2 | FM | Kokol, Peter | 2323 | 2323 | 2321 | SLO | 14604523 | A | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2158 | 0 | 20 | 5,6 |
| 4 | CM | Schieder, Andreas | 2238 | 2238 | 2205 | AUT | 1605488 | B | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2150 | 0 | 20 | 7,6 |
| 6 | | Peinhopf, Rene | 2079 | 2079 | 2064 | AUT | 1622668 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2134 | 0 | 20 | -8,4 |
| 9 | | Stifter, Ewald | 1914 | 1914 | 1958 | AUT | 1619225 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2119 | 0 | 20 | 5,2 |
| 13 | | Knoll, Martin | 1983 | 1983 | 1973 | AUT | 1623338 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2020 | 0 | 20 | -9 |
| 14 | | Ostermann, Anton Ing. | 1892 | 1892 | 1863 | AUT | 1643770 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1988 | 0 | 20 | -7,4 |
| 15 | | Ully, Michael | 1922 | 1922 | 1807 | AUT | 1619748 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1935 | 0 | 40 | 20,8 |
| 24 | | Eibisberger, Ben | 1614 | 1614 | 1511 | AUT | 530006970 | J | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1946 | 0 | 40 | -4,8 |
Informacija apie žaidėją
| Kokol Peter FM 2323 SLO Rp:0 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | TReit. | NReit. | Fed. | Ra. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 78 | IM | Bakalarz Mietek | 2158 | 2158 | 2227 | LUX | 0 | 0 | w 1 | 1 |
| Schieder Andreas CM 2238 AUT Rp:0 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | TReit. | NReit. | Fed. | Ra. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 79 | FM | Benda Herbert | 2150 | 2150 | 2124 | AUT | 0 | 0 | s 1 | 2 |
| Peinhopf Rene 2079 AUT Rp:0 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | TReit. | NReit. | Fed. | Ra. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 98 | | Leisenberger Harald DI. Dr. | 2134 | 2134 | 2106 | AUT | 0 | 1 | w 0 | 3 |
| Stifter Ewald 1914 AUT Rp:0 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | TReit. | NReit. | Fed. | Ra. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 97 | FM | Singer Richard | 2119 | 2119 | 2100 | AUT | 0 | 0,5 | s ½ | 4 |
| Knoll Martin 1983 AUT Rp:0 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | TReit. | NReit. | Fed. | Ra. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 148 | | Leitner Kevin | 2020 | 2020 | 2019 | AUT | 0 | 1 | w 0 | 5 |
| Ostermann Anton Ing. 1892 AUT Rp:0 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | TReit. | NReit. | Fed. | Ra. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 164 | | Rohler Siegfried | 1988 | 1988 | 1990 | GER | 0 | 1 | s 0 | 6 |
| Ully Michael 1922 AUT Rp:0 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | TReit. | NReit. | Fed. | Ra. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 179 | | Thalmeier Bernd | 1935 | 1935 | 1885 | AUT | 0 | 0 | w 1 | 7 |
| Eibisberger Ben 1614 AUT Rp:0 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | TReit. | NReit. | Fed. | Ra. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 181 | | Ringbauer Daniel | 1946 | 1946 | 1848 | AUT | 0 | 1 | s 0 | 8 |
Poros pagal lentas
| 1. Ratas - 2026/09/19 nuo 15:00 |
| Lent. | 9 | Passail-Kumberg | Reit. | - | 5 | SV Raiffeisen Gamlitz | Reit. | 3½:4½ |
| 3.1 | FM | | 2323 | - | IM | | 2158 | 1 - 0 |
| 3.2 | CM | | 2238 | - | FM | | 2150 | 1 - 0 |
| 3.3 | | | 2079 | - | | | 2134 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 1914 | - | FM | | 2119 | ½ - ½ |
| 3.5 | | | 1983 | - | | | 2020 | 0 - 1 |
| 3.6 | | | 1892 | - | | | 1988 | 0 - 1 |
| 3.7 | | | 1922 | - | | | 1935 | 1 - 0 |
| 3.8 | | | 1614 | - | | | 1946 | 0 - 1 |
| 2. Ratas - 2026/10/03 nuo 15:00 |
| Lent. | 6 | Grazer Schachgesellschaft | Reit. | - | 9 | Passail-Kumberg | Reit. | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3. Ratas - 2026/10/17 nuo 15:00 |
| Lent. | 9 | Passail-Kumberg | Reit. | - | 7 | Spg. SK Fürstenfeld/TSV Hartberg | Reit. | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4. Ratas - 2026/11/07 nuo 15:00 |
| Lent. | 8 | Schachfreunde Graz | Reit. | - | 9 | Passail-Kumberg | Reit. | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5. Ratas - 2026/11/21 nuo 15:00 |
| Lent. | 12 | Cafe Wilfling Söchau | Reit. | - | 9 | Passail-Kumberg | Reit. | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6. Ratas - 2026/12/05 nuo 15:00 |
| Lent. | 9 | Passail-Kumberg | Reit. | - | 10 | Bärnbach | Reit. | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7. Ratas - 2027/01/23 nuo 15:00 |
| Lent. | 11 | Frauental FH CAMPUS 02 | Reit. | - | 9 | Passail-Kumberg | Reit. | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8. Ratas - 2027/02/06 nuo 15:00 |
| Lent. | 9 | Passail-Kumberg | Reit. | - | 1 | SK ALPINE Trofaiach | Reit. | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Ratas - 2027/03/20 nuo 15:00 |
| Lent. | 2 | SV Union Styria TU Graz | Reit. | - | 9 | Passail-Kumberg | Reit. | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Ratas - 2027/04/10 nuo 15:00 |
| Lent. | 9 | Passail-Kumberg | Reit. | - | 3 | SV Gleisdorf | Reit. | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Ratas - 2027/04/24 nuo 15:00 |
| Lent. | 4 | Leoben | Reit. | - | 9 | Passail-Kumberg | Reit. | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.7 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.8 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|