RUDAR XXXVII - GM ROUND ROBIN | Ташкилкунанда(гон) | Chess club "Rudar" Kostolac |
| Федератсия | Serbia ( SRB ) |
| Директори мусобиқа | Mr Maksimovic, Boban 902721 |
| Сардовар | IA |
| Назорати вақт (Стандартӣ) | Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1 |
| Макон | Pozarevac - hotel Dunav |
| Шумораи даврҳо | 9 |
| Навъи мусобиқа | Низоми даврӣ |
| Ҳисоби рейтинг | Рейтинги байналмилалӣ |
| FIDE-Event-ID | 494215 |
| Сана | 2026/11/14 то 2026/11/21 |
| Рейтинг-Ø / Синни миёна | 2386 / 29 |
| Барномаи қуръакашӣ | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Файли мусобиқаи Swiss-Manager |
Навсозии охирин 18.11.2026 20:42:21, Созанда/Боргузории охирин: Chess Federation of central Serbia
| Интихоби мусобиқа | XXXVIII - GM , XXXIX - GM, XL - GM, XLI - GM, XLII - GM, XLIII - GM, LVII - IM, LVIII - IM, LIX - IM, RUDAR LX - IM, RUDAR LXI - IM, RUDAR LXII - IM, FM-42, FM-43, FM-44, FM-41A, LVII A- IM, IM-56, IM-56A, FM-41, GM-37 |
| Пайвандҳо | Livegames, Пайваст бо тақвими мусобиқаҳо |
| Параметрҳо | Бе тафсилоти мусобиқа, бе байрақҳо
, Пайваст бо тақвими мусобиқаҳо |
| Рӯйхатҳо | Рӯйхати оғозии бозингарон, Рӯйхати алифбоӣ, Рӯйхати алифбоии ҳамаи гурӯҳҳо |
| Ҷой пас аз даври 6, Қуръакашӣ/натиҷаҳо |
| Ҷадвали мутақобил аз рӯи ҷойҳо пас аз даври 6, Ҷадвали мутақобил аз рӯи рақамҳои оғозӣ, Омор, Ҷадвали бозиҳо |
| Бозиҳо | 29 бозӣ барои боргирӣ дастрас аст |
| Download Files | NORMS.pdf |
| Excel ва чоп | Экспорт ба Excel (.xlsx), Экспорт ба файли PDF, QR-Codes |
| |
|
Ҷой пас аз даври 6(1 натиҷа намерасад)
| Ҷой | № оғ. | | | Ном | FED | Рейт | Хол | ТБ1 | Rp | n | w | we | w-we | K | рейт+/- |
| 1 | 6 | | GM | Aleksandrov, Aleksej | BLR | 2414 | 4,5 | 10,5 | 2589 | 6 | 4,5 | 3,15 | 1,35 | 10 | 13,5 |
| 2 | 3 | | IM | Lohia, Sohum | ENG | 2374 | 4 | 10,25 | 2510 | 6 | 4 | 2,92 | 1,08 | 10 | 10,8 |
| 3 | 1 | | GM | Shariyazdanov, Andrey | SRB | 2449 | 3 | 9,75 | 2386 | 6 | 3 | 3,52 | -0,52 | 10 | -5,2 |
| 4 | 2 | | IM | Sutormin, Danila | SRB | 2387 | 3 | 9 | 2442 | 5 | 3 | 2,61 | 0,39 | 10 | 3,9 |
| 5 | 9 | | FM | Mukund, Hemant Agarwal | IND | 2331 | 3 | 8,5 | 2375 | 6 | 3 | 2,63 | 0,37 | 20 | 7,4 |
| 6 | 4 | | FM | Dhananjay, S | IND | 2311 | 3 | 7,25 | 2384 | 6 | 3 | 2,40 | 0,60 | 20 | 12 |
| 7 | 10 | | GM | Kovchan, Alexander | UKR | 2446 | 2,5 | 7,5 | 2400 | 5 | 2,5 | 2,82 | -0,32 | 10 | -3,2 |
| 8 | 5 | | FM | Reyan, Md. | IND | 2385 | 2,5 | 6,25 | 2334 | 6 | 2,5 | 2,96 | -0,46 | 20 | -9,2 |
| 9 | 7 | | | Sadbhav, Rautela | IND | 2379 | 2 | 4,75 | 2253 | 6 | 2 | 3,00 | -1,00 | 20 | -20 |
| 10 | 8 | | FM | Vaibhav, Jayant Raut | IND | 2383 | 1,5 | 3,75 | 2192 | 6 | 1,5 | 2,99 | -1,49 | 20 | -29,8 |
Эзоҳ: Тай-брейк1: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|