TMM Gebietsklasse West 2026/2027 | Organizator | LV Tirol |
| Federacja | Austria ( AUT ) |
| Dyrektor turnieju | Florian Kampl |
| Arbiter główny | FA Florian Kampl |
| Bedenkzeit (Standard) | 90min/40 Züge + 30min + 30s/Zug |
| Miasto | Tirol |
| Number of rounds | 5 |
| Tournament type | Drużynowy turniej kołowy |
| Rating calculation | Ranking krajowy |
| Data od | 2026/09/26 Data do 2026/11/28 |
| Elo Ø turnieju / Average age | 1416 / 37 |
| Program kojarzący | Swiss-Manager Heinz Herzog, Plik turniejowy Swiss-Manager |
Ostatnia aktualizacja strony27.09.2026 11:01:05, Creator/Last Upload: Landesverband Tirol
| Wybranie turnieju | Landesliga, 1. Klasse, 2. Klasse, Gebietsklasse Ost, Gebietsklasse West |
| linki | Oficjalna strona organizatora, Link tournament to the tournament calendar |
| wybranie parametrów | Nie pokazywać danych turnieju |
| Listy | drużyny, Tabela wg zajętych miejsc (MP), Tabela wg zajętych miejsc (Pkt), Stan tabeli, Sortowanie zawodników wg Elo, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Alphabetical list all groups, Terminarz, Zestawienie federacji, partii i tytułów |
| Składy drużyn z wynikami indywidualnymi, Składy drużyn bez wyników, Drużynowe mecze - wszystkie rundy |
| Pary na szachownicach | Rd.1, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Excel i drukowanie | Eksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, AUT rating-calculation, QR-Codes |
| |
|
Składy drużyn z wynikami indywidualnymi
| 1. Völs & Hak Ibk (Śr.Rg.:1698, TB 1: 2 / TB 2: 3) |
| Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
| 6 | | Willmann, Florian | 1634 | AUT | 1699458 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1625 |
| 9 | | Schett, Franz Mag. | 1576 | AUT | 1611135 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1487 |
| 18 | | Alglwd Almhamd, Abdalazez | 0 | AUT | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1000 |
| 20 | | Oberleiter, Mia Silvia | 0 | AUT | 530019419 | 0 | | | | | 0 | 1 | 1000 |
| 2. Sportverein Innsbruck (Śr.Rg.:1749, TB 1: 2 / TB 2: 2,5) |
| Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
| 1 | | Mitteregger, Johann | 1910 | AUT | 1635930 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1715 |
| 2 | | Motz, Markus | 1801 | AUT | 1652427 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1600 |
| 6 | | Kislikow, Viktor | 1596 | AUT | 1682741 | 0 | | | | | 0 | 1 | 1433 |
| 7 | | Watschinger, Peter Paul | 1529 | AUT | 1674811 | ½ | | | | | 0,5 | 1 | 1448 |
| 3. Spg Rum/Hall/Mils (Śr.Rg.:1594, TB 1: 1 / TB 2: 2) |
| Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
| 6 | | Ollram, Horst | 1406 | AUT | 1675346 | 0 | | | | | 0 | 1 | 1673 |
| 9 | | Mayr, Aeneas | 1399 | AUT | 1677764 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1582 |
| 12 | | Sharapova, Maria | 1211 | AUT | 530009057 | 0 | | | | | 0 | 1 | 1514 |
| 19 | | Gsaller, Paul | 0 | AUT | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1374 |
| 4. Sk Telfs (Śr.Rg.:1779, TB 1: 1 / TB 2: 2) |
| Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
| 5 | | Gerhold, Doris | 1673 | AUT | 1625616 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1406 |
| 6 | | Haid, Luis | 1582 | AUT | 530001544 | 0 | | | | | 0 | 1 | 1399 |
| 7 | | Fiegl, Julian | 1514 | AUT | 530002869 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1211 |
| 10 | | Erdei, Simon | 1374 | AUT | 530000564 | 0 | | | | | 0 | 1 | 1000 |
| 5. Absam (Śr.Rg.:1763, TB 1: 0 / TB 2: 1,5) |
| Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
| 5 | | Kiechl, Simon | 1715 | AUT | 530018617 | 0 | | | | | 0 | 1 | 1910 |
| 8 | | Brunner, Roman | 1600 | AUT | 530010500 | 0 | | | | | 0 | 1 | 1801 |
| 9 | | Lutz, Rudolf | 1433 | AUT | 1662309 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1596 |
| 12 | | Mader, Wolfgang | 1448 | AUT | 1674277 | ½ | | | | | 0,5 | 1 | 1529 |
| 6. Raiffeisen Wattens (Śr.Rg.:1666, TB 1: 0 / TB 2: 1) |
| Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
| 4 | | Prenner, Robert | 1625 | AUT | 1674641 | 0 | | | | | 0 | 1 | 1634 |
| 9 | | Werdinig, Manfred | 1487 | AUT | 1693921 | 0 | | | | | 0 | 1 | 1576 |
| 10 | | Sandbichler, Sandra | 0 | AUT | | 0 | | | | | 0 | 1 | 1000 |
| 11 | | Ihnen, Andrea | 0 | AUT | 530022657 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1000 |
Informacje o zawodniku
| Kiechl Simon 1715 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 76 | | Mitteregger Johann | 1910 | AUT | 1 | w 0 | 1 |
| Brunner Roman 1600 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 77 | | Motz Markus | 1801 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
| Lutz Rudolf 1433 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 81 | | Kislikow Viktor | 1596 | AUT | 0 | w 1 | 3 |
| Mader Wolfgang 1448 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 82 | | Watschinger Peter Paul | 1529 | AUT | 0,5 | s ½ | 4 |
| Ollram Horst 1406 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 42 | | Gerhold Doris | 1673 | AUT | 1 | w 0 | 1 |
| Mayr Aeneas 1399 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 43 | | Haid Luis | 1582 | AUT | 0 | s 1 | 2 |
| Sharapova Maria 1211 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 44 | | Fiegl Julian | 1514 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
| Gsaller Paul 0 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 47 | | Erdei Simon | 1374 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
| Gerhold Doris 1673 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 60 | | Ollram Horst | 1406 | AUT | 0 | s 1 | 1 |
| Haid Luis 1582 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 63 | | Mayr Aeneas | 1399 | AUT | 1 | w 0 | 2 |
| Fiegl Julian 1514 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 66 | | Sharapova Maria | 1211 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
| Erdei Simon 1374 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 73 | | Gsaller Paul | 0 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
| Willmann Florian 1634 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 30 | | Prenner Robert | 1625 | AUT | 0 | s 1 | 1 |
| Schett Franz Mag. 1576 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 35 | | Werdinig Manfred | 1487 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
| Alglwd Almhamd Abdalazez 0 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 36 | | Sandbichler Sandra | 0 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
| Oberleiter Mia Silvia 0 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 37 | | Ihnen Andrea | 0 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
| Mitteregger Johann 1910 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 5 | | Kiechl Simon | 1715 | AUT | 0 | s 1 | 1 |
| Motz Markus 1801 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 8 | | Brunner Roman | 1600 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
| Kislikow Viktor 1596 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 9 | | Lutz Rudolf | 1433 | AUT | 1 | s 0 | 3 |
| Watschinger Peter Paul 1529 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 12 | | Mader Wolfgang | 1448 | AUT | 0,5 | w ½ | 4 |
| Prenner Robert 1625 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 89 | | Willmann Florian | 1634 | AUT | 1 | w 0 | 1 |
| Werdinig Manfred 1487 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 92 | | Schett Franz Mag. | 1576 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
| Sandbichler Sandra 0 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 101 | | Alglwd Almhamd Abdalazez | 0 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
| Ihnen Andrea 0 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 103 | | Oberleiter Mia Silvia | 0 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
Pary na szachownicach
| 1. Runda w dniu 2026/09/26 o 14:00 |
| Szach | 1 | Absam | Rg | - | 5 | Sportverein Innsbruck | Rg | 1½:2½ |
| 1.1 | | | 1715 | - | | | 1910 | 0 - 1 |
| 1.2 | | | 1600 | - | | | 1801 | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 1433 | - | | | 1596 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 1448 | - | | | 1529 | ½ - ½ |
| Szach | 2 | Spg Rum/Hall/Mils | Rg | - | 3 | Sk Telfs | Rg | 2 : 2 |
| 2.1 | | | 1406 | - | | | 1673 | 0 - 1 |
| 2.2 | | | 1399 | - | | | 1582 | 1 - 0 |
| 2.3 | | | 1211 | - | | | 1514 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 1374 | 1 - 0 |
| Szach | 6 | Raiffeisen Wattens | Rg | - | 4 | Völs & Hak Ibk | Rg | 1 : 3 |
| 3.1 | | | 1625 | - | | | 1634 | 0 - 1 |
| 3.2 | | | 1487 | - | | | 1576 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2. Runda w dniu 2026/10/10 o 14:00 |
| Szach | 5 | Sportverein Innsbruck | Rg | - | 6 | Raiffeisen Wattens | Rg | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| Szach | 3 | Sk Telfs | Rg | - | 1 | Absam | Rg | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| Szach | 4 | Völs & Hak Ibk | Rg | - | 2 | Spg Rum/Hall/Mils | Rg | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3. Runda w dniu 2026/10/24 o 14:00 |
| Szach | 6 | Raiffeisen Wattens | Rg | - | 2 | Spg Rum/Hall/Mils | Rg | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| Szach | 1 | Absam | Rg | - | 4 | Völs & Hak Ibk | Rg | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| Szach | 5 | Sportverein Innsbruck | Rg | - | 3 | Sk Telfs | Rg | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4. Runda w dniu 2026/11/14 o 14:00 |
| Szach | 3 | Sk Telfs | Rg | - | 6 | Raiffeisen Wattens | Rg | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| Szach | 4 | Völs & Hak Ibk | Rg | - | 5 | Sportverein Innsbruck | Rg | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| Szach | 2 | Spg Rum/Hall/Mils | Rg | - | 1 | Absam | Rg | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5. Runda w dniu 2026/11/28 o 14:00 |
| Szach | 1 | Absam | Rg | - | 6 | Raiffeisen Wattens | Rg | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| Szach | 5 | Sportverein Innsbruck | Rg | - | 2 | Spg Rum/Hall/Mils | Rg | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| Szach | 3 | Sk Telfs | Rg | - | 4 | Völs & Hak Ibk | Rg | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|