Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
Resultados revistosTaça Nacional de Clubes Formadores - 2025/2026 - Grupo B (U14) Paskutinis atnaujinimas20.09.2026 18:57:15, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Portuguese Chess Federation (Licence 22)
komandų sudėtys su ratų rezultatais
| 4. INDEPENDENTE FC TORRENSE A (Reit. Ø:1640, Kapitonas: Satyaki Nandy / PR1: 16 / PR2: 3) |
| Lent. | | Pavardė | TReit. | Fed. | FIDE ID | ID | Gr. | Tipas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tšk. | Partijų sk. | Reit. Ø | n | w | we | w-we | K | Reit. +/- |
| 1 | | NANDY, Satyaki | 1853 | POR | 1989057 | 49413 | | U12 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 7 | 1716 | 7 | 3 | 4,66 | -1,66 | 40 | -66,4 |
| 2 | | REBELATO, Miguel | 1713 | POR | 1984691 | 48527 | | U14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 7 | 1622 | 7 | 4,5 | 4,33 | 0,17 | 40 | 6,8 |
| 3 | | ROLO, Giani | 1531 | POR | 1989219 | 50617 | | U10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1528 | 4 | 3 | 1,58 | 1,42 | 40 | 56,8 |
| 4 | | OLIVEIRA, Santiago | 1461 | POR | 1982435 | 44242 | | U12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 7 | 1506 | 4 | 0,5 | 1,46 | -0,96 | 40 | -38,4 |
Informacija apie žaidėją
| NANDY Satyaki 1853 POR Rp:1666 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | TReit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 8 | | GONÇALVES Beatriz | 1719 | POR | 3,5 | w 1 | 1 |
| 2 | 17 | | REIS Duarte | 1596 | POR | 4 | s 0 | 1 |
| 3 | 5 | | COSTA Nuno | 1804 | POR | 5,5 | w 0 | 1 |
| 4 | 7 | | VITORIANO Miguel | 1765 | POR | 5,5 | s ½ | 1 |
| 5 | 1 | | FRUTUOSO Tiago | 1982 | POR | 6,5 | s 0 | 1 |
| 6 | 36 | | FACHADA Bernardo | 1459 | POR | 1 | w 1 | 1 |
| 7 | 11 | | IZIDORO Klaus | 1687 | POR | 3 | w ½ | 1 |
| REBELATO Miguel 1713 POR Rp:1724 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | TReit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 16 | | PONTES Vicente | 1604 | POR | 4,5 | s 1 | 2 |
| 2 | 14 | | GONÇALVES Ana | 1608 | POR | 2 | w 1 | 2 |
| 3 | 10 | | OLIVEIRA Afonso | 1702 | POR | 5 | s 0 | 2 |
| 4 | 19 | | SOUTHWELL Kevin | 1560 | POR | 5 | w 1 | 2 |
| 5 | 6 | | TENREIRO Manuel | 1774 | POR | 6 | w 0 | 2 |
| 6 | 39 | | MOLEIRINHO Pedro | 1449 | POR | 1,5 | s 1 | 2 |
| 7 | 13 | | BERNARDES Afonso | 1655 | POR | 4,5 | s ½ | 2 |
| ROLO Giani 1531 POR Rp:1666 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | TReit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 53 | | NASCIMENTO Lucas | 0 | POR | 1 | w 1 | 3 |
| 2 | 52 | | MARQUES João | 0 | POR | 2 | s 1 | 3 |
| 3 | 12 | | MATOS Maria Rita | 1670 | POR | 3,5 | w 1 | 3 |
| 4 | 44 | | ANJOS Maurício | 0 | BRA | 2 | s 1 | 3 |
| 5 | 2 | | BORGES Diogo | 1878 | POR | 7 | s 0 | 3 |
| 6 | 37 | | CORDEIRO Leonor | 1457 | POR | 2 | w 1 | 3 |
| 7 | 27 | | BRANCO Leonardo | 1491 | POR | 4 | w 1 | 3 |
| OLIVEIRA Santiago 1461 POR Rp:1233 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | TReit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 43 | | ALVES Tiago | 0 | POR | 2,5 | s 1 | 4 |
| 2 | 42 | | AGUIAR Eduardo | 0 | POR | 2,5 | w 1 | 4 |
| 3 | 18 | | FONSECA Constança | 1585 | POR | 4,5 | s 0 | 4 |
| 4 | 47 | | BRITO Lucas | 0 | POR | 3,5 | w 0 | 4 |
| 5 | 3 | | BEIJOCO Bernardo | 1874 | POR | 6,5 | w 0 | 4 |
| 6 | 38 | | SCHELLENBERG Gustavo | 1453 | POR | 2 | s ½ | 4 |
| 7 | 41 | | RIBEIRO Francisco | 1430 | POR | 5 | s 0 | 4 |
Poros pagal lentas
| 1. Ratas - 2026/09/19 nuo 10h30 |
| Lent. | 3 | INDEPENDENTE FC TORRENSE A | Klubas/Miestas | Fed. | | | - | 8 | FERROVIÁRIOS DO BARREIRO A | Klubas/Miestas | Fed. | | | 4 : 0 |
| 3.1 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U12 | | - | | | FERROVIÁRIOS DO BARREIRO | POR | U14 | | 1 - 0 |
| 3.2 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U14 | | - | | | FERROVIÁRIOS DO BARREIRO | POR | U14 | | 1 - 0 |
| 3.3 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U10 | | - | | | FERROVIÁRIOS DO BARREIRO | POR | U14 | | 1 - 0 |
| 3.4 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U12 | | - | | | FERROVIÁRIOS DO BARREIRO | POR | U14 | | 1 - 0 |
| 2. Ratas - 2026/09/19 nuo 11h10 |
| Lent. | 5 | AA COIMBRA B | Klubas/Miestas | Fed. | | | - | 3 | INDEPENDENTE FC TORRENSE A | Klubas/Miestas | Fed. | | | 1 : 3 |
| 2.1 | | | AA COIMBRA | POR | U14 | | - | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U12 | | 1 - 0 |
| 2.2 | | | AA COIMBRA | POR | U14 | | - | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U14 | | 0 - 1 |
| 2.3 | | | AA COIMBRA | POR | U12 | | - | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U10 | | 0 - 1 |
| 2.4 | | | AA COIMBRA | POR | U12 | | - | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U12 | | 0 - 1 |
| 3. Ratas - 2026/09/19 nuo 11h50 |
| Lent. | 3 | INDEPENDENTE FC TORRENSE A | Klubas/Miestas | Fed. | | | - | 2 | XADREZ COLÉGIO EFANOR D | Klubas/Miestas | Fed. | | | 1 : 3 |
| 2.1 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U12 | | - | | | XADREZ COLÉGIO EFANOR | POR | U12 | | 0 - 1 |
| 2.2 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U14 | | - | | | XADREZ COLÉGIO EFANOR | POR | U12 | | 0 - 1 |
| 2.3 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U10 | | - | | | XADREZ COLÉGIO EFANOR | POR | U12 | | 1 - 0 |
| 2.4 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U12 | | - | | | XADREZ COLÉGIO EFANOR | POR | U12 | | 0 - 1 |
| 4. Ratas - 2026/09/19 nuo 14h30 |
| Lent. | 7 | XADREZNÓMICO A | Klubas/Miestas | Fed. | | | - | 3 | INDEPENDENTE FC TORRENSE A | Klubas/Miestas | Fed. | | | 1½:2½ |
| 3.1 | | | XADREZNÓMICO | POR | U14 | | - | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U12 | | ½ - ½ |
| 3.2 | | | XADREZNÓMICO | POR | U14 | | - | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U14 | | 0 - 1 |
| 3.3 | | | XADREZNÓMICO | BRA | U12 | | - | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U10 | | 0 - 1 |
| 3.4 | | | XADREZNÓMICO | POR | U12 | | - | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U12 | | 1 - 0 |
| 5. Ratas - 2026/09/19 nuo 15h10 |
| Lent. | 1 | XADREZ COLÉGIO EFANOR C | Klubas/Miestas | Fed. | | | - | 3 | INDEPENDENTE FC TORRENSE A | Klubas/Miestas | Fed. | | | 4 : 0 |
| 1.1 | | | XADREZ COLÉGIO EFANOR | POR | U14 | | - | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U12 | | 1 - 0 |
| 1.2 | | | XADREZ COLÉGIO EFANOR | POR | U14 | | - | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U14 | | 1 - 0 |
| 1.3 | | | XADREZ COLÉGIO EFANOR | POR | U14 | | - | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U10 | | 1 - 0 |
| 1.4 | | | XADREZ COLÉGIO EFANOR | POR | U12 | | - | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U12 | | 1 - 0 |
| 6. Ratas - 2026/09/19 nuo 15h50 |
| Lent. | 3 | INDEPENDENTE FC TORRENSE A | Klubas/Miestas | Fed. | | | - | 10 | CCD CORVOS DO LIS C | Klubas/Miestas | Fed. | | | 3½: ½ |
| 3.1 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U12 | | - | | | CCD CORVOS DO LIS | POR | U12 | | 1 - 0 |
| 3.2 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U14 | | - | | | CCD CORVOS DO LIS | POR | U14 | | 1 - 0 |
| 3.3 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U10 | | - | | | CCD CORVOS DO LIS | POR | U14 | | 1 - 0 |
| 3.4 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U12 | | - | | | CCD CORVOS DO LIS | POR | U14 | | ½ - ½ |
| 7. Ratas - 2026/09/19 nuo 16h30 |
| Lent. | 3 | INDEPENDENTE FC TORRENSE A | Klubas/Miestas | Fed. | | | - | 4 | CCD CORVOS DO LIS B | Klubas/Miestas | Fed. | | | 2 : 2 |
| 2.1 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U12 | | - | | | CCD CORVOS DO LIS | POR | U12 | | ½ - ½ |
| 2.2 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U14 | | - | | | CCD CORVOS DO LIS | POR | U12 | | ½ - ½ |
| 2.3 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U10 | | - | | | CCD CORVOS DO LIS | POR | U12 | | 1 - 0 |
| 2.4 | | | INDEPENDENTE FC TORRENSE | POR | U12 | | - | | | CCD CORVOS DO LIS | POR | U12 | | 0 - 1 |
|
|
|
|