AUT STMK 2627 Graz Stadtliga Ostatnia aktualizacja strony29.09.2026 17:22:21, Creator/Last Upload: Steirischer Landesverband
| Wybranie turnieju | Stadtliga, 1.Klasse, 2.Klasse, 3.Klasse |
| linki | Oficjalna strona organizatora, Link tournament to the tournament calendar |
| wybranie parametrów | Pokazanie danych turnieju |
| Listy | drużyny, Tabela wg zajętych miejsc (MP), Tabela wg zajętych miejsc (Pkt), Stan tabeli, Sortowanie zawodników wg Elo, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Alphabetical list all groups, Terminarz, Zestawienie federacji, partii i tytułów |
| Składy drużyn z wynikami indywidualnymi, Składy drużyn bez wyników, Drużynowe mecze - wszystkie rundy |
| Pary na szachownicach | Rd.1, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Excel i drukowanie | Eksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Składy drużyn z wynikami indywidualnymi
| 2. Königsgambit (Śr.Rg.:1997, TB 1: 2 / TB 2: 3,5) |
| Kapitan: Kristjan Klasinc |
| Szach | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | FideID | typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
| 2 | | Walzl, Martin | 2023 | 2008 | AUT | 1607030 | KG | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2083 |
| 6 | | Gölles, Herbert | 1959 | 1928 | AUT | 1643673 | KG | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 2004 |
| 9 | | Klasinc, Kristjan | 1830 | 1898 | SLO | 12966460 | SI | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1947 |
| 11 | | Ticar, Clemens | 1845 | 1830 | AUT | 1639170 | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1912 |
| 12 | | Anaya, Moises | 1735 | 1766 | AUT | 1672401 | SI | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1923 |
| 14 | | Emmert, Peter | 0 | 1675 | AUT | 530007038 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1878 |
Informacje o zawodniku
| Walzl Martin 2008 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 15 | | Eibinger Manuel | 2107 | 2083 | AUT | 0 | w 1 | 1 |
| Gölles Herbert 1928 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 32 | | Matosec Thomas | 2015 | 2004 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
| Klasinc Kristjan 1898 SLO Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 46 | WCM | Dimitrijevic Andjela | 1958 | 1947 | SRB | 0,5 | w ½ | 3 |
| Ticar Clemens 1830 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 57 | | Wieser Andreas Mag. | 1938 | 1912 | AUT | 0,5 | s ½ | 4 |
| Anaya Moises 1766 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 55 | | Bessenyei Zoltan | 1937 | 1923 | CRO | 0,5 | w ½ | 5 |
| Emmert Peter 1675 AUT Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 65 | | Schütz Christian | 1905 | 1878 | AUT | 0 | s 1 | 6 |
Pary na szachownicach
| 1. Runda w dniu 2026/09/21 o 19:00 |
| Szach | 2 | Königsgambit | - | 7 | Styria TU Graz | 3½:2½ |
| 2.1 | | | - | | | 1 - 0 |
| 2.2 | | | - | | | 0 - 1 |
| 2.3 | | | - | WCM | | ½ - ½ |
| 2.4 | | | - | | | ½ - ½ |
| 2.5 | | | - | | | ½ - ½ |
| 2.6 | | | - | | | 1 - 0 |
| 2. Runda w dniu 2026/10/05 o 19:00 |
| Szach | 1 | Postsportverein Graz | - | 2 | Königsgambit | 0 : 0 |
| 4.1 | | | - | | | |
| 4.2 | | | - | | | |
| 4.3 | | | - | | | |
| 4.4 | | | - | | | |
| 4.5 | | | - | | | |
| 4.6 | | | - | | | |
| 3. Runda w dniu 2026/10/19 o 19:00 |
| Szach | 2 | Königsgambit | - | 8 | SC Extraherb | 0 : 0 |
| 1.1 | | | - | | | |
| 1.2 | | | - | | | |
| 1.3 | | | - | | | |
| 1.4 | | | - | | | |
| 1.5 | | | - | | | |
| 1.6 | | | - | | | |
| 4. Runda w dniu 2026/11/09 o 19:00 |
| Szach | 2 | Königsgambit | - | 3 | Gratwein Straßengel | 0 : 0 |
| 4.1 | | | - | | | |
| 4.2 | | | - | | | |
| 4.3 | | | - | | | |
| 4.4 | | | - | | | |
| 4.5 | | | - | | | |
| 4.6 | | | - | | | |
| 5. Runda w dniu 2026/11/23 o 19:00 |
| Szach | 4 | Schachklub Phönix | - | 2 | Königsgambit | 0 : 0 |
| 2.1 | | | - | | | |
| 2.2 | | | - | | | |
| 2.3 | | | - | | | |
| 2.4 | | | - | | | |
| 2.5 | | | - | | | |
| 2.6 | | | - | | | |
| 6. Runda w dniu 2027/01/18 o 19:00 |
| Szach | 2 | Königsgambit | - | 5 | Austria Graz | 0 : 0 |
| 3.1 | | | - | | | |
| 3.2 | | | - | | | |
| 3.3 | | | - | | | |
| 3.4 | | | - | | | |
| 3.5 | | | - | | | |
| 3.6 | | | - | | | |
| 7. Runda w dniu 2027/02/01 o 19:00 |
| Szach | 6 | Schachfreunde Graz | - | 2 | Königsgambit | 0 : 0 |
| 3.1 | | | - | | | |
| 3.2 | | | - | | | |
| 3.3 | | | - | | | |
| 3.4 | | | - | | | |
| 3.5 | | | - | | | |
| 3.6 | | | - | | | |
|
|
|
|