For accommodation please find our suggestion for a room at Hotel Novapark on the tournament homepage!
International Chessopen Graz 2027 B | Järjestäjä(t) | Chessgraz |
| Liitto | Austria ( AUT ) |
| Turnausjohtaja | IO Mag. Andrea Schmidbauer |
| Päätuomari | IA Manfred Mussnig |
| Miettimisaika (Standard) | 90min/40moves+15min/end+30sec increment per move starting from move 1 |
| Paikka | Graz - Novapark Hotel |
| Kierrosten määrä | 9 |
| Turnausmuoto | Swiss-system (vajaakierroskilpailu) |
| Vahvuuslukulaskenta | Kansallinen vahvuusluku, Kansainvälinen vahvuusluku |
| Pvm. | 2027/02/14 - 2027/02/20 |
| Rating-Ø / Keskimääräinen ikä | 1885 / 22 |
| Parienmuodostusohjelma | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager turnaustiedosto |
Viimeisin päivitys27.09.2026 11:49:04, Luonut/Viimeisin lataus: Manfred Mussnig
| Turnauksen valinta | Grp A, Grp B, Grp C, Seniors, Weekend, Blitzopening |
| Linkit | Järjestäjän virallinen kotisivu, Lataa kutsu, Vaihda kalenterilinkki |
| Parametrivalinta | ei yksityiskohtia, näytä liput
|
| Joukkuetiivistelmä | ARM, AUT, GER, HUN, IND, ISL, NOR, SUI |
| Listat | Aloitusranking, Aakkostettu pelaajaluettelo, Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Aakkostettu pelaajaluettelo (kaikki ryhmät), Aikataulu |
| Excel ja tulostus | Vie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, AUT rating-calculation, QR-Codes |
| |
|
Aloitusranking
| Nr | | Nimi | FideID | FED | RtgI | RtgN | sp. | Typ | Kerho/Kaupunki |
| 1 | | Weber, Jannis | 12990760 | GER | 2040 | 0 | | | |
| 2 | | Nahapetyan, Ani | 13317776 | ARM | 1955 | 0 | w | | |
| 3 | | Blauhut, Anna | 1550128 | NOR | 1943 | 0 | w | | Fredrikstad |
| 4 | | Nordahl, Christine | 1557939 | NOR | 1903 | 0 | w | | Dragen |
| 5 | CM | Den Roover, Nikolay Jorgensen | 1557220 | NOR | 1894 | 0 | | | Bærum SS |
| 6 | | Engkvist, Tomas Torsteinsen | 1562649 | NOR | 1891 | 0 | | | Bodø SK |
| 7 | WFM | Briem, Gudrun Fanney | 2317486 | ISL | 1865 | 0 | w | | Dragen |
| 8 | | Bakhare, Atharva | 25778374 | IND | 1850 | 0 | | | |
| 9 | | Szabo, Levente Jr. | 725714 | HUN | 1828 | 1766 | | | |
| 10 | | Derr, Georg | 533010501 | GER | 1684 | 0 | | U14 | |
|
|
|
|