Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Klasse Mitte 2026 27 Последнее обновление20.09.2026 19:21:42, Автор/Последняя загрузка: BURGENLĂ„NDISCHER SCHACHVERBAND
| Ссылки | Официальная Домашняя страница Организатора, Ссылка на турнирный календарь |
| Выбор параметров | Отобразить дополнительную информацию |
| Списки | команды , Таблица положения участников, Таблица положения , Стартовый список игроков, Список игроков по алфавиту, Расписание, Статистика |
| Результаты, Составы команд без результатов туров, Пары команд всех туров |
| Пары по доскам | Тур1, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, Обсчет AUT рейтинга, QR-Codes |
Пары команд всех туров
| 1. Тур on 2026/09/20 в 09:00 |
| Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Union Raiba Oggau 2 | Sauerbrunn 4 | 1½ | : | 2½ |
| 2 | Mannersdorf 2 | Wulkaprodersdorf 3 | 3 | : | 1 |
| 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Antau 2 | 3½ | : | ½ |
| 4 | Purbach Doki 2 | Purbach Doki 4 | 3 | : | 1 |
| 2. Тур on 2026/10/04 в 09:00 |
| Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Sauerbrunn 4 | Purbach Doki 4 | | : | |
| 2 | Antau 2 | Purbach Doki 2 | | : | |
| 3 | Wulkaprodersdorf 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | | : | |
| 4 | Union Raiba Oggau 2 | Mannersdorf 2 | | : | |
| 3. Тур on 2026/10/18 в 09:00 |
| Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Mannersdorf 2 | Sauerbrunn 4 | | : | |
| 2 | Neufeld Steinbrunn 3 | Union Raiba Oggau 2 | | : | |
| 3 | Purbach Doki 2 | Wulkaprodersdorf 3 | | : | |
| 4 | Purbach Doki 4 | Antau 2 | | : | |
| 4. Тур on 2026/11/08 в 09:00 |
| Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Sauerbrunn 4 | Antau 2 | | : | |
| 2 | Wulkaprodersdorf 3 | Purbach Doki 4 | | : | |
| 3 | Union Raiba Oggau 2 | Purbach Doki 2 | | : | |
| 4 | Mannersdorf 2 | Neufeld Steinbrunn 3 | | : | |
| 5. Тур on 2026/11/22 в 09:00 |
| Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Neufeld Steinbrunn 3 | Sauerbrunn 4 | | : | |
| 2 | Purbach Doki 2 | Mannersdorf 2 | | : | |
| 3 | Purbach Doki 4 | Union Raiba Oggau 2 | | : | |
| 4 | Antau 2 | Wulkaprodersdorf 3 | | : | |
| 6. Тур on 2026/11/29 в 09:00 |
| Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Sauerbrunn 4 | Wulkaprodersdorf 3 | | : | |
| 2 | Union Raiba Oggau 2 | Antau 2 | | : | |
| 3 | Mannersdorf 2 | Purbach Doki 4 | | : | |
| 4 | Neufeld Steinbrunn 3 | Purbach Doki 2 | | : | |
| 7. Тур on 2026/12/13 в 09:00 |
| Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Purbach Doki 2 | Sauerbrunn 4 | | : | |
| 2 | Purbach Doki 4 | Neufeld Steinbrunn 3 | | : | |
| 3 | Antau 2 | Mannersdorf 2 | | : | |
| 4 | Wulkaprodersdorf 3 | Union Raiba Oggau 2 | | : | |
| 8. Тур on 2027/01/24 в 09:00 |
| Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Sauerbrunn 4 | Union Raiba Oggau 2 | | : | |
| 2 | Wulkaprodersdorf 3 | Mannersdorf 2 | | : | |
| 3 | Antau 2 | Neufeld Steinbrunn 3 | | : | |
| 4 | Purbach Doki 4 | Purbach Doki 2 | | : | |
| 9. Тур on 2027/01/31 в 09:00 |
| Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Purbach Doki 4 | Sauerbrunn 4 | | : | |
| 2 | Purbach Doki 2 | Antau 2 | | : | |
| 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Wulkaprodersdorf 3 | | : | |
| 4 | Mannersdorf 2 | Union Raiba Oggau 2 | | : | |
| 10. Тур on 2027/02/21 в 09:00 |
| Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Sauerbrunn 4 | Mannersdorf 2 | | : | |
| 2 | Union Raiba Oggau 2 | Neufeld Steinbrunn 3 | | : | |
| 3 | Wulkaprodersdorf 3 | Purbach Doki 2 | | : | |
| 4 | Antau 2 | Purbach Doki 4 | | : | |
| 11. Тур on 2027/03/07 в 09:00 |
| Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Antau 2 | Sauerbrunn 4 | | : | |
| 2 | Purbach Doki 4 | Wulkaprodersdorf 3 | | : | |
| 3 | Purbach Doki 2 | Union Raiba Oggau 2 | | : | |
| 4 | Neufeld Steinbrunn 3 | Mannersdorf 2 | | : | |
| 12. Тур on 2027/03/21 в 09:00 |
| Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Sauerbrunn 4 | Neufeld Steinbrunn 3 | | : | |
| 2 | Mannersdorf 2 | Purbach Doki 2 | | : | |
| 3 | Union Raiba Oggau 2 | Purbach Doki 4 | | : | |
| 4 | Wulkaprodersdorf 3 | Antau 2 | | : | |
| 13. Тур on 2027/04/11 в 09:00 |
| Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Wulkaprodersdorf 3 | Sauerbrunn 4 | | : | |
| 2 | Antau 2 | Union Raiba Oggau 2 | | : | |
| 3 | Purbach Doki 4 | Mannersdorf 2 | | : | |
| 4 | Purbach Doki 2 | Neufeld Steinbrunn 3 | | : | |
| 14. Тур on 2027/04/18 в 09:00 |
| Ном. | Команда | Команда | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Sauerbrunn 4 | Purbach Doki 2 | | : | |
| 2 | Neufeld Steinbrunn 3 | Purbach Doki 4 | | : | |
| 3 | Mannersdorf 2 | Antau 2 | | : | |
| 4 | Union Raiba Oggau 2 | Wulkaprodersdorf 3 | | : | |
|
|
|
|