Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Landesliga B 2026 27 Senast uppdaterad21.09.2026 08:53:38, Creator/Last Upload: BURGENLĂ„NDISCHER SCHACHVERBAND
| Länkar | Turneringens officiella hemsida, Länka turnering i turneringskalender |
| Val av parametrar | visa turneringsinfomation |
| Listor | lag, Korstabell, Tabell, Lista över spelare, Startlista, alfabetisk, Spelschema, Nations-, Parti och Titelstatistik |
| Laguppställning med rondresultat, Laguppställning, Lottning för samtliga ronder |
| Bordsresultat | Rd.1, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Excel/Skriv ut | Exportera till Excel (.xlsx), Exportera till PDF, AUT Rankingberäkning, QR-Codes |
Laguppställning med rondresultat
| 2. Mannersdorf 1 (Snittranking:1812, TB1: 2,5 / TB2: 1) |
| Bord | | Namn | Rating | Nation | Fide-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Poäng | Partier | Snittranking |
| 1 | | Hacker, Peter | 1998 | AUT | 1619950 | ½ | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2099 |
| 2 | | Huber, Johannes | 1830 | AUT | 1608487 | ½ | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1923 |
| 3 | | Hadzihajdic, Sead | 1771 | BIH | 14406730 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1879 |
| 4 | | Barbulowic, Nikola | 1740 | AUT | 1605755 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1917 |
| 5 | | Winauer, Karl | 1720 | AUT | 1620347 | ½ | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1722 |
Spelarinformation
| Hacker Peter 1998 AUT Rp:0 |
| Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
| 1 | 3 | | Mayrhuber Tobias | 2099 | AUT | 0,5 | s ½ | 1 |
| Huber Johannes 1830 AUT Rp:0 |
| Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
| 1 | 13 | | Gaubmann Thomas | 1923 | AUT | 0,5 | s ½ | 2 |
| Hadzihajdic Sead 1771 BIH Rp:0 |
| Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
| 1 | 16 | | Szabo Gabor | 1879 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
| Barbulowic Nikola 1740 AUT Rp:0 |
| Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
| 1 | 14 | | Altenburger Walter | 1917 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
| Winauer Karl 1720 AUT Rp:0 |
| Rd. | SNr | | Namn | Rating | Nation | Poäng | Res. | Bord |
| 1 | 26 | | Dragschitz Oliver | 1722 | AUT | 0,5 | s ½ | 5 |
Bordsresultat
| 1. Rond den 2026/09/20 klockan 09:00 |
| Bord | 2 | Mannersdorf 1 | Rating | - | 7 | Wulkaprodersdorf 1 | Rating | 2½:2½ |
| 2.1 | | | 1998 | - | | | 2099 | ½ - ½ |
| 2.2 | | | 1830 | - | | | 1923 | ½ - ½ |
| 2.3 | | | 1771 | - | | | 1879 | 1 - 0 |
| 2.4 | | | 1740 | - | | | 1917 | 0 - 1 |
| 2.5 | | | 1720 | - | | | 1722 | ½ - ½ |
| 2. Rond den 2026/10/04 klockan 09:00 |
| Bord | 1 | Union Raiba Oggau 1 | Rating | - | 2 | Mannersdorf 1 | Rating | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3. Rond den 2026/10/18 klockan 09:00 |
| Bord | 2 | Mannersdorf 1 | Rating | - | 8 | Spielfrei | Rating | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4. Rond den 2026/11/08 klockan 09:00 |
| Bord | 2 | Mannersdorf 1 | Rating | - | 3 | Parndorf 1 | Rating | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5. Rond den 2026/11/22 klockan 09:00 |
| Bord | 4 | Blackburne Nickelsdorf | Rating | - | 2 | Mannersdorf 1 | Rating | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6. Rond den 2026/11/29 klockan 09:00 |
| Bord | 2 | Mannersdorf 1 | Rating | - | 5 | Pamhagen 2 | Rating | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7. Rond den 2026/12/13 klockan 09:00 |
| Bord | 6 | Potzneusiedl | Rating | - | 2 | Mannersdorf 1 | Rating | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8. Rond den 2027/01/24 klockan 09:00 |
| Bord | 7 | Wulkaprodersdorf 1 | Rating | - | 2 | Mannersdorf 1 | Rating | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Rond den 2027/01/31 klockan 09:00 |
| Bord | 2 | Mannersdorf 1 | Rating | - | 1 | Union Raiba Oggau 1 | Rating | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Rond den 2027/02/21 klockan 09:00 |
| Bord | 8 | Spielfrei | Rating | - | 2 | Mannersdorf 1 | Rating | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Rond den 2027/03/07 klockan 09:00 |
| Bord | 3 | Parndorf 1 | Rating | - | 2 | Mannersdorf 1 | Rating | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 12. Rond den 2027/03/21 klockan 09:00 |
| Bord | 2 | Mannersdorf 1 | Rating | - | 4 | Blackburne Nickelsdorf | Rating | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 13. Rond den 2027/04/11 klockan 09:00 |
| Bord | 5 | Pamhagen 2 | Rating | - | 2 | Mannersdorf 1 | Rating | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 14. Rond den 2027/04/18 klockan 09:00 |
| Bord | 2 | Mannersdorf 1 | Rating | - | 6 | Potzneusiedl | Rating | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|