Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
Congratulation Our Star Bhaumik Kishore Das for becoming the Champion of 6th WMA edition6th WMA Invitational Rapid Rating Chess Tournament 2026 NEW FIDE ID INSERTED !! Paskutinis atnaujinimas30.09.2026 12:46:22, Autorius/Paskutinis perkėlimas: chessofficial24/7
galutinė rezultatų lentelė po 9 ratų
| Vt. | | Pavardė | Reit. | Fed. | 1.Rt. | 2.Rt. | 3.Rt. | 4.Rt. | 5.Rt. | 6.Rt. | 7.Rt. | 8.Rt. | 9.Rt. | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 |
| 1 | | Bhaumik Kishore Das | 1648 | IND | 30b1 | 19w1 | 4b0 | 8w1 | 15b1 | 5w1 | 2b1 | 3w1 | 12b1 | 8 | 48 | 52 | 46 |
| 2 | AGM | Anshuman Dey | 1601 | IND | 42b1 | 29w1 | 15b1 | 5w1 | 3w½ | 7b1 | 1w0 | 6b1 | 4w1 | 7,5 | 48 | 51 | 39,5 |
| 3 | AIM | Prakash Nath | 1689 | IND | 51w+ | 12w1 | 6b1 | 4w1 | 2b½ | 13w1 | 26b1 | 1b0 | 7w½ | 7 | 51,5 | 52,5 | 37,75 |
| 4 | | Subhrangkar Khataniar | 1538 | IND | 32w1 | 40b1 | 1w1 | 3b0 | 7w0 | 10b1 | 23w1 | 5w1 | 2b0 | 6 | 49,5 | 53 | 32,5 |
| 5 | | Priyangshu Mazumder | 1743 | IND | 16w1 | 20b1 | 44w1 | 2b0 | 27w1 | 1b0 | 21w1 | 4b0 | 13w1 | 6 | 46,5 | 51 | 29,5 |
| 6 | | Adhyayan Ghosh | 1576 | IND | 36w1 | 18b1 | 3w0 | 19b1 | 22w1 | 11b½ | 15w1 | 2w0 | 8b½ | 6 | 46,5 | 50,5 | 30 |
| 7 | | Ardhendu Sekhar Mandal | 1599 | IND | 31b1 | 47w1 | 13b0 | 12w1 | 4b1 | 2w0 | 8b½ | 19w1 | 3b½ | 6 | 46,5 | 48,5 | 29 |
| 8 | | Maitrabh Baruah | 1469 | IND | 24w1 | 27b½ | 17w1 | 1b0 | 23w½ | 44b1 | 7w½ | 18b1 | 6w½ | 6 | 44,5 | 49 | 30,25 |
| 9 | | Aarish Mal | 1545 | IND | 33w1 | 17b½ | 10w½ | 18b½ | 11w½ | 16b1 | 13w½ | 12w½ | 15b1 | 6 | 43 | 47 | 30,5 |
| 10 | | Adit Gupta | 1497 | IND | 28b½ | 21w1 | 9b½ | 26w½ | 38b1 | 4w0 | 29b½ | 16w1 | 22w1 | 6 | 40 | 43,5 | 28 |
| 11 | AFM | Punit Basu | 1520 | IND | 46b1 | 26w1 | 27b- | 29w1 | 9b½ | 6w½ | 12b0 | 20b1 | 17w1 | 6 | 39 | 43,5 | 27,5 |
| 12 | | Swastik Ranjan Kalita | 1455 | IND | 49w1 | 3b0 | 32w1 | 7b0 | 24w1 | 22b1 | 11w1 | 9b½ | 1w0 | 5,5 | 47 | 48 | 24 |
| 13 | | Sitesh Majumder | 1506 | IND | 14w1 | 39b1 | 7w1 | 27b0 | 44w1 | 3b0 | 9b½ | 26w1 | 5b0 | 5,5 | 44 | 47,5 | 27 |
| 14 | | Ishanvi Rajbongshi | 0 | IND | 13b0 | 30w0 | 42b1 | 39w1 | 21b0 | 45w1 | 34b½ | 38w1 | 27b1 | 5,5 | 33 | 36 | 19,5 |
| 15 | | Shreyam Mudoi | 1518 | IND | 34w1 | 41b1 | 2w0 | 16b1 | 1w0 | 17b1 | 6b0 | 29w1 | 9w0 | 5 | 45,5 | 48,5 | 21 |
| 16 | | Akshat Bhuwania | 1431 | IND | 5b0 | 55w+ | 24w1 | 15w0 | 25b1 | 9w0 | 31b1 | 10b0 | 32w1 | 5 | 42 | 44,5 | 21,5 |
| 17 | | Souranil Gupta | 1442 | IND | 37b1 | 9w½ | 8b0 | 35w½ | 43b1 | 15w0 | 25b1 | 21w1 | 11b0 | 5 | 41 | 44 | 22 |
| 18 | | Sebastian Thunmuansang | 1454 | IND | 38b1 | 6w0 | 25b1 | 9w½ | 26b0 | 31w1 | 35b1 | 8w0 | 19b½ | 5 | 40,5 | 44 | 22 |
| 19 | | Riddhiman Bhuyan | 1443 | IND | 45w1 | 1b0 | 41w1 | 6w0 | 29b½ | 34b1 | 27w1 | 7b0 | 18w½ | 5 | 40,5 | 43,5 | 19 |
| 20 | | Arunava Sinha | 1461 | IND | 25b1 | 5w0 | 26b0 | 28w1 | 31b0 | 43w1 | 24b1 | 11w0 | 34b1 | 5 | 39 | 42 | 21,5 |
| 21 | | Hiranya Das | 1517 | IND | 47b- | 10b0 | 33w1 | 41b1 | 14w1 | 35w1 | 5b0 | 17b0 | 26w1 | 5 | 38 | 40 | 21 |
| 22 | | Anchit Mohan | 1538 | IND | 29b0 | 28w1 | 47b1 | 31w1 | 6b0 | 12w0 | 41b1 | 23w1 | 10b0 | 5 | 38 | 40 | 18,5 |
| 23 | | Rolly Bhuwania | 1479 | IND | 26b0 | 46w1 | 43b1 | 38w½ | 8b½ | 30w1 | 4b0 | 22b0 | 29w1 | 5 | 36 | 39 | 18,75 |
| 24 | | Nilabh Choudhury | 0 | IND | 8b0 | 42w1 | 16b0 | 48w1 | 12b0 | 40b1 | 20w0 | 30w1 | 35b1 | 5 | 36 | 38 | 16,5 |
| 25 | | Nirvan Siotia | 0 | IND | 20w0 | 51b1 | 18w0 | 32b1 | 16w0 | 33b1 | 17w0 | 41b1 | 31b1 | 5 | 35,5 | 38,5 | 18,5 |
| 26 | | Maharnab Attri | 0 | IND | 23w1 | 11b0 | 20w1 | 10b½ | 18w1 | 27b1 | 3w0 | 13b0 | 21b0 | 4,5 | 44,5 | 49 | 22,5 |
| 27 | | Sradesh Ajitsaria | 1715 | IND | 35b1 | 8w½ | 11w+ | 13w1 | 5b0 | 26w0 | 19b0 | 32b1 | 14w0 | 4,5 | 41 | 45 | 21 |
| 28 | | Jiyansh Ryan Kashyap | 0 | IND | 10w½ | 22b0 | 34w1 | 20b0 | 33b0 | 46w1 | 38w0 | 40b1 | 41w1 | 4,5 | 34 | 37 | 16,5 |
| 29 | | Bikash Kumar Pathak | 0 | IND | 22w1 | 2b0 | 37w1 | 11b0 | 19w½ | 38b1 | 10w½ | 15b0 | 23b0 | 4 | 43,5 | 47 | 18 |
| 30 | | Snigdha Das | 1408 | IND | 1w0 | 14b1 | 39w1 | 44b0 | 37w1 | 23b0 | 32w0 | 24b0 | 46w1 | 4 | 39,5 | 42,5 | 16 |
| 31 | | Aayanshi Modak | 0 | IND | 7w0 | 49b1 | 45w1 | 22b0 | 20w1 | 18b0 | 16w0 | 37b1 | 25w0 | 4 | 38 | 39 | 13 |
| 32 | | Darsheel Das | 0 | IND | 4b0 | 50w1 | 12b0 | 25w0 | 49b1 | 39w1 | 30b1 | 27w0 | 16b0 | 4 | 37 | 38 | 12 |
| 33 | | Bijit Das | 0 | IND | 9b0 | 37w0 | 21b0 | 36b1 | 28w1 | 25w0 | 45b1 | 34w0 | 38b1 | 4 | 36 | 39 | 15 |
| 34 | | Divyarag Kashyap | 0 | IND | 15b0 | 35w½ | 28b0 | 42w1 | 48b1 | 19w0 | 14w½ | 33b1 | 20w0 | 4 | 36 | 38 | 13,75 |
| 35 | | Purvanshu Das | 1422 | IND | 27w0 | 34b½ | 36w1 | 17b½ | 45w1 | 21b0 | 18w0 | 43b1 | 24w0 | 4 | 35,5 | 38,5 | 14,5 |
| 36 | | Ayansh Jain | 0 | IND | 6b0 | 38w0 | 35b0 | 33w0 | 39b0 | -1 | 47w1 | 45b1 | 43w1 | 4 | 31 | 33 | 12 |
| 37 | | Trishika Talukdar | 0 | IND | 17w0 | 33b1 | 29b0 | 47w1 | 30b0 | 41w0 | 48b1 | 31w0 | 42w1 | 4 | 29 | 31 | 11 |
| 38 | | Shivank Neil Saikia | 0 | IND | 18w0 | 36b1 | 40w1 | 23b½ | 10w0 | 29w0 | 28b1 | 14b0 | 33w0 | 3,5 | 38 | 41,5 | 14,5 |
| 39 | | Shivam Roy Choudhury | 0 | IND | -1 | 13w0 | 30b0 | 14b0 | 36w1 | 32b0 | 40w½ | 42b0 | 47b1 | 3,5 | 33 | 35 | 11,25 |
| 40 | | Aaira Jain | 0 | IND | 52b1 | 4w0 | 38b0 | 43w0 | 47b1 | 24w0 | 39b½ | 28w0 | 48b1 | 3,5 | 31,5 | 33,5 | 9,75 |
| 41 | | Kanav Jain | 0 | IND | 50b1 | 15w0 | 19b0 | 21w0 | 46b1 | 37b1 | 22w0 | 25w0 | 28b0 | 3 | 37 | 40 | 10,5 |
| 42 | | Aahana Agarwala | 0 | IND | 2w0 | 24b0 | 14w0 | 34b0 | -1 | 49w1 | 43b0 | 39w1 | 37b0 | 3 | 35,5 | 36,5 | 7,5 |
| 43 | | Kritagya Jain | 0 | IND | 54b+ | 44b0 | 23w0 | 40b1 | 17w0 | 20b0 | 42w1 | 35w0 | 36b0 | 3 | 34 | 37 | 9,5 |
| 44 | | Swapnanil Saikia | 1554 | IND | 48b1 | 43w1 | 5b0 | 30w1 | 13b0 | 8w0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 32,5 | 35,5 | 9 |
| 45 | | Sivyanshi Agarwal | 0 | IND | 19b0 | 48w1 | 31b0 | 46w1 | 35b0 | 14b0 | 33w0 | 36w0 | 49b1 | 3 | 31,5 | 32,5 | 6 |
| 46 | | Dhanish Dheer Pegu | 0 | IND | 11w0 | 23b0 | -1 | 45b0 | 41w0 | 28b0 | 49w1 | 48w1 | 30b0 | 3 | 30,5 | 31,5 | 6 |
| 47 | | Diyaan Arya | 0 | IND | 21w+ | 7b0 | 22w0 | 37b0 | 40w0 | 48w0 | 36b0 | 49b1 | 39w0 | 2 | 30 | 31 | 3 |
| 48 | | Bhavya sanganeria | 0 | IND | 44w0 | 45b0 | 49w1 | 24b0 | 34w0 | 47b1 | 37w0 | 46b0 | 40w0 | 2 | 29 | 30 | 3 |
| 49 | | Pranavii Siotia | 0 | IND | 12b0 | 31w0 | 48b0 | -1 | 32w0 | 42b0 | 46b0 | 47w0 | 45w0 | 1 | 26,5 | 27,5 | 1 |
| 50 | | Rohit Dey | 1489 | IND | 41w0 | 32b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 51 | | Abhinav Kashyap | 1416 | IND | 3b- | 25w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 52 | | Sarasvat Deka | 1600 | IND | 40w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 |
| 53 | | Sujit Kumar Dhar | 1484 | IND | 55b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | Mahir Jain | 1479 | IND | 43w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | Karina Das | 0 | IND | 53w- | 16b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Papildomas rodiklis 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|
|
|
|
|
|