Prize Winners as follows:
1st Place - Michael Hoh
2nd Place - Aidan Tran-Arjallier
3rd Place - Vivaan Gupta
Performance Prize - George Wang

Witney Rapidplay 2026: Junior Minor

OrganizadorWitney Chess Club
FederaciónInglaterra ( ENG )
Director del TorneoMike Truran
Árbitro principalNA Keith Freshwater 343416950
Árbitro Adjunto PrincipalAnna Bishop
Control de tiempo (Rapid)G:10 minutes + 5 seconds added per move
LugarCokethorpe School, Witney
Número de rondas12
Tipo de torneoSistema Suizo
Cálculo de eloElo nacional
Fecha2026/09/20
Elo medio / Average age811 / 10
Programa de emparejamientoSwiss-Manager de Heinz HerzogArchivo de Swiss-Manager

Última actualización22.09.2026 16:37:40, Propietario/Última carga: mattcarr2700

Selección de torneoOpen, Junior Major, Junior Minor
EnlacesPágina web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos
Seleccionar parámetros No mostrar detalles del torneo
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios
Clasificación Final después de 12 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 12 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12/12 , sin emparejar
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por ranking inicial

No.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.RdRk. Des 1 
1Hoh Michael837ENG 11b1 11w1 6w1 6b1 2b1 2w1 19b0 19w½ 5w1 5b0 7b1 7w119,5
2Ablaxy Theodore817ENG 12w1 12b1 7b1 7w½ 1w0 1b0 15b1 15w1 8w1 8b½ 19w0 19b½47,5
3Buyukcelebi Mert680ENG 13b1 13w1 8w0 8b1 10w0 10b1 7b1 7w0 21w1 21b0 5b0 5w167
4Sewell Joseph674ENG 14w1 14b1 10b0 10w1 19w0 19b0 11b1 11w½ 9w1 9b0 12b½ 12w177
5Gupta Vivaan650ENG 15b1 15w1 19w1 19b0 8b0 8w1 10w1 10b1 1b0 1w1 3w1 3b038
6Asfis Yannis608ENG 16w1 16b1 1b0 1w0 7w0 7b0 13b1 13w1 14b1 14w1 21w½ 21b157,5
7Wang George565ENG 17b1 17w1 2w0 2b½ 6b1 6w1 3w0 3b1 19b½ 19w½ 1w0 1b096,5
8Peng Chuhang557ENG 18w1 18b1 3b1 3w0 5w1 5b0 21b0 21w1 2b0 2w½ 15w1 15b0106,5
9Abhilash Adithya549ENG 19b0 19w0 15w0 15b0 17b1 17w1 20w1 20b1 4b0 4w1 10w1 10b187
10Manohar Benji484ENG 20w1 20b1 4w1 4b0 3b1 3w0 5b0 5w0 15w0 15b0 9b0 9w0184
11Babilashvili Zachary0ENG 1w0 1b0 16b1 16w1 14b½ 14w½ 4w0 4b½ 12w0 12b0 20b1 20w1155,5
12Barinov Daniil0ENG 2b0 2w0 17w1 17b1 15b½ 15w0 14w1 14b0 11b1 11w1 4w½ 4b0136
13Buyukcelebi Ela0ENG 3w0 3b0 18b1 18w1 21b0 21w0 6w0 6b0 16b0 16w0 -1 -1194
14Karthick Vishikha0ENG 4b0 4w0 -1 -1 11w½ 11b½ 12b0 12w1 6w0 6b0 18b1 18w1146
15Panolan Ehan Fahad0ENG 5w0 5b0 9b1 9w1 12w½ 12b1 2w0 2b0 10b1 10w1 8b0 8w1126,5
16Panolan Farhan Fahad0ENG 6b0 6w0 11w0 11b0 18b0 18w0 -1 -1 13w1 13b1 17w1 17b½165,5
17Raghavendra Hanvitha0ENG 7w0 7b0 12b0 12w0 9w0 9b0 18w1 18b1 -1 -1 16b0 16w½174,5
18Rivera Machens Nikolas0ENG 8b0 8w0 13w0 13b0 16w1 16b1 17b0 17w0 20b½ 20w1 14w0 14b0203,5
19Tran-Arjallier Aidan0ENG 9w1 9b1 5b0 5w1 4b1 4w1 1w1 1b½ 7w½ 7b½ 2b1 2w½29
20Yuan Jiaxin0ENG 10b0 10w0 21w0 21b0 -1 -1 9b0 9w0 18w½ 18b0 11w0 11b0212,5
21Liu Zimo601ENG -0 -0 20b1 20w1 13w1 13b1 8w1 8b0 3b0 3w1 6b½ 6w0116,5

Anotación:
Desempate 1: points (game-points)