30º Torneio Jovens ART (26/09 - 10h) |
Última actualización26.09.2026 12:57:50, Propietario/Última carga: Portuguese Chess Federation (Licence 55)
| |
|
Emparejamientos/Resultados
| 1. Ronda |
| M. | No. | Tipo | Elo | | White | Resultado | | Black | Tipo | Elo | No. |
| 1 | 1 | U14 | 0 | | Dias, Margarida Pinto | 1 - 0 | | Almeida, João | U10 | 0 | 8 | |
| 2 | 2 | U08 | 0 | | Zhu, Scarlett | 0 - 1 | | Oliveira, Guilherme Leal De | U12 | 1450 | 7 | |
| 3 | 3 | U14 | 0 | | Rodrigues, Filipe | 0 - 1 | | Maia, Chloe | U08 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | U10 | 0 | | Gomes, Lara | 1 - 0 | | Pais, Daniel Ferreira | U10 | 0 | 5 | |
| 2. Ronda |
| M. | No. | Tipo | Elo | | White | Resultado | | Black | Tipo | Elo | No. |
| 1 | 8 | U10 | 0 | | Almeida, João | 0 - 1 | | Pais, Daniel Ferreira | U10 | 0 | 5 | |
| 2 | 6 | U08 | 0 | | Maia, Chloe | 1 - 0 | | Gomes, Lara | U10 | 0 | 4 | |
| 3 | 7 | U12 | 1450 | | Oliveira, Guilherme Leal De | 1 - 0 | | Rodrigues, Filipe | U14 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | U14 | 0 | | Dias, Margarida Pinto | 0 - 1 | | Zhu, Scarlett | U08 | 0 | 2 | |
| 3. Ronda |
| M. | No. | Tipo | Elo | | White | Resultado | | Black | Tipo | Elo | No. |
| 1 | 2 | U08 | 0 | | Zhu, Scarlett | 1 - 0 | | Almeida, João | U10 | 0 | 8 | |
| 2 | 3 | U14 | 0 | | Rodrigues, Filipe | ½ - ½ | | Dias, Margarida Pinto | U14 | 0 | 1 | |
| 3 | 4 | U10 | 0 | | Gomes, Lara | 0 - 1 | | Oliveira, Guilherme Leal De | U12 | 1450 | 7 | |
| 4 | 5 | U10 | 0 | | Pais, Daniel Ferreira | 0 - 1 | | Maia, Chloe | U08 | 0 | 6 | |
| 4. Ronda |
| M. | No. | Tipo | Elo | | White | Resultado | | Black | Tipo | Elo | No. |
| 1 | 8 | U10 | 0 | | Almeida, João | 0 - 1 | | Maia, Chloe | U08 | 0 | 6 | |
| 2 | 7 | U12 | 1450 | | Oliveira, Guilherme Leal De | 1 - 0 | | Pais, Daniel Ferreira | U10 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | U14 | 0 | | Dias, Margarida Pinto | 1 - 0 | | Gomes, Lara | U10 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | U08 | 0 | | Zhu, Scarlett | 1 - 0 | | Rodrigues, Filipe | U14 | 0 | 3 | |
| 5. Ronda |
| M. | No. | Tipo | Elo | | White | Resultado | | Black | Tipo | Elo | No. |
| 1 | 3 | U14 | 0 | | Rodrigues, Filipe | ½ - ½ | | Almeida, João | U10 | 0 | 8 | |
| 2 | 4 | U10 | 0 | | Gomes, Lara | 0 - 1 | | Zhu, Scarlett | U08 | 0 | 2 | |
| 3 | 5 | U10 | 0 | | Pais, Daniel Ferreira | ½ - ½ | | Dias, Margarida Pinto | U14 | 0 | 1 | |
| 4 | 6 | U08 | 0 | | Maia, Chloe | 0 - 1 | | Oliveira, Guilherme Leal De | U12 | 1450 | 7 | |
| 6. Ronda |
| M. | No. | Tipo | Elo | | White | Resultado | | Black | Tipo | Elo | No. |
| 1 | 8 | U10 | 0 | | Almeida, João | 0 - 1 | | Oliveira, Guilherme Leal De | U12 | 1450 | 7 | |
| 2 | 1 | U14 | 0 | | Dias, Margarida Pinto | 0 - 1 | | Maia, Chloe | U08 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | U08 | 0 | | Zhu, Scarlett | 1 - 0 | | Pais, Daniel Ferreira | U10 | 0 | 5 | |
| 4 | 3 | U14 | 0 | | Rodrigues, Filipe | 1 - 0 | | Gomes, Lara | U10 | 0 | 4 | |
| 7. Ronda |
| M. | No. | Tipo | Elo | | White | Resultado | | Black | Tipo | Elo | No. |
| 1 | 4 | U10 | 0 | | Gomes, Lara | 1 - 0 | | Almeida, João | U10 | 0 | 8 | |
| 2 | 5 | U10 | 0 | | Pais, Daniel Ferreira | 1 - 0 | | Rodrigues, Filipe | U14 | 0 | 3 | |
| 3 | 6 | U08 | 0 | | Maia, Chloe | 0 - 1 | | Zhu, Scarlett | U08 | 0 | 2 | |
| 4 | 7 | U12 | 1450 | | Oliveira, Guilherme Leal De | 1 - 0 | | Dias, Margarida Pinto | U14 | 0 | 1 | |
|
|
|
|