Categories: UNDER-09, UNDER-13, (UNRATED),(RATED ONLY),(OPEN-Mix Rated+Unrated)
Limited Entries-Only 60 entries in each Group.
Registration Link: https://circlechess.com/registration?id=52483
Contact for More informaion. Mr. Shashikant Maktedar 9890322231 Mr. Manvel Das 93265 93309 Mr. Laxman Pawar 84212 14874 Mr. Pavan Katkade 77092 41113Next Move Chess Tournament – Season 6 (MIX Rated+Unrated) |
Última actualización27.09.2026 14:21:29, Propietario/Última carga: 8x8chessacademy
| Selección de torneo | ONLY RATED, ONLY UNRATED, (OPEN MIX Rated+Unrated), UNDER-13, UNDER-09 |
| Enlaces | FaceBook, GoogleMaps, Youtube, Registration Link, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , sin emparejar |
| Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Download Files | Next Move Chess Tournament – Season 6 [27 Sept, Sunday].pdf |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
| |
|
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
| Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | TB6 |
| 1 | | Kothari Pranit | 1784 | IND | 26b1 | 13w1 | 4b1 | 9w1 | 2b½ | 6w1 | 5,5 | 22,5 | 25,5 | 23 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | | Viraj Saraf | 1782 | IND | 15w1 | 24b1 | 40w1 | 3b1 | 1w½ | 7b½ | 5 | 22 | 24 | 19 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | | Pawar Atharv Gorakhnath | 0 | IND | 46w1 | 19b1 | 25w1 | 2w0 | 21b1 | 14b1 | 5 | 18,5 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | | Arjun Karwa (FLAME) | 1462 | IND | 47w1 | 38b1 | 1w0 | 41b1 | 25w1 | 11b1 | 5 | 16,5 | 17,5 | 12 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | | Arwaz Chisti | 1473 | IND | 17b0 | 49w1 | 33b1 | 39w1 | 22b1 | 9w1 | 5 | 15 | 16 | 12,5 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | | Malpani Jayesh | 1647 | IND | 28w1 | 41b1 | 8w½ | 12b1 | 7w1 | 1b0 | 4,5 | 21,5 | 23,5 | 15,75 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | | Shawn Jonathan Samuel | 1653 | IND | 32b1 | 10w1 | 39b1 | 17w1 | 6b0 | 2w½ | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 14,5 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | | Wadivkar Tanish Dinesh | 1410 | IND | 23b1 | 12w1 | 6b½ | 21w0 | 34b1 | 24w1 | 4,5 | 17,5 | 20 | 14,75 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | | Jadhwar Pranav | 1571 | IND | 44w1 | 11b1 | 27w1 | 1b0 | 10w1 | 5b0 | 4 | 21,5 | 23,5 | 13 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | | Nandini Lodam | 1457 | IND | 16w1 | 7b0 | 18w1 | 27b1 | 9b0 | 23w1 | 4 | 19 | 22 | 13,5 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | | Krushna Santosh Sonone | 0 | IND | 21b1 | 9w0 | 13b1 | 45w1 | 23b1 | 4w0 | 4 | 19 | 20,5 | 11,5 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | | Singh Vikram | 1707 | IND | 42w1 | 8b0 | 15b1 | 6w0 | 32b1 | 26w1 | 4 | 18,5 | 20,5 | 11,5 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | AFM | Saarthak Chaudhary | 1483 | IND | 18w1 | 1b0 | 11w0 | 43b1 | 41w+ | 22w1 | 4 | 18 | 20 | 10,5 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | | Dhruva Reddy (FLAME) | 1539 | IND | 27w0 | 54b+ | 28b1 | 32w1 | 17b1 | 3w0 | 4 | 17 | 19 | 11 | 0 | 4 | 2 |
| 15 | | Bhargav Bhootra | 1444 | IND | 2b0 | 55w+ | 12w0 | 38b1 | 29w1 | 25b+ | 4 | 17 | 19 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| 16 | | Rivaan Saurabh Kotwaliwale | 0 | IND | 10b0 | -1 | 24w0 | 46b1 | 40w1 | 21w1 | 4 | 15 | 16,5 | 9,5 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | | Pawar Vitarv | 0 | IND | 5w1 | 45b1 | 36w1 | 7b0 | 14w0 | 19b½ | 3,5 | 19,5 | 21 | 10,75 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | | Pawar Rajvardhan Gorakhnath | 0 | IND | 13b0 | 30w1 | 10b0 | 35w½ | 38b1 | 34w1 | 3,5 | 16 | 18 | 8,75 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | | Agrawal Ronit Rajesh | 1503 | IND | 49b+ | 3w0 | 22b0 | 33w1 | 42b1 | 17w½ | 3,5 | 16 | 17 | 7,25 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | | Dandekar Umesh | 1636 | IND | 22b1 | 39w0 | 32b0 | 30w½ | 45b1 | 35w1 | 3,5 | 13 | 14,5 | 8,5 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | | Vaidya Salil | 1502 | IND | 11w0 | 44b1 | 43w1 | 8b1 | 3w0 | 16b0 | 3 | 19,5 | 21,5 | 8,5 | 0 | 3 | 2 |
| 22 | | Saksham Saurabh Saha | 1411 | IND | 20w0 | 29b1 | 19w1 | 40b1 | 5w0 | 13b0 | 3 | 19 | 21 | 8,5 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | | Argade Keshav | 1606 | IND | 8w0 | 31b1 | 42w1 | 24b1 | 11w0 | 10b0 | 3 | 18,5 | 20,5 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | | Nimja Yuvansh | 1453 | IND | 48b1 | 2w0 | 16b1 | 23w0 | 39b+ | 8b0 | 3 | 18,5 | 19,5 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 25 | AFM | Aniket Bhuniya | 1576 | IND | 34b1 | 33w1 | 3b0 | 26w1 | 4b0 | 15w- | 3 | 18 | 21 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | | Nikure Aadvik | 1452 | IND | 1w0 | 37b1 | 38w1 | 25b0 | 27w1 | 12b0 | 3 | 18 | 20 | 7,5 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | | Bhumija Rana | 0 | IND | 14b1 | 50w1 | 9b0 | 10w0 | 26b0 | 42w1 | 3 | 17 | 18 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 28 | | Aniruddha Mandar Nagarkar | 1435 | IND | 6b0 | 53w+ | 14w0 | 29w0 | 47b1 | 40b1 | 3 | 15,5 | 16,5 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 29 | | Tatte Shivannya | 1530 | IND | 39b0 | 22w0 | 31w1 | 28b1 | 15b0 | 41w+ | 3 | 15 | 17 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 30 | | Jaiswal Aayu Rahul | 1443 | IND | 38w0 | 18b0 | 47w1 | 20b½ | 31w½ | 43b1 | 3 | 14 | 15 | 6,25 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | AFM | Ahuja Shlok | 1458 | IND | 36b½ | 23w0 | 29b0 | 48w1 | 30b½ | 39w+ | 3 | 13,5 | 14,5 | 5,75 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | | Vipul Rana | 1437 | IND | 7w0 | 47b1 | 20w1 | 14b0 | 12w0 | 33b½ | 2,5 | 18,5 | 19,5 | 5,75 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | | Debasmita Behera | 0 | IND | 35b+ | 25b0 | 5w0 | 19b0 | 50w+ | 32w½ | 2,5 | 16,5 | 17,5 | 4,75 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | | Anvay Amit Athalye | 0 | IND | 25w0 | 46b1 | 45w½ | 36b1 | 8w0 | 18b0 | 2,5 | 15 | 16,5 | 4,75 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | | Lokhandkar Rushikesh | 1525 | IND | 33w- | 43b0 | 37w1 | 18b½ | 36w1 | 20b0 | 2,5 | 14 | 16,5 | 6,75 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | | Rishaan Siddharth Jain | 0 | IND | 31w½ | 52b+ | 17b0 | 34w0 | 35b0 | 46b+ | 2,5 | 13,5 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | | Parth Mahabole | 0 | IND | 40b0 | 26w0 | 35b0 | 44b1 | 46w½ | 45w1 | 2,5 | 11 | 12,5 | 4,25 | 0 | 2 | 1 |
| 38 | | Ranjan Rajeev | 1735 | IND | 30b1 | 4w0 | 26b0 | 15w0 | 18w0 | 48b+ | 2 | 18,5 | 19,5 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | | Chaudhari Prithviraj | 0 | IND | 29w1 | 20b1 | 7w0 | 5b0 | 24w- | 31b- | 2 | 18 | 20 | 6,5 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | | Devesh Maheshwari (FLAME) | 1499 | IND | 37w1 | 51b+ | 2b0 | 22w0 | 16b0 | 28w0 | 2 | 17,5 | 19,5 | 4,5 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | | Bhoopendra Vishwakarma | 0 | IND | 53w+ | 6w0 | 50b1 | 4w0 | 13b- | 29b- | 2 | 14,5 | 16,5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | | Dhage Malhar | 1442 | IND | 12b0 | 48w1 | 23b0 | 50w+ | 19w0 | 27b0 | 2 | 14,5 | 15,5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | | Ajay Tushar Firke | 0 | IND | 50b0 | 35w1 | 21b0 | 13w0 | 48b1 | 30w0 | 2 | 13,5 | 14,5 | 3,5 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | | Arnab Kumar | 0 | IND | 9b0 | 21w0 | 48b0 | 37w0 | 49b1 | 47w1 | 2 | 11,5 | 12,5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | ACM | Viraj Dattatraya Ghodake | 1501 | IND | 55b+ | 17w0 | 34b½ | 11b0 | 20w0 | 37b0 | 1,5 | 16 | 17,5 | 2,75 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | | Torvekar Girish | 1496 | IND | 3b0 | 34w0 | 49b1 | 16w0 | 37b½ | 36w- | 1,5 | 15 | 16,5 | 2,25 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | | Ranveer Prasad Khedekar | 0 | IND | 4b0 | 32w0 | 30b0 | 49w1 | 28w0 | 44b0 | 1 | 15,5 | 16,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | | Sparsh Rajaram Dhole | 0 | IND | 24w0 | 42b0 | 44w1 | 31b0 | 43w0 | 38w- | 1 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | | Gayatri Rushikesh | 0 | IND | 19w- | 5b0 | 46w0 | 47b0 | 44w0 | 50w+ | 1 | 10,5 | 11,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | AFM | Garg Chiraksh Tarun | 1584 | IND | 43w1 | 27b0 | 41w0 | 42b- | 33b- | 49b- | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | | Vinaykumar R Atnakar Lad | 0 | IND | -1 | 40w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | | Gaikwad Santosh | 1586 | IND | 54b- | 36w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | Tanpure Arnav Mahesh | 1569 | IND | 41b- | 28b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | Achintya Rohan Parmar | 0 | IND | 52w- | 14w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | Nitin Pilaji Dherange | 0 | IND | 45w- | 15b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Desempate 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Desempate 4: Direct Encounter (DE) Desempate 5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) Desempate 6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)
|
|
|
|