4 этап 21 серии Гран При "Закамья" турнир "Актанышский" 2026 г. Старший турнир

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 02.10.2026 18:55:57, Ersteller/Letzter Upload: Tatarstan chess

TurnierauswahlСтаршие , Мальчики 2015 г.р. и младше , Девочки 2015 г.р. и младше
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Mannschaftswertung, Spieltermine
Tabelle nach Wertung nach der 2 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3/7 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2
Die besten Spieler je Brettnach Punkten, nach Prozent
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Wertung nach der 2 Runde

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Шакирзянов Тимур1713RUS 26w1 25s1 4w2212
2Величко Илья Русланович1334RUS 23w1 24s1 3s2212
3Макеев Александр Иванович1587RUS 39w1 20s1 2w2111
4Азимбаева Диана Сюижбаевна1533RUS 40w1 21s1 1s2111
5Гафиятуллин Фаиль Фанилевич1878RUS 27w1 14s½ 19w1,52,51,51,75
6Шаязданов Тимур Рамилевич1839RUS 28s1 15w½ 17s1,52,51,51,75
7Латыпова Раяна Рузилевна1715RUS 29s1 17w½ 18s1,52,51,51,75
8Хамидуллин Аслан Рафаэлевич1692RUS 30s1 18w½ 15s1,52,51,51,75
9Лутфуллин Артур Ильдарович1665RUS 31w1 16s½ 10w1,52,51,51,75
10Шафигуллина Эльмира Марселевна1530RUS 32s1 13w½ 9s1,52,51,51,75
11Макеев Василий Иванович1621RUS 37w1 12s½ 16w1,521,51,25
12Фазлиахметов Ярослав1463RUS 38s1 11w½ 34s1,521,51,25
13Ахметов Наиль1728RUS 41w1 10s½ 14w1,51,51,50,75
14Ахатова Рамиля Булатовна1531RUS 42w1 5w½ 13s1,51,51,50,75
15Шарафеев Амир Ильдарович1510RUS 43w1 6s½ 8w1,51,51,50,75
16Муталлапов Иршад Рашитович1482RUS 44s1 9w½ 11s1,51,51,50,75
17Гиззатуллин Марк Эдуардович1476RUS 45w1 7s½ 6w1,51,51,50,75
18Галиева Замира1461RUS 46w1 8s½ 7w1,51,51,50,75
19Шурыгин Илья1597RUS 22s½ 36w1 5s1,51,511
20Добровольская Алена Владимировна1452RUS 35s1 3w0 32s1321
21Тюрин Артур Евгеньевич1386RUS 34w1 4w0 29s1321
22Фасхутдинов Марс Маратович1355RUS 19w½ 33s½ 25w12,51,51,25
23Шаймарданова Рита Тарасовна1558RUS 2s0 47w1 26s1220
24Шмонов Ратмир Павлович1533RUS 47s1 2w0 30s1220
25Ибрагимов Раниль1507RUS 48s1 1w0 22s1220
26Чанышев Тимур Равильевич1409RUS 1s0 48w1 23w1220
27Гатарахманов Азамат Ильнурович1451RUS 5s0 42w1 35s11,51,50
28Газыев Динислам Ленарович1435RUS 6w0 43s1 31w11,51,50
29Рахманова Зулейха Алмазовна1413RUS 7w0 45s1 21w11,51,50
30Федоров Василий Юрьевич1397RUS 8w0 46s1 24w11,51,50
31Бакирова Регина Рифгатовна1388RUS 9s0 44w1 28s11,51,50
32Фазлыев Данир Дамирович1296RUS 10w0 41s1 20w11,51,50
33Гильфанов Булат Радикович1238RUS 36s½ 22w½ 38s11,510,75
34Шайдуллин Данил Наилевич1662RUS 21s0 40w1 12w1110
35Шайгарданов Айнур Евгеньевич0RUS 20w0 39s1 27w1110
36Фатыхов Бахтияр Ренатович1485RUS 33w½ 19s0 37w0,52,51,50,5
37Саттаров Амир Равилевич1365RUS 11s0 38w½ 36s0,521,50,25
38Зиянгиров Айрат1076RUS 12w0 37s½ 33w0,521,50,25
39Пестрякова Полина Павловна1351RUS 3s0 35w0 44s0320
40Шамсутдинов Динар Линарович1319RUS 4s0 34s0 43w0320
41Плеханов Роман1428RUS 13s0 32w0 48s02,51,50
42Зиннурова Амелия Альфредовна1307RUS 14s0 27s0 46w02,51,50
43Александров Роман Дмитриевич1260RUS 15s0 28w0 40s02,51,50
44Ефименко Мария Александровна1204RUS 16w0 31s0 39w02,51,50
45Агзамова Амина Радиковна1185RUS 17s0 29w0 47s02,51,50
46Суслов Константин Николаевич1000RUS 18s0 30w0 42s02,51,50
47Исламова Сафина Руслановна1317RUS 24w0 23s0 45w0210
48Сафронова Вера Николаевна1243RUS 25w0 26s0 41w0210

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel