Rishon LeZion Autumn A

OrganizadorMaya Lapushnian
FederaciónIsrael ( ISR )
Director del TorneoMaya Lapushnian
Árbitro principalMaya Lapushnian
Control de tiempo (Standard)90 minutes with 30 second increment from move 1
Número de rondas7
Tipo de torneoSistema Suizo
Cálculo de eloElo nacional, Elo internacional
FIDE-Event-ID496030
Fecha2026/09/08 al 2026/10/27
Elo medio / Average age1946 / 27
Programa de emparejamientoSwiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager

Última actualización30.09.2026 21:32:07, Propietario/Última carga: Israel Chess Federation (Licence 8)

Selección de torneoראשית, משנית, תחרות ג
Seleccionar parámetros No mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/7 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2, Rd.3
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por ranking inicial

No.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Rk. Des 1  Des 2  Des 3 
1FMKaganskiy Gleb2266ISR 11b½ 16w1 4b½ 9w263,551
2FMKochavi Dana2134ISR 12w1 6b1 3w1 8b31343
3Hasson Schrager Shalev2132ISR 14b1 20w1 2b0 4w23562
4Aronin Pavel2066MNC 15w1 7b½ 1w½ 3b25441
5Raiko Yossi1981ISR 16b½ 11w½ 19b1 20HP28341
6Sternfeld Tomer1970ISR 17w1 2w0 20b0 18b11455,51
7Wolfovich Daniel1970ISR 18b1 4w½ 9b½ 11w24451
8Bodenshtein Yair1959ISR 13w1 19b½ 12w1 2w2,5222,52
9Reznik Vladimir1959ISR 19w½ 13b1 7w½ 1b2933,51
10Baruch Amit1949ISR 20b0 15w1 11HP 16w1,5123,53,51
11Maimin Leonid1923RUS 1w½ 5b½ 10HP 7b1,51045,50
12Solodar Amichay1903ISR 2b0 18w1 8b0 14HP1135,56,51
13Bezrodny Itay1882ISR 8b0 9w0 14b½ 15w0,5184,55,50
14Piakarchyk Artsemi1875ISR 3w0 17b½ 13w½ 12HP1172,530
15Otcheretianski Dan1854ISR 4b0 10b0 18w0 13b0203,54,50
16Dimenshtein Daniel1839ISR 5w½ 1b0 17w1 10b1,51144,51
17Yerushalmy Carmel1828ISR 6b0 14w½ 16b0 19w0,5192,53,50
18Bedyovkin Nataniel Alexey1819ISR 7w0 12b0 15b1 6w116331
19Hornung Ziv1817ISR 9b½ 8w½ 5w0 17b1154,56,50
20Goralskiy Rey1801ISR 10w1 3b0 6w1 5HP273,54,52

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Desempate 3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)