XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026 Masculino U17Ostatnia aktualizacja strony10.09.2026 20:21:59, Creator/Last Upload: erickmarvinguevarasanchez
| linki | Livegames, Link tournament to the tournament calendar |
| wybranie parametrów | Pokazanie danych turnieju, Nie pokazywać flag
, Link tournament to the tournament calendar |
| Listy | drużyny, Tabela wg zajętych miejsc, Stan tabeli, Sortowanie zawodników wg Elo, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Terminarz, Zestawienie federacji, partii i tytułów |
| Składy drużyn z wynikami indywidualnymi, Składy drużyn bez wyników, Drużynowe mecze - wszystkie rundy |
| Pary na szachownicach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Najlepsi zawodnicy | Board list |
| Excel i drukowanie | Eksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes |
Board list ( Wynik końcowy po 5 rundach )
Uwagi
TB 1: points (game-points)
TB 2: Manually input (after Tie-Break matches)
TB 3: The greater number of victories (variable)
TB 4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023)
TB 5: Koya System (KS)
Walkower ignorowany Board determination : All boards | Board 1 |
| M-sce | | | Nazwisko | Rg | Fed | Drużyna | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
| 1 | | FM | Ibarra, Carlos Roberto | 2283 | ESA | El Salvador | 4,5 | 0 | 4 | 8,75 | 1,5 |
| 2 | | | Ramirez Alvarado, Miguelangel | 1747 | PAN | Panama | 3,5 | 0 | 3 | 5,25 | 0,5 |
| 3 | | | Juarez Meza, Brayan | 1789 | HON | Honduras | 3,5 | 0 | 2 | 6,5 | 1 |
| 4 | | | Mock Hegg, Christopher | 1716 | CRC | Costa Rica | 2 | 0 | 1 | 2,75 | 0,5 |
| 5 | | AFM | Espinoza Garcia, Santiago Joao | 0 | NCA | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1,25 | 0 |
| 6 | | | Navarro Alvarado, Estuardo Alezandro | 1521 | GUA | Guatemala | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Board 2 |
| M-sce | | | Nazwisko | Rg | Fed | Drużyna | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
| 1 | | CM | Fabrega Van Der Laat, Jose Bernardo | 1998 | PAN | Panama | 4,5 | 0 | 4 | 8,75 | 2,5 |
| 2 | | CM | Lopez Escobar, Jose David | 2047 | GUA | Guatemala | 3,5 | 0 | 2 | 6,5 | 1,5 |
| 3 | | FM | Guevara Ruiz, Marvin Andres | 2029 | ESA | El Salvador | 3 | 0 | 2 | 4,5 | 1 |
| 4 | | | Zhen Cen, Jia Jun | 1605 | CRC | Costa Rica | 2,5 | 0 | 1 | 4,25 | 1 |
| 5 | | | Jimenez Lopez, Javier Jesus | 1666 | NCA | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 |
| 6 | | | Puerto, Victor | 1691 | HON | Honduras | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Board 3 |
| M-sce | | | Nazwisko | Rg | Fed | Drużyna | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
| 1 | | | Urbina Espinoza, Josthin Antonio | 1602 | NCA | Nicaragua | 4,5 | 0 | 4 | 9 | 1,5 |
| 2 | | CM | Camargo Silva, Samir | 2002 | PAN | Panama | 3,5 | 0 | 3 | 5,5 | 0,5 |
| 3 | | CM | Paxtor Chiguichon, Rodolfo Enrique | 1943 | GUA | Guatemala | 3 | 0 | 1 | 6,75 | 1 |
| 4 | | | Fang, Juan | 1903 | ESA | El Salvador | 2 | 0 | 1 | 2,75 | 0,5 |
| 5 | | | Martinez, Daniel Gianfrank | 1584 | HON | Honduras | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | 0 |
| 6 | | | Moya Cabrera, Mathias Bernardo | 1761 | CRC | Costa Rica | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 |
| Board 4 |
| M-sce | | | Nazwisko | Rg | Fed | Drużyna | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
| 1 | | | Cortes Franco, Adrian Ignacio | 1984 | PAN | Panama | 5 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| 2 | | | Espinoza Guerrero, Felix Alberto | 1935 | NCA | Nicaragua | 3,5 | 0 | 3 | 5,5 | 1 |
| 3 | | | Ramos Rodriguez, Daniel | 2001 | CRC | Costa Rica | 2,5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | | | Cordero Medrano, Dennis Matheus | 1774 | GUA | Guatemala | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | | | Novoa Fuentes, Mateo Alberto | 1748 | ESA | El Salvador | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | | | Escoto Cueva, Jose Manuel | 1664 | HON | Honduras | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Board 5 |
| M-sce | | | Nazwisko | Rg | Fed | Drużyna | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
| 1 | | | Garcia Morales, Brainer Steven | 1778 | CRC | Costa Rica | 4,5 | 0 | 4 | 9,75 | 2 |
| 2 | | | Perez Castillo, Yavier Jesus | 1838 | PAN | Panama | 4 | 0 | 4 | 6,5 | 1 |
| 3 | | | Martinez Argueta, Cristian Alexander | 1619 | ESA | El Salvador | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 0 |
| 4 | | | Hidalgo Barahona, Frisley Josil | 1669 | GUA | Guatemala | 1,5 | 0 | 1 | 2,75 | 0,5 |
| 5 | | | Lopez Murillo, Eliseo Josue | 1698 | NCA | Nicaragua | 1,5 | 0 | 1 | 1,75 | 0 |
| 6 | | | Regalado Rivera, Fernando | 1552 | HON | Honduras | 0,5 | 0 | 0 | 0,75 | 0 |
|
|
|
|