В стартовые списки участники попадают после оплаты турнирного взноса

Соревнования Верх-Исетского района по быстрым шахматам «Карнавал открытий» - Турнир «А» – рейтинг 1700 и выше

Dernière mise à jour 04.10.2026 13:34:51, Créateur/Dernière mise à jour: Ural chess Academy

Sélection du tournoiA, B, F
C, D
Блиц
Dice chess
LiensPage d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois
Sélection de paramètres Afficher les détails du tournoi
ListesRang initial par Elo, Liste alphabétique des joueurs, Statistiques par fédération, parties, titres, Liste alphabétique de tous les groupes, Date et heure des rondes
Grille américaine après la ronde 3, Grille américaine selon rang initial
AppariementsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/9 , non apparié
Classement aprèsRd.1, Rd.2, Rd.3
Excel et imprimerExporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, QR-Codes
Chercher un joueur Rechercher

Grille américaine après la ronde 3

RgNom1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts Dep.1  Dep.2  Dep.3 
1FMМосквинов Прохор Александрович 30b1 25w1 23b1 4w3463
2Кокарев Владислав Дмитриевич 51b1 31w1 27b1 8w345,53
3Восканян Аргишт Тигранович 56w1 29b1 24w1 5b3453
4Болдырев Максим Евгеньевич 55b1 17w1 19w1 1b3453
5Засухин Вадим Борисович 57b1 26w1 20b1 3w3453
6Федотов Алексей Сергеевич 86b1 18w1 28w1 7b3443
7FMОдегов Артём Захарович 85b1 45w1 16b1 6w33,53,53
8Паньков Даниил Витальевич 59w1 58b1 21w1 2b3343
9IMПингин Артем Александрович 33w1 11b½ 52w1 13b2,54,562
10Возмилов Лев Александрович 13w½ 44b1 47w1 11b2,545,52
11Шаров Евгений Александрович 74b+ 9w½ 49b1 10w2,5452
12FMКузьмин Роман Максимович 48b1 60w1 14b½ 15w2,5452
13WCMГамилова Регина Альфитовна 10b½ 83w1 50b1 9w2,544,52
14CMКенгуров Ярослав Романович 73w1 61b1 12w½ 19b2,53,54,52
15Фролова Лада Дмитриевна 95b+ 22b½ 46w1 12b2,53,54,52
16Ельцев Семен Александрович 53w1 37b1 7w0 33b256,52
17Григорьев Платон Андреевич 38w1 4b0 58w1 39b2562
18Черепанов Сергей Андреевич 39w1 6b0 61w1 29b2562
19Гилёв Сергей Павлович 77b1 36w1 4b0 14w2562
20Кузнецов Дмитрий Андреевич 72w1 35b1 5w0 34b2562
21Смирнягин Павел Олегович 87b1 34w1 8b0 30w2552
22Егоровский Михаил Александрович -1 15w½ 32b½ 25w24,561
23FMЛахно Константин Владимирович 68w1 66b1 1w0 35b2452
24FMАухатов Роман Борисович 64b1 63w1 3b0 26w2452
25Валдас Артур Павлович 96w+ 1b0 68w1 22b2452
26Галкин Кирилл Станиславович 80w1 5b0 74w1 24b2452
27Голиков Иван Дмитриевич 78w1 62b1 2w0 37b2452
28Маков Артем Николаевич 84b1 65w1 6b0 36w244,52
29Сомкин Илья Евгеньевич 89b1 3w0 64b1 18w2442
30Кокарева Софья Дмитриевна 1w0 88b1 67w1 21b2442
31Енин Марк Александрович 88w1 2b0 56w1 43b2442
32WFMЛесных Жанна Александровна 69w1 47b½ 22w½ 40b23,54,51
33Иванов Владимир 9b0 89w1 70b1 16w23,53,52
34Берхольд Игорь Гарриевич 99b+ 21b0 62w1 20w2342
35Дресвянников Андрей Владимирович 67b1 20w0 76b1 23w2342
36Панов Данил Ильич 90w1 19b0 55w1 28b2332
37Чижов Алексей Валерьевич 91b1 16w0 75b1 27w2332
38IMЛысенко Александр Владимирович 17b0 87w1 63b1 41w2332
39IMПозин Сергей Борисович 18b0 86w1 57b1 17w2332
40Ельтуев Иван Васильевич 46w0 79b1 60b1 32w22,53,52
41Евлампьев Станислав Петрович 44w0 69b1 71w1 38b22,53,52
42Самадов Ислам Нарзулоевич 62w0 59b1 66w1 46b2232
43Гутерман Илья Евгеньевич 60b0 85w1 65b1 31w2222
44Лебедев Алексей Александрович 41b1 10w0 48b½ 45w1,54,561
45Колесников Владислав Дмитриевич 54w1 7b0 53w½ 44b1,54,561
46FMЛубашов Алексей Вячеславович 40b1 49w½ 15b0 42w1,54,561
47Богданов Алексей Иванович 70b1 32w½ 10b0 50w1,54,55,51
48Хакан Владислав Владимирович 12w0 72b1 44w½ 52b1,5451
49Синельников Добрыня Андреевич 81w1 46b½ 11w0 54b1,5451
50FMВолков Николай Валентинович 82w1 52b½ 13w0 47b1,5451
51WFMСоколова Милана Александровна 2w0 71b½ 84w1 53b1,544,51
52Веселый Максим Алексеевич 92b1 50w½ 9b0 48w1,5441
53Клейменов Андрей Дмитриевич 16b0 92w1 45b½ 51w1,53,53,51
54Быков Григорий Сергеевич 45b0 84w½ 83b1 49w1,522,51
55Мочалов Валерий Петрович 4w0 81b1 36b0 60w1561
56Митрясов Павел Олегович 3b0 93w1 31b0 75w1551
57Акатьев Евгений Александрович 5w0 90b1 39w0 80b1551
58Шалимов Арсентий Михайлович 93b1 8w0 17b0 64w1551
59Титов Кирилл Михайлович 8b0 42w0 89b1 76w1551
60Серебряков Савва Сергеевич 43w1 12b0 40w0 55b14,56,51
61Мелкозерова Ульяна Сергеевна 75b1 14w0 18b0 69w14,55,51
62Харус Эрнест Германович 42b1 27w0 34b0 82w1461
63Ломаев Даниил Александрович 98b+ 24b0 38w0 71b1451
64WGMСаунина Людмила Федоровна 24w0 80b1 29w0 58b1451
65Корсо Артем Александрович 79w1 28b0 43w0 72b1451
66Малыйкина Елизавета Сергеевна 76b1 23w0 42b0 74w1451
67Гореев Максим Ринатович 35w0 -1 30b0 68b1451
68Чухланцев Михаил 23b0 91w1 25b0 67w1441
69Литвинкова Глафира Романовна 32b0 41w0 92b1 61b1441
70Чистяков Андрей Владимирович 47w0 82b1 33w0 73b13,54,51
71Румянцев Александр Владимирович 83b½ 51w½ 41b0 63w13,540
72Бубнова Алиса Данииловна 20b0 48w0 85b1 65w13,53,51
73Гилёва Ирина Александровна 14b0 76w0 90b1 70w13,53,51
74Таныгин Валерий Яковлевич 11w- 77w1 26b0 66b1341
75Орлов Сергей Дмитриевич 61w0 78b1 37w0 56b1341
76Кривохижин Александр Евгеньевич 66w0 73b1 35w0 59b1341
77Казаков-Апкаримов Фёдор Павлович 19w0 74b0 88w1 79b1331
78Билялутдинов Виталий Бариевич 27b0 75w0 93b1 81w1331
79Фунтусов Олег Григорьевич 65b0 40w0 87b1 77w1331
80Сафияров Багман Худоярович 26b0 64w0 86b1 57w1331
81Зубов Михаил Владимирович 49b0 55w0 -1 78b12,53,51
82AFMГубин Михаил Александрович 50b0 70w0 91b1 62b12,52,51
83Пехташева Аглая Дмитриевна 71w½ 13b0 54w0 84b0,5450
84Лобанов Павел Михайлович 28w0 54b½ 51b0 83w0,53,550
85Касьянов Кирилл Олегович 7w0 43b0 72w0 89b0560
86Чернышева Мария Алексеевна 6w0 39b0 80w0 90w0560
87WFMРассохина Екатерина Михайловна 21w0 38b0 79w0 93b0450
88Новицкий Лев Александрович 31b0 30w0 77b0 91w0450
89Лубенцова Анастасия Дмитриевна 29w0 33b0 59w0 85w0450
90Акберов Джабраил Микаил Оглы 36b0 57w0 73w0 86b0340
91Мухина Полина Евгеньевна 37w0 68b0 82w0 88b0340
92Трембач Андрей Евгеньевич 52w0 53b0 69w0 -00340
93Чурин Дмитрий Николаевич 58w0 56b0 78w0 87w0230
94Герцык Николай Борисович 97w- -0 -0 -00000
95Ростов Иван Сергеевич 15w- -0 -0 -00000
96Желонкин Александр Александрович 25b- -0 -0 -00000
97FMМатвеев Владимир Александрович 94b- -0 -0 -00000
98Ахтариев Андрей Денисович 63w- -0 -0 -00000
99Ерохин Артём Вячеславович 34w- -0 -0 -00000

Annotation:
Départage 1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Départage 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Départage 3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)