Organizer - FIRST SATURDAY GM 3-10 OCTOBER BUDAPEST Nagy Laszlo, IO. IAM, firstsat@hu.inter.net- whatsapp and mobile tel: + 36-30-230-194First Saturday 2026 October - GM | 协会者 | Nagy Laszlo, IO. IAM, firstsat@hu.inter.net |
| 协会 | 匈牙利 ( HUN ) |
| 竞赛主管 | (715867) Nagy Laszlo IO. IAM - Mobile tel: + 36-30-230-194 |
| 裁判长 | (742333) Bela David IA (HUN) |
| Bedenkzeit (Standard) | 90 min./40 moves + 30 min./end + 30 sec. increment per move starting from move 1 |
| 地点 | Budapest - Hotel Classic |
| Number of rounds | 0 |
| Tournament type | 循环赛 |
| 等级分计算 | 国际等级分 |
| FIDE-Event-ID | 494952 |
| 日期 | 2026/10/03 到 2026/10/10 |
| 平均等级分 / Average age | 2404 / 26 |
| 配对软件 | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager 比赛文件 |
最后更新20.09.2026 20:21:18, 创建者/最新上传: Chessbill
| 比赛选择 | GM, IM-A, IM-B, U2250 |
| 链接 | 组织者官方网页, 比赛日历链接 |
| 参数选择 | 没有比赛详细资料, 隐藏国旗
|
| 列表 | 选手赛前名次表, 选手按字母排列, Alphabetical list all groups |
| 协会-,对局- 及称号-统计, 日程表 |
| Excel及打印 | 输出到Excel文件 (.xlsx), 输出至PDF文件, QR-Codes |
| |
|
选手赛前名次表
| 序号 | | | 姓名 | 国际棋联ID | 协会 | 等级分 |
| 7 | | IM | Adewumi, Tanitoluwa | 30966396 | USA | 2487 |
| 4 | | GM | Srihari, L R | 46617116 | IND | 2464 |
| 8 | | IM | Apoorv, Kamble | 25683012 | IND | 2435 |
| 3 | | GM | Kovalev, Andrei | 13500023 | BLR | 2402 |
| 2 | | WFM | Pratitee, Bordoloi | 33399506 | IND | 2393 |
| 6 | | FM | Vijayakumar, Rishi | 2408953 | SCO | 2387 |
| 5 | | GM | Kotronias, Vasilios | 5900212 | GRE | 2378 |
| 1 | | IM | Sahib, Singh | 25618342 | IND | 2374 |
| 9 | | WGM | Rakshitta, Ravi | 25073230 | IND | 2364 |
| 10 | | FM | Sethuraman, Roshan | 30965250 | USA | 2351 |
|
|
|
|