I ABERTO DE XADREZ INFANTIL TRÊS LAGOAS-MS -SUB-12 MASCULINO 最后更新19.09.2026 16:38:59, 创建者/最新上传: Caissa Eventos
| 比赛选择 | SUB-08 MASCULINO, SUB-08 FEMININO, SUB-10 MASCULINO, SUB-10 FEMININO , SUB-12 MASCULINO , SUB-12 FEMININO |
| 参数选择 | 显示比赛详细资料, 比赛日历链接 |
| 团队浏览 | BRA |
| 分组浏览 | Afonso Pena , ANGLO, C.C, EXITUS , FERNANCO CORRÊA, FERNANDO CORREA, FERNANDO CORRÊA, GENERAL NELSON , JOMAP, LUIZ LOPES DE C, PADRE JOÃO TOME, SESI, UNI3 OBJETIVO |
| 列表 | 赛前排序表, 选手按字母排列, 协会-,对局- 及称号-统计, Alphabetical list all groups, 含每轮成绩的团体名单, 团体名次, 日程表 |
| 5 轮后最终名次交叉表, 赛前名次交叉表 |
| 配对板 | 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮/5 , 没有配对 |
| 名次表在 | 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮 |
| 台次最佳选手 | 按积分, 按胜率 |
| Excel及打印 | 输出到Excel文件 (.xlsx), 输出至PDF文件, QR-Codes |
| 1 | PADRE JOÃO TOMES | 13 | 13 | 0 | 42,5 |
| 1 | THOMAZ MAGALHÃES RUAS, | 4 | 4 | 0 | 10,5 |
| 2 | VICTOR HURIEL SANTANA LIMA, | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | EMERSON SILVIO DOS SANTOS JUNIOR, | 2,5 | 2,5 | 0 | 8,5 |
| 4 | ANDRÉ LUIZ BARBOSA DE MELO, | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | RUAN PABLO LEANDRO DE OLIVEIRA, | 1,5 | 1,5 | 0 | 7,5 |
| 2 | FERNANDO CORREA | 11 | 11 | 0 | 34 |
| 1 | JOSÉ VINÍCIUS BOLOGNIN MENARDI, | 3 | 3 | 0 | 9,5 |
| 2 | MIGUEL DE LIMA NUNES, | 3 | 3 | 0 | 8,5 |
| 3 | GUILHERME DOMINGUES SANTOS, | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | LEONARDO SANT ANNA FONSECA, | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | UNI3 OBJETIVO | 6 | 6 | 0 | 19,5 |
| 1 | ALYSSON GABRIEL DOS ANJOS ROCHA, | 3 | 3 | 0 | 11,5 |
| 2 | RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES, | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | SESI | 5,5 | 5,5 | 0 | 18,5 |
| 1 | VICTOR HUGO DE ALMEIDA COSTA, | 4,5 | 4,5 | 0 | 12 |
| 2 | Everaldo Henrique Raulino Carmar, | 1 | 1 | 0 | 6,5 |
| 5 | ANGLO | 5 | 5 | 0 | 19 |
| 1 | FERNANDO FRANCISCO RODRIGUES, | 2 | 2 | 0 | 8,5 |
| 2 | ITALO SEBBEN MENONCIN, | 2 | 2 | 0 | 6,5 |
| 3 | SAMUEL DOS REIS FERREIRA, | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | JOMAP | 5 | 5 | 0 | 18,5 |
| 1 | MAIR MARQUES SANCHES GIMENEZ, | 3 | 3 | 0 | 9,5 |
| 2 | Arthur Gomes Moreira, | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | LUIZ LOPES DE CARVALHO | 4,5 | 4,5 | 0 | 10,5 |
| 1 | DIOGO MARTINEZ DE SOUZA, | 4,5 | 4,5 | 0 | 10,5 |
| 8 | Classical conversations | 4 | 4 | 0 | 11,5 |
| 1 | ESTEVÃO JANZEN DOS SANTOS, | 4 | 4 | 0 | 11,5 |
| 9 | AFONSO PENA | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 1 | Gabriel Henrique Roldão de Souza, | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | Arthur Ferreira pessanha, | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | GENERAL NELSON | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 1 | FELIPE SOUZA SHIRABE, | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 11 | EXITUS | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | JONATHAN RODRIGUES DOS SANTOS, | 0 | 0 | 0 | 7 |
注释: TB1: points (game-points) TB2: Direct Encounter (DE) TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Strong1)
|
|
|
|