Event name:
September Rapid 2026
Date & Time:
Sept 20 2026(Sunday), 0930-1830 hours Round 1 Starts at 10am
Address:
Treetop at *SCAPE
Level 5, 2 Orchard Link,
Singapore (237978)
Format:
7 rounds of international chess, 15 minutes with 10 seconds increment from move 1
LCIC September Rapid 2026 Paskutinis atnaujinimas20.09.2026 12:30:25, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Saajid Shaik
| Parametrų pasirinktys | rodyti detalią informaciją apie turnyrą, susieti su turnyrų kalendoriumi |
| Sąrašai | pradinis sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, statistika, tvarkaraštis |
| galutinė rezultatų lentelė po 7 ratų, lentelė pagal pradinį sąrašą |
| Poros pagal lentas | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6, Rt.7/7 , nesuporuotas |
| Vietų sąrašas po | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6, Rt.7 |
| "Excel" ir spausdinti | eksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, QR-Codes |
burtai/rezultatai3. Ratas - 2026/09/20 nuo 1200
| Lent. | Nr. | | Baltieji | Gr. | Tipas | Fed. | Reit. | Tšk. | Rezultatas | Tšk. | | Juodieji | Gr. | Tipas | Fed. | Reit. | Nr. |
| 1 | 9 | | Tan, Wei Jie Marcus | | | SGP | 1577 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Makhmud, Adi | | | KAZ | 1889 | 1 |
| 2 | 2 | WCM | Nugroho, Angel Ruth | | | INA | 1860 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Nisban, Corwin | | | SGP | 1559 | 12 |
| 3 | 13 | | Lin, Zeyu | | U16 | CHN | 1528 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Timothy, Gerard Lopez | | | SGP | 1794 | 3 |
| 4 | 4 | | Ong, Qi Yi | | U10 | SGP | 1771 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Varshney, Neil | | U16 | SGP | 1508 | 17 |
| 5 | 19 | AFM | Zamayla, Beleno | | | FID | 1505 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Huang, Junren | | U12 | SGP | 1681 | 6 |
| 6 | 7 | | Ang, Bing Xian | | | SGP | 1662 | 2 | 1 - 0 | 2 | ACM | Neo, Zuo Yuan Daryl Ian | | | SGP | 1445 | 29 |
| 7 | 57 | | Tang, Haoling | | U16 | CHN | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Pang, Jun Rui | | U10 | SGP | 1618 | 8 |
| 8 | 11 | | Tan, Yu Yang | | U10 | MAS | 1562 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Bin Baharudin, Muhammad Danial | | | SGP | 1520 | 14 |
| 9 | 47 | | Koh Seok Kai, Asher | | U10 | SGP | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1 | | Loh, Jen Kang Karol Gerard | | | SGP | 1562 | 10 |
| 10 | 5 | | Conan, Wong | | | SGP | 1754 | 1 | 1 - 0 | 1 | AFM | Wu, Kun | | | CHN | 1439 | 32 |
| 11 | 15 | | Kumudan, | | U10 | IND | 1520 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Eu, Jun Lei Andrew | | U08 | SGP | 1403 | 36 |
| 12 | 31 | AFM | Akhila, Anand | | S50 | IND | 1442 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Huang, Enya | | U10 | SGP | 1507 | 18 |
| 13 | 35 | | Ramirez, Kale Ethan | | U08 | SGP | 1413 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Ong, Junqi | | U16 | SGP | 1495 | 20 |
| 14 | 21 | | Cao, Bangting | | U10 | SGP | 1494 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Goh, Yan Hui | | U10 | SGP | 0 | 44 |
| 15 | 39 | | Balaji, Mohnish Sai | | U08 | IND | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Chee, Hong Yao | | U08 | SGP | 1494 | 22 |
| 16 | 23 | | Puette, Loren Manning | | | USA | 1485 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Robles, Mayumi | | | PHI | 0 | 54 |
| 17 | 45 | | Goh, Yan Ze | | U10 | SGP | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Yeow, Teck Ong | | | SGP | 1485 | 24 |
| 18 | 25 | | Nair, Vedant Praveen | | U16 | SGP | 1481 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Vijaysiddarthan, Mahizh Shivan | | U10 | SGP | 0 | 59 |
| 19 | 51 | | Lim, Jia Chen | | U10 | SGP | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Tan, Seg Yang George | | U12 | SGP | 1465 | 26 |
| 20 | 27 | | Liang, Yuchen | | U10 | SGP | 1456 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Yan, Xi | | U16 | SGP | 0 | 60 |
| 21 | 58 | | Tong, Bin Jun Edward | | U10 | SGP | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Alcedo, Nathaniel Jr | | | SGP | 1453 | 28 |
| 22 | 33 | AFM | Tan, Nelson | | S50 | SGP | 1437 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Aarna, Rai | | U10 | IND | 0 | 38 |
| 23 | 34 | | Rathi, Surya Rao | | U08 | SGP | 1427 | 0 | 1 - 0 | ½ | | Lim, Hong Chen | | U10 | SGP | 0 | 50 |
| 24 | 49 | | Lee, Christian Isaiah | | U10 | SGP | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Ong, You Wen Jayden | | U10 | SGP | 1513 | 16 |
| 25 | 37 | | Sugit, K | | U10 | IND | 1400 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Huang, Kaiwen | | | SGP | 0 | 46 |
| 26 | 41 | | Claveria, Juan Karlo | | U10 | SGP | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Kwa, Oliver | | U10 | SGP | 0 | 48 |
| 27 | 53 | | Panigrahi, Namish Shekhar | | U16 | SGP | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Dong, Junting | | U12 | CHN | 0 | 42 |
| 28 | 55 | | Sharma, Rohan | | U10 | SGP | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Chew, Jun Ren Zaccheus *) | | | SGP | 0 | 40 |
| 29 | 43 | | Goh, Wee Zhuan Glen | | | SGP | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Luong, Huynh Anh | | U08 | VIE | 0 | 52 |
| 30 | 56 | | Tan, Jamie | | S50 | SGP | 0 | 0 | 1 | | | laisvas/nežaidžiantis | | | | | |
| 31 | 30 | | Ling, Jun Siang Jowell | | | SGP | 1444 | 0 | 0 | | | nesuporuotas | | | | | |
*) Šis žaidėjas priskirtas nustatytam lentos numeriui
|
|
|
|