The Johannesburg Central Chess Club Presents:JCC - St Peters College Chess League 2026 اخر تحديث28.09.2026 22:34:51, منشئ/آخر رفع: Mthombeni,Sanele
| اختيار بطولة | A Division, B Division |
| ارتباطات | الصفحة الرئيسية الرسمية للمنظم, Link tournament to the tournament calendar |
| معايير | مشاهدة تفاصيل البطولة |
| قوائم | ترتيب البداية للفرق |
| تقابلات الفرق بنتائج الجولة, Team-Composition without round-results, جدول الترتيب بعد الجولة 5 |
| قائمة اللاعبين للبداية, قائمة اللاعبين ابجديا, Alphabetical list all groups |
| ازواج الفرق | ج. 1 , ج. 2 , ج. 3 , ج. 4 , ج. 5 , ج. 6 |
| ازواج الرقع | ج. 1 , ج. 2 , ج. 3 , ج. 4 , ج. 5 , ج. 6 |
| قائمة الترتيب بعد | ج. 1 , ج. 2 , ج. 3 , ج. 4 , ج. 5 |
| احسن لاعب | Board list |
| احسن لاعب للرقعة | Player performance list |
| إحصائيات, الجدول الزمني للعب |
| أكسيل و طباعة | تصدير لبرنامج الأكسيل (.xlsx), PDF تصدير لملف , QR-Codes |
تقابلات الفرق بنتائج الجولة
| 8. Bryanston High A (متوسط التقييم:1382, حسم تعادل1: 13 / حسم تعادل2: 4) |
| رقعة | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | رقم دولي | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | نقاط | مباراة | متوسط التقييم |
| 1 | | Phiri, Uriel | 1499 | RSA | | 0 | | 0 | 1 | | | 1 | 3 | 1512 |
| 3 | | Emeruh, Praise | 1331 | RSA | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1604 |
| 5 | | Riteesh, | 0 | RSA | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1394 |
| 6 | | Kamo, | 0 | RSA | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1438 |
| 8 | | Bloem, Duncan | 1508 | RSA | | 0 | | 1 | 1 | | | 2 | 3 | 1377 |
| 9 | | Patel, Khyati | 1276 | RSA | | | | ½ | 1 | | | 1,5 | 2 | 1000 |
| 10 | | Chundru, Shanu | 1387 | RSA | | 0 | | 0 | | | | 0 | 2 | 1365 |
| 11 | | Sathish, Shylesh | 1292 | RSA | | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 1000 |
| 12 | | Radebe, Umnathi | 0 | RSA | | | | 0 | + | | | 1 | 2 | 1000 |
| 13 | | Moodley, Tinesha | 1263 | RSA | | | | | + | | | 1 | 1 | 0 |
معلومات اللاعب
| Phiri Uriel 1499 RSA Rp:1387 |
| ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
| 1 | 1 | | Deysel Kaleb | 1895 | RSA | 5 | s 0 | 1 |
| 3 | 34 | | Mihigo Marius | 1451 | RSA | 2 | w 0 | 1 |
| 4 | 31 | | Lombard Luan | 1189 | RSA | 1 | w 1 | 1 |
| 6 | 86 | | De Abreu Pedro | 1274 | RSA | 1,5 | s | 1 |
| Duncan 0 RSA Rp:0 |
| ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
| 6 | 87 | | Smith Miles | 1401 | RSA | 3 | w | 2 |
| Emeruh Praise 1331 RSA Rp:0 |
| ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
| 1 | 3 | | Deysel Hannah | 1604 | RSA | 4 | w 0 | 2 |
| 6 | 88 | | Urban Matthew Louis | 1246 | RSA | 3 | s | 3 |
| Shanu 0 RSA Rp:0 |
| ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
| 6 | 89 | | Sibanyoni Zotha | 1209 | RSA | 0 | w | 4 |
| Riteesh 0 RSA Rp:0 |
| ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
| 1 | 5 | | Gudladona Kartikeya Prane | 1394 | RSA | 1 | s ½ | 5 |
| 6 | 90 | | Bux Ariya | 1173 | RSA | 1 | s | 5 |
| Kamo 0 RSA Rp:0 |
| ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
| 1 | 6 | | Mistry Rahul | 1438 | RSA | 2 | w 1 | 6 |
| 6 | 99 | | Tlhacoane Ofentse | 1230 | RSA | 2 | w | 6 |
| Bloem Duncan 1508 RSA Rp:1502 |
| ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
| 1 | 2 | WRM | Ramlall Sanjana | 1578 | RSA | 4 | s 0 | 3 |
| 3 | 35 | | Nephawe Vhugala | 1377 | RSA | 2 | s 1 | 2 |
| 4 | 32 | | Lombard Erich | 1177 | RSA | 1,5 | s 1 | 2 |
| Patel Khyati 1276 RSA Rp:1593 |
| ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
| 3 | 37 | | Orajaka Kamsiyochukwu | 0 | RSA | 3,5 | s ½ | 4 |
| 4 | 85 | | Abdul Suhail | 0 | RSA | 1 | s 1 | 4 |
| Chundru Shanu 1387 RSA Rp:565 |
| ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
| 1 | 4 | | Musenge Daniel | 1508 | RSA | 5 | w 0 | 4 |
| 3 | 79 | | Mphahlele Leshiretse | 1221 | RSA | 2 | s 0 | 6 |
| Sathish Shylesh 1292 RSA Rp:2200 |
| ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
| 3 | 36 | | Mamabolo Kabelo | 0 | RSA | 2 | w 1 | 3 |
| 4 | 33 | | Nkile Motheo | 0 | RSA | 2 | w 1 | 3 |
| Radebe Umnathi 0 RSA Rp:0 |
| ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
| 3 | 38 | | Bokota Tiyani | 0 | RSA | 5 | w 0 | 5 |
| 4 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 5 |
| Moodley Tinesha 1263 RSA Rp:0 |
| ج . | رقم البداية | | اسم اللاعب | تقييم | اتحاد | نقاط | نتيجة | رقعة |
| 4 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
ازواج الرقع
| 1. الجولة في 2026/09/12 الساعة 08h00 |
| رقعة | 1 | Crawford Sandton A | تقييم | - | 2 | Bryanston High A | تقييم | 4½:1½ |
| 1.1 | | | 1895 | - | | | 1499 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 1604 | - | | | 1331 | 1 - 0 |
| 1.3 | WRM | | 1578 | - | | | 1508 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 1508 | - | | | 1387 | 1 - 0 |
| 1.5 | | | 1394 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 1.6 | | | 1438 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3. الجولة في 2026/09/14 الساعة 15h00 |
| رقعة | 2 | Bryanston High A | تقييم | - | 8 | Curro King's Linbro Park A | تقييم | 2½:3½ |
| 4.1 | | | 1499 | - | | | 1451 | 0 - 1 |
| 4.2 | | | 1508 | - | | | 1377 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 1292 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 1276 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4.6 | | | 1387 | - | | | 1221 | 0 - 1 |
| 4. الجولة في 2026/09/21 الساعة 15h00 |
| رقعة | 2 | Bryanston High A | تقييم | - | 10 | St Stithians College | تقييم | 6 : 0 |
| 4.1 | | | 1499 | - | | | 1189 | 1 - 0 |
| 4.2 | | | 1508 | - | | | 1177 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 1292 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 1276 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 4.6 | | | 1263 | - | | | 0 | + - - |
| 5. الجولة في 2026/09/28 الساعة 15h00 |
| رقعة | 14 | Mondeor High A | تقييم | - | 2 | Bryanston High A | تقييم | 6 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 6. الجولة في 2026/10/05 الساعة 15h00 |
| رقعة | 5 | De La Salle | تقييم | - | 2 | Bryanston High A | تقييم | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 1274 | - | | | 1499 | |
| 4.2 | | | 1401 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 1246 | - | | | 1331 | |
| 4.4 | | | 1209 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 1173 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 1230 | - | | | 0 | |
|
|
|
|