The Johannesburg Central Chess Club Presents:JCC - St Peters College Chess League 2026 - B Division Darrera actualització28.09.2026 22:32:07, Creador/Darrera càrrega: Mthombeni,Sanele
| Selecció del torneig | A Division, B Division |
| Enllaços | Pàgina web de l'organitzador, Link tournament to the tournament calendar |
| Selecciona paràmetres | Mostra els detalls del torneig |
| Llistes | Rànquing inicial dels equips |
| Ordre de força dels equips amb resultats ronda a ronda, Composició dels equips sense resultats , Taula creuada de classificació després de la 5 ronda |
| Llista del rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Alphabetical list all groups |
| Aparellaments de totes les rondes (5 / 6) |
| Aparellaments per taulers | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Classificació després de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Millors jugadors | Board list |
| Millors jugadors | Player performance list |
| Estadístiques de la Federació, partides i títols, Taula d'horaris |
| Excel i impressió | Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes |
Ordre de força dels equips amb resultats ronda a ronda
| 1. Crawford Sandton B (Elo mitjà:1136, Des1: 25 / Des2: 10) |
| T. | | Nom | Elo | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partides | Elo mitjà |
| 1 | | Steele, Sangwani Jude | 1430 | RSA | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1132 |
| 2 | | Xu, Rubin | 0 | RSA | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 5 | 1079 |
| 3 | | Balla, Rushil | 1197 | RSA | | | ½ | + | | 1 | 2,5 | 3 | 1116 |
| 4 | | Junianto, Adrian | 0 | RSA | | | 1 | + | + | + | 4 | 4 | 1179 |
| 5 | | Ghate, Vihana | 1186 | RSA | | | 1 | + | + | + | 4 | 4 | 1153 |
| 6 | | Nag, Arshia | 0 | RSA | | | + | + | + | + | 4 | 4 | 0 |
| 7 | | B, | 0 | RSA | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1000 |
Informació de jugadors
| Steele Sangwani Jude 1430 RSA Rp:2092 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 1 | 19 | | Nemadzhilili Tshedza | 0 | RSA | 1,5 | w 1 | 1 |
| 2 | 9 | | Gupta Aryansh | 1321 | RSA | 2,5 | s 1 | 1 |
| 3 | 26 | | London Anderson | 0 | RSA | 1 | w 1 | 1 |
| 4 | 30 | | Maharaj Yadavi | 1167 | RSA | 1 | s 1 | 1 |
| 5 | 21 | | Raw Samantha | 1173 | RSA | 0,5 | w 1 | 1 |
| Xu Rubin 0 RSA Rp:1685 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 1 | 20 | | Naidoo Gabriella | 0 | RSA | 0 | s 1 | 2 |
| 2 | 10 | | Shalala William Michael | 1222 | RSA | 3 | w 1 | 2 |
| 3 | 27 | | Motloba Obakeng | 0 | RSA | 0 | s 1 | 2 |
| 4 | 17 | | Aariya Singh | 0 | RSA | 2 | w 1 | 2 |
| 5 | 6 | | Makomva Kyla | 1174 | RSA | 3,5 | s ½ | 2 |
| Balla Rushil 1197 RSA Rp:1509 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 2 | 13 | | Ramadzia Tshilidzi | 1231 | RSA | 4,5 | s ½ | 3 |
| 3 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 3 |
| 5 | 8 | | Cecilia | 0 | RSA | 0 | w 1 | 3 |
| Junianto Adrian 0 RSA Rp:0 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 2 | 11 | | Maruatona Khumoetlile | 1179 | RSA | 4 | w 1 | 4 |
| 3 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
| 4 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
| 5 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
| Ghate Vihana 1186 RSA Rp:0 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 2 | 12 | | Russell Jordan | 1153 | RSA | 3 | s 1 | 5 |
| 3 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 5 |
| 4 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 5 |
| 5 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 5 |
| Nag Arshia 0 RSA Rp:0 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
| 3 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
| 4 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
| 5 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
| B 0 RSA Rp:0 |
| Rd. | Núm. Ini. | | Nom | Elo | FED | Pts. | Res. | T. |
| 4 | 18 | | Mfundo Thungwana | 0 | RSA | 1,5 | s 1 | 3 |
Aparellaments per taulers
| 1. Ronda El 2026/09/12 A les 08h00 |
| T. | 4 | Crawford Sandton B | Elo | - | 8 | Dainfern College B | Elo | 2 : 0 |
| 1.1 | | | 1430 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 1.3 | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | - | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | - - - |
| 1.4 | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | - | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | - - - |
| 1.5 | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | - | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | - - - |
| 1.6 | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | - | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | - - - |
| 2. Ronda El 2026/09/12 A les 10h00 |
| T. | 2 | St. David's Marist B | Elo | - | 4 | Crawford Sandton B | Elo | ½ :5½ |
| 1.1 | | | 1321 | - | | | 1430 | 0 - 1 |
| 1.2 | | | 1222 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 1231 | - | | | 1197 | ½ - ½ |
| 1.4 | | | 1179 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 1153 | - | | | 1186 | 0 - 1 |
| 1.6 | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | - | | | 0 | - - + |
| 3. Ronda El 2026/09/14 A les 15h00 |
| T. | 4 | Crawford Sandton B | Elo | - | 5 | St Peters College B | Elo | 6 : 0 |
| 1.1 | | | 1430 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 1.3 | | | 1197 | - | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | + - - |
| 1.4 | | | 0 | - | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | + - - |
| 1.5 | | | 1186 | - | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | + - - |
| 1.6 | | | 0 | - | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | + - - |
| 4. Ronda El 2026/09/21 A les 15h00 |
| T. | 6 | Curro King's Linbro Park B | Elo | - | 4 | Crawford Sandton B | Elo | 0 : 6 |
| 1.1 | | | 1167 | - | | | 1430 | 0 - 1 |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 1.4 | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | - | | | 0 | - - + |
| 1.5 | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | - | | | 1186 | - - + |
| 1.6 | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | - | | | 0 | - - + |
| 5. Ronda El 2026/09/28 A les 15h00 |
| T. | 4 | Crawford Sandton B | Elo | - | 1 | St Mary’s Waverley | Elo | 5½: ½ |
| 1.1 | | | 1430 | - | | | 1173 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 1174 | ½ - ½ |
| 1.3 | | | 1197 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 0 | - | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | + - - |
| 1.5 | | | 1186 | - | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | + - - |
| 1.6 | | | 0 | - | | | No se'n mostren els jugadors |
| 0 | + - - |
|
|
|
|