Venue: Premier Chess Academy, 3rd Floor Dianby World, Near Kalabhavan Theater, Vazhuthacaud, Trivandrum, Kerala-695014

World Chess Fiesta - CLASSICAL (Open) 19th September 2026

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 19.09.2026 17:48:08, Ersteller/Letzter Upload: PREMIER CHESS ACADEMY CORPORATION

LinksOffizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Endtabelle nach 5 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 5 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Ameya Ar1862IND 15s1 27w1 26s1 4w1 2s15131515
2Nandan Krishnan1642IND 33s1 16w1 8s1 6w1 1w0415,517,512,5
3Prayag Rg1623IND 25w1 7s1 9w1 5w0 12s1414,51713
4Kedarnath U1745IND 38w1 18s1 13w1 1s0 14w14141510
5Rohith S Navneet1720IND 21s½ 20w1 17w1 3s1 10w½413,51613
6Sidharth Mohan1904IND 12w1 14s1 11w1 2s0 13w14131612
7Ishaan R Rahul1487IND 23s1 3w0 35s1 26w1 11w1411,513,59,5
8Ayush S Nair1491IND 39w1 10s1 2w0 9s½ 24w13,513,514,58,75
9Pavanandi Y1526IND 30s1 31w1 3s0 8w½ 21s13,512148,25
10Giridhar Tm1624IND 32s1 8w0 33s1 27w1 5s½3,511,513,58
11Vaishnav Sujith1617IND 35s1 19w1 6s0 18w1 7s0314168
12Rudraksh R S1473IND 6s0 21w1 29s1 22w1 3w0313157
13Abhinav A R1540IND 41s1 29w1 4s0 17w1 6s0313146
14Chetan S Nair1512IND 42s1 6w0 19s1 31w1 4s0313146
15Akash Chandran1457IND 1w0 28s0 44w+ 32w1 26s1312147
16Dhananjay A1496IND 44w+ 2s0 23w½ 28s½ 30w1311,513,57,25
17Advaith Ajay1495IND 40s1 22w1 5s0 13s0 34w1311,512,55,5
18Rajulal Alameen1497IND 37s1 4w0 32s1 11s0 28w131112,55,5
19Adithyan J M0IND 45s+ 11s0 14w0 39s1 27w1311126
20Mithun Padmakumar1523IND 34w0 5s0 43w1 29s1 36w131010,54,5
21Aadi Narayan Jd1411IND 5w½ 12s0 30s1 37w1 9w02,512,5145,5
22Joshua Ashley Anish1656IND 24w1 17s0 28w½ 12s0 37w12,510,5125
23Urjasvin Singh0IND 7w0 41w1 16s½ 24s0 38w12,510,511,53,5
24Rihan S1400IND 22s0 37w½ 40s1 23w1 8s02,510114,25
25Aydin0IND 3s0 40w½ 37s0 41w1 31s12,58,59,53,5
26Eric Aaron Raj1526IND 28w1 34s1 1w0 7s0 15w0214164
27Aaron S S1498IND 43w1 1s0 34w1 10s0 19s0213,5142,5
28Karna S Arun0IND 26s0 15w1 22s½ 16w½ 18s0211,513,55,75
29Ekalaivan R0IND 46s+ 13s0 12w0 20w0 40s1211123
30Navneet Jaiswal0IND 9w0 36s1 21w0 38s1 16s0211123
31Vaibhav Sarath A0IND -1 9s0 38w1 14s0 25w0211123
32Arush A0IND 10w0 44s1 18w0 15s0 39w1210,511,52
33Adhri C J0IND 2w0 43s1 10w0 34s0 42w1210,5111,5
34Pranav S D0IND 20s1 26w0 27s0 33w1 17s0210125
35Diya S Nair0IND 11w0 39s1 7w0 36s0 43w121010,51,5
36Akshara Ajesh1450IND -0 30w0 42s1 35w1 20s028103
37R Gowri0IND 18w0 24s½ 25w1 21s0 22s01,510,5133,75
38S Vasudevan1417IND 4s0 42w1 31s0 30w0 23s0110,511,51
39Sanjay M S0IND 8s0 35w0 41s1 19w0 32s0110,511,51
40Saathvik A Chandran0IND 17w0 25s½ 24w0 43s½ 29w011010,51,5
41J M Karthikeyan0IND 13w0 23s0 39w0 25s0 -119101
42Pratyush S D0IND 14w0 38s0 36w0 -1 33s01891
43Prithul Biju0IND 27s0 33w0 20s0 40w½ 35s00,59100,5
44Rishi R Nair0IND 16s- 32w0 15s- -0 -00220
45Sreenanda S1631IND 19w- -0 -0 -0 -00000
46Mahadevan S B1544IND 29w- -0 -0 -0 -00000

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel