Gävlemästerskapet 2026

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 17.11.2026 00:36:50, Ersteller/Letzter Upload: David Foster

Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Tabelle nach Wertung nach der 5 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/7 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Soppela Toni2083SWE 15s1 7w1 5s½ 2w1 4s14,511404
2Mehlstrand Jimmy2026SWE 16w1 8s1 3w0 1s0 21w13812,503
3Gustafsson Thomas1995SWE 13s1 10w1 2s1 4w0 17s1431304
4Högberg Thomas1971SWE 17s1 11w1 6s1 3s1 1w0421504
5Persson Lars1944SWE 19w1 12s1 1w½ 6w½ 7s0371502
6Dahlblom-Sundin Love1918SWE 20s1 14w1 4w0 5s½ 13s13,551203
7Demir Ridvan1873TUR 21w1 1s0 16w1 11s1 5w14412,504
8Wik Kennet1821SWE 22s1 2w0 13s0 14w½ 26s1,5229,501
9Söderberg Fredrik1816SWE 23w½ 27s+ 14s0 13w½ 16s1311902
10Andersson Andreas1696SWE 24s1 3s0 18w1 17w½ 14s13,561103
11Räihä Charlie1691SWE 25w1 4s0 21w1 7w0 20s1391203
12Thejls Henning1686SWE 26s1 5w0 17s0 19w1 23s1310903
13Söderberg Mikael1681SWE 3w0 23s1 8w1 9s½ 6w02,51312,502
14Ahlen Thomas1680SWE 18s1 6s0 9w1 8s½ 10w02,51411,502
15Rothpfeffer Rikard1660SWE 1w0 21s0 24w0 22s1 19s12209,502
16Sandberg Jan-Henrik1631SWE 2s0 22w1 7s0 24w1 9w02161202
17Yeghoyan Tigran1628SWE 4w0 24s1 12w1 10s½ 3w02,51214,502
18Mresha Oscar1623SWE 14w0 -1 10s0 21s0 25w01241001
19Sollenborn Fredrik1618SWE 5s0 26w½ 20s½ 12s0 15w01251000
20Ingelman-Sundberg Simon1609SWE 6w0 25s1 19w½ 23s½ 11w021710,50,51
21Örnmark Lukas1606SWE 7s0 15w1 11s0 18w1 2s02151202
22Amborn Tomas1574SWE 8w0 16s0 25w0 15w0 24s0027800
23Strömberg Victoria1563SWE 9s½ 13w0 26s1 20w½ 12w021810,50,51
24Berglund Ingvar1503SWE 10w0 17w0 15s1 16s0 22w12191002
25Wigstein Anders1501SWE 11s0 20w0 22s1 26w0 18s12217,502
26Johansson Andreas1494SWE 12w0 19s½ 23w0 25s1 8w1,5238,501
27Alakbarov Ughur0SWE -½ 9w- -0 -0 -00,5264,500

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1, Forfeited games count)
Wtg2: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Matchpunkte, Kontumazen werden gezählt)