:ליצירת קשר
פז 058-4577220
ב-16/11 יתקיים סיבוב השלמות

Ramat Gan Autumn A 2026

Il sito e stato aggiornato il16.11.2026 21:31:13, Creatore/Ultimo Upload: Israel Chess Federation (Licence 112)

Selezione torneoA, B, C
LinkSito ufficiale del organizzatore, Link tournament to the tournament calendar
Selezione die Parametri Mostra dettaglio torneo
ListeElenco giocatori per sorteggio, Elenco giocatori in ordine alfabetico, Statistica per Paese-, Incontro- e Titolo, Lista alfabetica tutti i gruppi, calendario partite
Tabellone dopo 6 turni, Tabellone per numero sorteggio
Accoppiamenti giocatoriTur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6/7 , non sorteggiato
Classifica perTur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6
Download FilesInvitation & Registration.pdf
Excel e stampeExcel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, QR-Codes
Search for player Cerca

Tabellone per numero sorteggio

Nr.NomeElopaese*.Tur*.Tur*.Tur*.Tur*.Tur*.TurPts.Pos Cls1  Cls2  Cls3  Cls4 
1GMDvoirys Semen I.2413RUS 7w1 14b½ 8w1 4b1 5w1 2b½512122,502451
2FMLiubarov Mark2329ISR 17b1 11w½ 13b1 26w1 9b1 1w½521617,502380
3FMPoleg Matan2302ISR 20w1 7b1 10w1 5b0 15w1 18b0471819,502219
4FMMeirovich Ilay2252ISR 18w½ 21b1 14w1 1w0 30b1 12b14,53192202269
5FMSolomon Asif2245ISR 19b1 13w½ 11b1 3w1 1b0 30w14,541718,502314
6Levi Netanel2231ISR 21w½ 20b0 -0 -0 -0 -00,5306,5701855
7CMYaniv Ori2219ISR 1b0 3w0 29b- -0 -0 -00319901531
8Shtemler Lavi2195ISR 22b1 15w1 1b0 30w0 25b1 9w14618,520,502184
9Weber Yonatan2183ISR 23w1 10b½ 18w1 12b1 2w0 8b03,592022,502165
10Gavriel Adam2160ISR 24b1 9w½ 3b0 15w0 28b1 22w13,51015,516,502126
11Segev Oz2144ISR 25w1 2b½ 5w0 18b0 16w1 27b2,51720,52302096
12FMChernomordik Pavel2137ISR 26b½ 30w½ 28b1 9w0 22b1 4w031515,517,501999
13Gal On Itai2136ISR 27w1 5b½ 2w0 20b1 18w0 16b02,5182021,502014
14FMKochavi Dana2134ISR 28b1 1w½ 4b0 27w1 26b -½31416,519,502159
15Goz Shachar2118ISR 29w1 8b0 20w1 10b1 3b0 26w1481617,502174
16Margolin-Herman Ofek2104ISR 30b½ 26w0 21b1 28w1 11b0 13w13,512141602025
17Vardi Daniel2101ISR 2w0 24b½ 30b0 31w1 27b0 23w01,526141501776
18Feldman Nadav2095ISR 4b½ 31w1 9b0 11w1 13b1 3w14,55171802308
19Feigin Daniel2086KOR 5w0 25b0 23w0 -½ 31b½ -½1,52712,51401670
20Ashkenazy Nir2085ISR 3b0 6w1 15b0 13w0 23b½ 28w01,52515,517,501898
21Kirsch Yahel David2085ISR 6b½ 4w0 16w0 23b1 29w1 -13,5111518,502060
22Gunders Elad2070ISR 8w0 27b½ 24w1 29b½ 12w0 10b0223151601871
23Zuev Ilya2067ISR 9b0 28w0 19b1 21w0 20w½ 17b12,5201213,501978
24Nissim Yonatan2059ISR 10w0 17w½ 22b0 25b0 -½ 31w128111201664
25Shimony Omri2032ISR 11b0 19w1 26b0 24w1 8w0 29b131612,513,502004
26Landa Uri Aharon1991ISR 12w½ 16b1 25w1 2b0 14w 15b02,51918,521,502070
27Jakobs Yoav1988ISR 13b0 22w½ 31b1 14b0 17w1 11w2,52111,512,502008
28Geva Eitan1982ISR 14w0 23b1 12w0 16b0 10w0 20b122215,51701935
29Dorfman Michael1966ISR 15b0 -½ 7w+ 22w½ 21b0 25w022414,516,501671
30Davidovich Asaf1939ISR 16w½ 12b½ 17w1 8b1 4w0 5b031319,52102100
31Fire Teddy1936ISR -½ 18b0 27w0 17b0 19w½ 24b129111201650

Note:
Cls1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Cls2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Cls3: Direct Encounter (DE)
Cls4: Performance (variable with parameter)