:ליצירת קשר
פז 058-4577220
ב-16/11 יתקיים סיבוב השלמות

Ramat Gan Autumn A 2026

Соңғы жаңарту 02.11.2026 21:56:19, Авторы/Соңғы жүктеп салу: Israel Chess Federation (Licence 112)

Турнир таңдауA, B, C
СілтемелерҰйымдастырушының ресми сайты, Турнирлер күнтізбесімен байланыстыру
Параметрлер Турнир мәліметтерін көрсету
ТізімдерБастапқы тізім, Әліпбилік тізім, Статистика, Барлық топтың әліпбилік тізімі, Ойын кестесі
5-турдан кейінгі орындар бойынша айқас кесте, Бастапқы нөмір бойынша айқас кесте
Тақталар бойынша жұптарТур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5/7 , жұпталмаған
Турнирлік кесте:Тур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5
Download FilesInvitation & Registration.pdf
Excel және басып шығаруExcel-ге экспорттау (.xlsx), PDF файлға экспорттау, QR-Codes
Ойыншыны іздеу Іздеу

Бастапқы нөмір бойынша айқас кесте

№Аты-жөніРейт.FED1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.ТурҰп.Ор. ҚК1  ҚК2  ҚК3  ҚК4 
1GMDvoirys Semen I.2413RUS 7w1 14b½ 8w1 4b1 5w14,5111,512,502523
2FMLiubarov Mark2329ISR 17b1 11w½ 13b1 26w1 9b14,521112,502417
3FMPoleg Matan2302ISR 20w1 7b1 10w1 5b0 15w1439,510,502342
4FMMeirovich Ilay2252ISR 18w½ 21b1 14w1 1w0 30b2,51113,51602234
5FMSolomon Asif2245ISR 19b1 13w½ 11b1 3w1 1b03,5413,514,502330
6Levi Netanel2231ISR 21w½ 20b0 -0 -0 -00,53055,501855
7CMYaniv Ori2219ISR 1b0 3w0 29b- -0 -00318,58,501531
8Shtemler Lavi2195ISR 22b1 15w1 1b0 30w0 25b13712,51402100
9Weber Yonatan2183ISR 23w1 10b½ 18w1 12b1 2w03,5512,51402250
10Gavriel Adam2160ISR 24b1 9w½ 3b0 15w0 28b1,52111,512,502049
11Segev Oz2144ISR 25w1 2b½ 5w0 18b0 16w12,51213,51502096
12FMChernomordik Pavel2137ISR 26b½ 30w½ 28b1 9w0 22b13910,511,502033
13Gal On Itai2136ISR 27w1 5b½ 2w0 20b1 18w02,51313,51502076
14FMKochavi Dana2134ISR 28b1 1w½ 4b0 27w1 26b2,51511,512,502159
15Goz Shachar2118ISR 29w1 8b0 20w1 10b1 3b03810,51202150
16Margolin-Herman Ofek2104ISR 30b½ 26w0 21b 28w1 11b01,52210,511,501818
17Vardi Daniel2101ISR 2w0 24b½ 30b0 31w1 27b01,52310,511,501807
18Feldman Nadav2095ISR 4b½ 31w1 9b0 11w1 13b13,56111202232
19Feigin Daniel2086KOR 5w0 25b0 23w0 -½ 31b½1278901670
20Ashkenazy Nir2085ISR 3b0 6w1 15b0 13w0 23b½1,52011,51301984
21Kirsch Yahel David2085ISR 6b½ 4w0 16w 23b1 29w12,51689,502159
22Gunders Elad2070ISR 8w0 27b 24w1 29b½ 12w01,524101101941
23Zuev Ilya2067ISR 9b0 28w0 19b1 21w0 20w½1,5258,59,501900
24Nissim Yonatan2059ISR 10w0 17w½ 22b0 25b0 -½1296,57,501664
25Shimony Omri2032ISR 11b0 19w1 26b0 24w1 8w021891001962
26Landa Uri Aharon1991ISR 12w½ 16b1 25w1 2b0 14w2,5141213,502177
27Jakobs Yoav1988ISR 13b0 22w 31b1 14b0 17w12198902011
28Geva Eitan1982ISR 14w0 23b1 12w0 16b0 10w1268,51001867
29Dorfman Michael1966ISR 15b0 -½ 7w+ 22w½ 21b02179,51101744
30Davidovich Asaf1939ISR 16w½ 12b½ 17w1 8b1 4w3101011,502251
31Fire Teddy1936ISR -½ 18b0 27w0 17b0 19w½1288901650

Ескертпе:
Қосымша көрсеткіш1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Қосымша көрсеткіш2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Қосымша көрсеткіш3: Direct Encounter (DE)
Қосымша көрсеткіш4: Performance (variable with parameter)