Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
R7: 20/09 17:00h
V Obert Vila de Tossa (sub 2400) Paskutinis atnaujinimas20.09.2026 20:09:54, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Marc Piquer Guadamuro
lentelė pagal pradinį sąrašą
| Nr. | | Pavardė | Fed. | 1.Rt. | 2.Rt. | 3.Rt. | 4.Rt. | 5.Rt. | 6.Rt. | 7.Rt. | Tšk. | Vt. | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 |
| 1 | MC | Lever Erwan | FRA | -½ | -½ | -0 | 30w1 | -0 | 31b1 | 25w1 | 4 | 17 | 19 | 3 | 22,5 | 0 |
| 2 | FM | Alonso Gimenez Mauro | CAT | 22b1 | 13w½ | 6b1 | 5w½ | 12b1 | 3w1 | 20b1 | 6 | 1 | 28,5 | 5 | 31,5 | 0 |
| 3 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javier | CAT | 23w1 | 14b1 | 11w1 | 4b½ | 10w1 | 2b0 | 5b½ | 5 | 4 | 30,5 | 4 | 34 | 0 |
| 4 | CM | Balague Camps Marc | CAT | 24b1 | 15w1 | 18b1 | 3w½ | 5b½ | 20w½ | 19b1 | 5,5 | 3 | 27 | 4 | 30 | 0 |
| 5 | CM | Molina Carretero Daniel | CAT | 25w1 | 19b1 | 12w1 | 2b½ | 4w½ | 11b1 | 3w½ | 5,5 | 2 | 29 | 4 | 32 | 0 |
| 6 | | Caballero Mogilnikov Liam | CAT | 26b1 | 18w0 | 2w0 | 31b1 | 24b0 | 32w1 | 28b1 | 4 | 15 | 22,5 | 4 | 25 | 0 |
| 7 | | Banos Oscar | ARG | 27w0 | 30b1 | 25w½ | -½ | 26b½ | 29w1 | -0 | 3,5 | 21 | 20,5 | 2 | 24 | 0 |
| 8 | CM | Menac Comas Joan Ramon | CAT | 28b1 | 20w0 | 24b0 | 33w1 | 32b1 | 12w½ | 14w½ | 4 | 13 | 23,5 | 3 | 26,5 | 0 |
| 9 | MC | Molano Lafuente Ismael | CAT | 29w1 | -½ | 27b1 | 13w½ | -½ | 19b½ | -0 | 4 | 14 | 23,5 | 2 | 27 | 0 |
| 10 | | Parra Ordorica Arnau | CAT | 30b1 | 39w1 | 20b0 | 24w1 | 3b0 | 18w1 | 15b1 | 5 | 5 | 23,5 | 5 | 26 | 0 |
| 11 | | Juez Villar Erik | CAT | 31w1 | 21b1 | 3b0 | 26w1 | 13b½ | 5w0 | -0 | 3,5 | 20 | 25 | 3 | 28,5 | 0 |
| 12 | MC | Dorca Dilme Ramon | CAT | 35b1 | 45w1 | 5b0 | 28w1 | 2w0 | 8b½ | 23w1 | 4,5 | 6 | 26 | 4 | 28,5 | 0 |
| 13 | | Corriguelas Armillas Frederic | CAT | 36w1 | 2b½ | 34w1 | 9b½ | 11w½ | 23b1 | -0 | 4,5 | 8 | 22,5 | 3 | 26 | 0 |
| 14 | | Sauri Verdaguer Roger | CAT | 37b1 | 3w0 | 26b0 | 35w1 | 28b1 | 24w1 | 8b½ | 4,5 | 9 | 21 | 4 | 23,5 | 0 |
| 15 | | Colomer Gomez Jordi | CAT | 38w1 | 4b0 | 29w1 | 19b0 | 39w1 | 45b1 | 10w0 | 4 | 12 | 24,5 | 4 | 26,5 | 0 |
| 16 | | Garcia Martinez Josep | CAT | -½ | 27b½ | -½ | 32w½ | -0 | -0 | -0 | 2 | 42 | 15 | 0 | 17 | 0 |
| 17 | | Gili Cufi Victor | CAT | 39b0 | 35w1 | 28b0 | 37w1 | 45b0 | 33w0 | -0 | 2 | 39 | 18,5 | 2 | 20,5 | 0 |
| 18 | | Balague Canadell Jordi | CAT | 41w1 | 6b1 | 4w0 | 23b½ | 19w½ | 10b0 | 30b1 | 4 | 11 | 25 | 3 | 27 | 0 |
| 19 | | Navarro Perez Pere | CAT | 42b1 | 5w0 | 33b1 | 15w1 | 18b½ | 9w½ | 4w0 | 4 | 10 | 27,5 | 3 | 30 | 0 |
| 20 | | Bardak Tugberk | TUR | 43w1 | 8b1 | 10w1 | -½ | -½ | 4b½ | 2w0 | 4,5 | 7 | 25 | 3 | 28,5 | 0 |
| 21 | | Tarrago Domingo Miguel | CAT | 44b1 | 11w0 | 39b0 | -½ | 36w½ | 34b1 | -0 | 3 | 31 | 16 | 2 | 19 | 0 |
| 22 | | Gomez Cortes Daniel | CAT | 2w0 | 31b0 | 38w1 | 36b½ | 34w½ | 35b½ | 42w½ | 3 | 30 | 18 | 1 | 20 | 0 |
| 23 | | Fernandez Pisonero Daniel | CAT | 3b0 | 37w1 | 45b1 | 18w½ | 25b1 | 13w0 | 12b0 | 3,5 | 19 | 25,5 | 3 | 28 | 0 |
| 24 | | Smirnov Aleksandr | CAT | 4w0 | 38b1 | 8w1 | 10b0 | 6w1 | 14b0 | 45w0 | 3 | 23 | 27 | 3 | 29 | 0 |
| 25 | | Taberner Calvet Pedro | MEX | 5b0 | 42w1 | 7b½ | 39w1 | 23w0 | 26b½ | 1b0 | 3 | 24 | 23 | 2 | 25,5 | 0 |
| 26 | | Cantenys Garriga Albert | CAT | 6w0 | 41b1 | 14w1 | 11b0 | 7w½ | 25w½ | -0 | 3 | 27 | 21,5 | 2 | 24,5 | 0 |
| 27 | | Vidal Palou Jordi | CAT | 7b1 | 16w½ | 9w0 | 34b1 | -½ | -0 | -0 | 3 | 28 | 20,5 | 2 | 23,5 | 0 |
| 28 | | Blanco Esquena Ramon | CAT | 8w0 | 43b1 | 17w1 | 12b0 | 14w0 | 36b1 | 6w0 | 3 | 26 | 21,5 | 3 | 22,5 | 0 |
| 29 | | Blaje Fontrodona Marc | CAT | 9b0 | 44w1 | 15b0 | 40w1 | -½ | 7b0 | 37w1 | 3,5 | 22 | 19 | 3 | 22,5 | 0 |
| 30 | | Subirana Santos Marc | CAT | 10w0 | 7w0 | 44b1 | 1b0 | 41w1 | 39b1 | 18w0 | 3 | 25 | 21,5 | 3 | 23,5 | 0 |
| 31 | | Horta Masa Marti | CAT | 11b0 | 22w1 | 32b0 | 6w0 | 40b1 | 1w0 | 38b½ | 2,5 | 33 | 20 | 2 | 22 | 0 |
| 32 | | Riera Landeira Alex | CAT | -½ | 34b0 | 31w1 | 16b½ | 8w0 | 6b0 | 36w1 | 3 | 29 | 18,5 | 2 | 21,5 | 0 |
| 33 | | Gernjak Farre Maxim Alexander | CAT | -½ | -½ | 19w0 | 8b0 | 42w1 | 17b1 | 35w1 | 4 | 18 | 19 | 3 | 22,5 | 0 |
| 34 | | Pereira Garcia Josep Ramon | CAT | -½ | 32w1 | 13b0 | 27w0 | 22b½ | 21w0 | -0 | 2 | 37 | 20,5 | 1 | 22,5 | 0 |
| 35 | | Cortes Navarro Rafael | CAT | 12w0 | 17b0 | 41w1 | 14b0 | 43b1 | 22w½ | 33b0 | 2,5 | 32 | 20,5 | 2 | 21,5 | 0 |
| 36 | | Claparols Merino Inar | CAT | 13b0 | -½ | -½ | 22w½ | 21b½ | 28w0 | 32b0 | 2 | 38 | 19,5 | 0 | 21,5 | 0 |
| 37 | | Gonzalez Lamigueiro Jaume | CAT | 14w0 | 23b0 | 43w1 | 17b0 | -½ | 40w1 | 29b0 | 2,5 | 35 | 17 | 2 | 19,5 | 0 |
| 38 | | Ibanez Riquelme Sergio | CAT | 15b0 | 24w0 | 22b0 | 45w0 | -½ | 41b1 | 31w½ | 2 | 40 | 18,5 | 1 | 20,5 | 0 |
| 39 | | Vallribera Gil Teo | CAT | 17w1 | 10b0 | 21w1 | 25b0 | 15b0 | 30w0 | -0 | 2 | 36 | 21 | 2 | 23 | 0 |
| 40 | | Audet Furque Tobias | CAT | -½ | -½ | -0 | 29b0 | 31w0 | 37b0 | 43w1 | 2 | 43 | 13,5 | 1 | 15,5 | 0 |
| 41 | | Sabria Mestras Jordi | CAT | 18b0 | 26w0 | 35b0 | 44w1 | 30b0 | 38w0 | -1 | 2 | 41 | 17 | 1 | 19 | 0 |
| 42 | | Garcia Castany Jose | CAT | 19w0 | 25b0 | -½ | -½ | 33b0 | 43w1 | 22b½ | 2,5 | 34 | 17,5 | 1 | 20 | 0 |
| 43 | | Bostelaar Jacobus Cornelis | CAT | 20b0 | 28w0 | 37b0 | -1 | 35w0 | 42b0 | 40b0 | 1 | 45 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| 44 | | Morano Torres Angel | CAT | 21w0 | 29b0 | 30w0 | 41b0 | -½ | -1 | -0 | 1,5 | 44 | 15 | 0 | 16,5 | 0 |
| 45 | | Hofman Richard | NED | -1 | 12b0 | 23w0 | 38b1 | 17w1 | 15w0 | 24b1 | 4 | 16 | 21 | 3 | 23 | 0 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Papildomas rodiklis 2: Number of games won (WON) (Gamepoints) Papildomas rodiklis 3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Papildomas rodiklis 4: Direct Encounter (DE)
|
|
|
|
|
|
|
|
|