Η ΗΤΤΑ ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΙΣΟΥ ΕΠΙΠΛΟΝ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΎΡΟ13th Memory Team Cup 2026 Zadnja izmjena05.10.2026 01:51:22, Creator/Last Upload: thesschess
| Odabir turnira | Youth Team U16, Memory Cup |
| Linkovi | Početna Stranica Organizatora, FaceBook, Προκήρυξη, Link tournament to the tournament calendar |
| Odabir parametara | pokaži podatke o turniru |
| Liste | Nositelj(momčad) |
| Turnirski sastav bez rezultata po kolima, Tabela sa partijama nakon Kola 4 |
| Lista po nositeljstvu, Abecedna lista igrača, Alphabetical list all groups |
| Parovi ekipa | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4 |
| Tabela nakon | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4 |
| Podaci o Federacijama, Partijama i Titulama, Satnica |
| Pretvori u Excel i Printaj | Pretvoti u Excel (.xlsx), Pretvori u PDF-File, QR-Codes |
Turnirski sastav sa rezultatima po kolima
| 4. Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (RtgAvg:1758, TB1: 5 / TB2: 0) |
| Bo. | | Ime | Rtg | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | Poen. | Partije | RtgAvg | K | rtg+/- |
| 1 | | Tziotzios, Dimitrios | 1874 | 25875671 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 1668 | 20 | 16,4 |
| 2 | | Chatziiordanis, Omiros | 1480 | 42153336 | U14 | 1 | | | | 1 | 1 | 1400 | 40 | 0 |
| 3 | | Gioras, Ioannis | 1750 | 25810308 | S50 | 1 | 0 | 1 | | 2 | 3 | 1608 | 20 | -1,4 |
| 4 | | Lagogiannis, Stylianos | 0 | 25877909 | S50 | 1 | | | | 1 | 1 | 1400 | | |
| 5 | | Kalfopoulos, Naoum | 1702 | 541002270 | | | 1 | 0 | | 1 | 2 | 1629 | 20 | -3,6 |
| 6 | | Giakoustidis, Spiros-Avgerinos | 1705 | 4208668 | S50 | | 1 | | | 1 | 1 | 1513 | 20 | 5 |
| 7 | | Saravopopoulos, Nikolaos | 0 | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1777 | | |
Podaci o igraču
| Tziotzios Dimitrios 1874 GRE Rp:2468 |
| Kolo | SNo | | Ime | Rtg | Poen. | Rez. | Bo. |
| 1 | 5 | | Sarafidis Alexandros | 0 | 0 | w 1 | 1 |
| 2 | 121 | | Apostolou Konstantinos Th | 1683 | 0 | s 1 | 1 |
| 3 | 62 | | Pilitsidis Christos | 1921 | 1 | w 1 | 1 |
| Chatziiordanis Omiros 1480 GRE Rp:0 |
| Kolo | SNo | | Ime | Rtg | Poen. | Rez. | Bo. |
| 1 | 6 | | Katsaros Christos | 0 | 0 | s 1 | 2 |
| Gioras Ioannis 1750 GRE Rp:1733 |
| Kolo | SNo | | Ime | Rtg | Poen. | Rez. | Bo. |
| 1 | 7 | | Katsikas Charalampos | 0 | 0 | w 1 | 3 |
| 2 | 43 | | Tsompanis Charalampos Sviatoslav | 1451 | 2,5 | w 0 | 2 |
| 3 | 61 | | Maronidis Anastasios | 1973 | 0,5 | s 1 | 2 |
| Lagogiannis Stylianos 0 GRE Rp:0 |
| Kolo | SNo | | Ime | Rtg | Poen. | Rez. | Bo. |
| 1 | 8 | | Mourans Viktoria | 0 | 0 | s 1 | 4 |
| Kalfopoulos Naoum 1702 GRE Rp:1629 |
| Kolo | SNo | | Ime | Rtg | Poen. | Rez. | Bo. |
| 2 | 41 | | Asiatidis Ioannis Athanasios | 1498 | 0,5 | s 1 | 3 |
| 3 | 179 | | Hatzidimitriadis Athanasios | 1759 | 1 | w 0 | 3 |
| Giakoustidis Spiros-Avgerinos 1705 GRE Rp:0 |
| Kolo | SNo | | Ime | Rtg | Poen. | Rez. | Bo. |
| 2 | 42 | | Iliadou Anna | 1513 | 0,5 | w 1 | 4 |
| Saravopopoulos Nikolaos 0 GRE Rp:0 |
| Kolo | SNo | | Ime | Rtg | Poen. | Rez. | Bo. |
| 3 | 180 | | Maggos Nikolaos | 1777 | 1 | s 0 | 4 |
Poeni po pločama
| 1. Kolo na 2026/09/20 kod 17:00 |
| Bo. | 8 | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Rtg | - | 21 | Ε.Σ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΜΑΔΑ 2 | Rtg | 4 : 0 |
| 8.1 | | | 1874 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 8.2 | | | 1480 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 8.3 | | | 1750 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 8.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2. Kolo na 2026/09/27 kod 17:00 |
| Bo. | 17 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Rtg | - | 8 | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Rtg | 1 : 3 |
| 6.1 | | | 1683 | - | | | 1874 | 0 - 1 |
| 6.2 | | | 1451 | - | | | 1750 | 1 - 0 |
| 6.3 | | | 1498 | - | | | 1702 | 0 - 1 |
| 6.4 | | | 1513 | - | | | 1705 | 0 - 1 |
| 3. Kolo na 2026/10/04 kod 17:00 |
| Bo. | 8 | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Rtg | - | 7 | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | Rtg | 2 : 2 |
| 3.1 | | | 1874 | - | | | 1921 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 1750 | - | | | 1973 | 1 - 0 |
| 3.3 | | | 1702 | - | | | 1759 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 1777 | 0 - 1 |
| 4. Kolo na 2026/10/11 kod 17:00 |
| Bo. | 3 | Σ.Ο. ΣΑΧ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 1 | Rtg | - | 8 | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Rtg | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|