Tango Chess Fiesta 2 All Island Chess Championship 2026 Under 08 Boys [2018]

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 21.09.2026 07:48:00, Ersteller/Letzter Upload: Ruwantha

TurnierauswahlUnder 06 Boys, Under 06 Girls, Under 07 Boys, Under 07 Girls, Under 08 Boys, Under 08 Girls, Under 10 Boys, Under 10 Girls, Under 12 Boys, Under 12 Girls, Under 15 Boys, Under 15 Girls, Open Event
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 5 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 5 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Ransithu R Thedas0SRI 12w1 24s1 5w1 4s1 11w1501416
2Thejaka K A Sejan0SRI 15s1 39w+ 13w1 9w1 3s1501315,5
3Adithya H L Yenul0SRI 16w1 33s1 8w1 7s1 2w0401617
4Vinsara W Rithika0SRI 27w1 6s1 24w1 1w0 16s1401416
5Weerakoon W Thamindu Dilsara0SRI 21s1 18w1 1s0 28w1 17w1401416
6Nimneth A P Sadew Nethuja0SRI 28s1 4w0 12w1 22s1 10w1401214
7Rathnaweera R P S I0SRI 43s+ 23s1 11w1 3w0 9s1401214
8Rubasinghe Nethum Thishakya0SRI 26s1 29w1 3s0 14s1 13w1401214
9Damsilu M H Okitha Semin0SRI 19w1 17s1 10w1 2s0 7w0301518
10Sethusa G G A Kenuda0SRI 14w1 20s1 9s0 15w1 6s0301316
11Abenayake A G Sayul Methunija0SRI 30s1 25w1 7s0 27w1 1s0301315
12De Silva Asurumuni Mayon Jineth Jithsar0SRI 1s0 30w1 6s0 34w1 27s1301314
13Idusara A Thiviru Imeth0SRI 31w1 35s1 2s0 25w1 8s0301314
14Jayathunga Sethula Minhas0SRI 10s0 34w1 19s1 8w0 25s1301213
15Kularathna D Vihandu Ruvaneka0SRI 2w0 31s1 35w1 10s0 22w1301213
16Nimtharu D Senitha0SRI 3s0 40w1 28s1 23w1 4w0301212,5
17Ranasinghe Kankanamge Ransa0SRI 40s1 9w0 26s1 29w1 5s0301111,5
18Nimsara S J Oshika0SRI 22w1 5s0 23w0 36s1 29s1301011
19Ranasingha Kankanamge Rashan Ranasingha0SRI 9s0 26w1 14w0 24s1 38s1301011
20Ikeshana P G A Isindu0SRI 36s1 10w0 25s0 32w1 30s130910
21Mihinula K A Kovida0SRI 5w0 37s1 22w0 33s1 23s130910
22Abhiru M G H Aken0SRI 18s0 32w1 21s1 6w0 15s0201315
23Hiruja M M Minsas0SRI 45s+ 7w0 18s1 16s0 21w0201315
24Damhasa L Ganindu Chirandith0SRI 34s1 1w0 4s0 19w0 37s1201314
25Nisalitha G H M Sithuja0SRI 41w+ 11s0 20w1 13s0 14w0201214
26Hewage Chirath Jehansa0SRI 8w0 19s0 17w0 31s1 36w1201213
27Kulasinghe K D S0SRI 4s0 36w1 32s1 11s0 12w0201213
28Abewickrama Tharindya0SRI 6w0 38s1 16w0 5s0 35w1201213
29Indiv G M S Y0SRI 37w1 8s0 33w1 17s0 18w0201112
30Nimnada V P Dinula0SRI 11w0 12s0 37w1 35s1 20w0201011
31Sasdula W K Sethika0SRI 13s0 15w0 40s1 26w0 34s12099,5
32Weerasinghe S W R0SRI 38w1 22s0 27w0 20s0 33w12089
33Oshadha R K Ovindu0SRI 42s+ 3w0 29s0 21w0 32s0101112
34Paramith W G Sehiru0SRI 24w0 14s0 38w1 12s0 31w0101011
35Rithushan K P J0SRI 44w+ 13w0 15s0 30w0 28s0101011
36Sasrutha K P Vihas0SRI 20w0 27s0 -1 18w0 26s0101011
37Sethmina S P Danidu Reshan0SRI 29s0 21w0 30s0 -1 24w010910
38Minthula W A P Thiwen0SRI 32s0 28w0 34s0 40w+ 19w01088,5
39Liayanagama Chesandu Samuditha0SRI -1 2s- -0 -0 -01045
40Dimsara Anuka0SRI 17w0 16s0 31w0 38s- -00088
41Ahan J L A S0SRI 25s- -0 -0 -0 -00000
42Ariyarathna W P K Viaan Livithya0SRI 33w- -0 -0 -0 -00000
43Dimsara N Anuka0SRI 7w- -0 -0 -0 -00000
44Gunarathna M Methuka Abhinada0SRI 35s- -0 -0 -0 -00000
45Runasinghe Thishakya Nethum0SRI 23w- -0 -0 -0 -00000

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte)