Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 5 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

Tango Chess Fiesta 2 All Island Chess Championship 2026 Under 12 Boys [2014/2015]

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 21.09.2026 07:49:43, Ersteller/Letzter Upload: Ruwantha

Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Samarakkodi Thisen Dewnuka1458SRI 21s1 27w1 33s1 31w1 5s15101112
2Abesekara R M Pesandu Sehas0SRI 22w0 19s0 20w0 29s1 3w013901011
3Alahapperuma L Lagana0SRI 23s½ 30w1 35s0 28w0 2s12,52101213
4Anusara J K Esandu Disew0SRI 24w0 20s1 22w0 21s1 28s023201112
5Charles A Binuka Sanketh0SRI 25s1 28w1 36s1 37w1 1w04301618
6Dahamsath W A Hasal0SRI 26w1 32s1 37w0 24s1 39w145012,514,5
7De Silva A T Yenul Nesara0SRI 27s0 21w0 16s0 23w- -0043044
8Denuwan S J Theekshana0SRI 29w1 37s0 24w0 20s1 34w0233010,511,5
9Dinsitha D Radin0SRI 31s0 25w1 26s1 33w1 35s147011,513,5
10Disanayaka Aishu Nitheesha0SRI 32w0 26s0 29w1 34s0 30w0138010,511,5
11Githsara M M T0SRI 33s0 38w0 25s1 26w1 18s13190810
12Hansana R M Leshitha Sayura0SRI 34w1 39s0 32w0 40s1 24w022901214
13Idusha S S W G Chamath0SRI 36s0 40w1 27s1 38w1 31s031401213
14Iduthara J Himath0SRI 37w0 29s1 34w1 32s1 42w0312013,514,5
15Iduthara J Hisal0SRI 38s1 31w0 28s½ 30s1 36w02,52001416
16Indumina A H Dasiru0SRI 39w0 34s0 7w1 41s1 32w023401010,5
17Induwara Wh Hasith Janith0SRI 40s1 33w0 38s0 27w1 43s½2,52508,59,5
18Kethmira W G Adeepa0SRI 41w1 43s1 39w0 42s0 11w0228012,513,5
19Kithmina M M Manula0SRI 28s0 2w1 41s1 36w0 33s1317010,511,5
20Kithnuka G L Janindu0SRI 42s0 4w0 2s1 8w0 40w014001011
21Liyanagama Lehansa Nethusahan0SRI 1w0 7s1 43w0 4w0 26s0137011,512
22Mansith K D Sadew0SRI 2s1 36w0 4s1 43w1 37s½3,51101213
23Methsara H A Jayaru0SRI 3w½ 35s0 30w0 7s+ 38s12,524010,511
24Methsara J A P Osanda0SRI 4s1 42w0 8s1 6w0 12s131301214
25Mihiranga H R Damsara Pathum0SRI 5w0 9s0 11w0 -1 27s122701314
26Mindinu N E G Gesandu0SRI 6s0 10w1 9w0 11s0 21w123001213
27Minsuka W Yethum0SRI 7w1 1s0 13w0 17s0 25w0136012,513
28Nejitha W M Thinuga0SRI 19w1 5s0 15w½ 3s1 4w13,51001214
29Nethpriya G P V Usara0SRI 8s0 14w0 10s0 2w0 41w+142078
30Nethula H G Sandil0SRI 35w½ 3s0 23s1 15w0 10s12,52201112
31Pasanjana W L P Sadew0SRI 9w1 15s1 42w1 1s0 13w14201618,5
32Ranasinghe R A S Sathnula0SRI 10s1 6w0 12s1 14w0 16s131601112
33Ravishka R Buddhi0SRI 11w1 17s1 1w0 9s0 19w022601517,5
34Sasvidu B Sinura Sasen0SRI 12s0 16w1 14s0 10w1 8s13180910
35Sasvidu W P Sehas0SRI 30s½ 23w1 3w1 39s1 9w03,5901214,5
36Sooriyaarachchi Denethma Abhilash0SRI 13w1 22s1 5w0 19s1 15s144013,516
37Theshan G M Diniru0SRI 14s1 8w1 6s1 5s0 22w½3,58014,516,5
38Uhanovitage S Mindiw0SRI 15w0 11s1 17w1 13s0 23w023101113,5
39Wagachchi Milindu Nithish0SRI 16s1 12w1 18s1 35w0 6s0315011,513,5
40Weerasinghe T M D0SRI 17w0 13s0 -1 12w0 20s123509,510,5
41Wijeweera W P Chathusha Netharu Diyon0SRI 18s0 -1 19w0 16w0 29s-141089
42Wishwadinu K M Randilu0SRI 20w1 24s1 31s0 18w1 14s14601213
43Yashen A A Ameesha0SRI -1 18w0 21s1 22s0 17w½2,523010,511,5

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte)