Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
DRDO NATIONAL CHESS TOURNAMENT 2026 INDIVIDUAL CATEGORYPaskutinis atnaujinimas17.09.2026 12:20:24, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Assam Chess Club
galutinė rezultatų lentelė po 7 ratų
| Vt. | | Pavardė | Reit. | Fed. | 1.Rt. | 2.Rt. | 3.Rt. | 4.Rt. | 5.Rt. | 6.Rt. | 7.Rt. | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 |
| 1 | | Surat Siwach | 0 | IND | 37b1 | 10w1 | 14b1 | 2b1 | 8w1 | 3b0 | 4w1 | 6 | 30 | 32 | 26 |
| 2 | | Nemank Yadav | 0 | IND | 17b1 | 22w1 | 33b1 | 1w0 | 5w1 | 9b1 | 3w1 | 6 | 28,5 | 31 | 25 |
| 3 | | Shiv Kumar Dhruw | 0 | IND | 4b1 | 24w1 | 36b1 | 14w1 | 7b1 | 1w1 | 2b0 | 6 | 28,5 | 30,5 | 24,5 |
| 4 | | Krishna Kumar | 0 | IND | 3w0 | 13b1 | 16w1 | 20b1 | 22w1 | 6b1 | 1b0 | 5 | 29 | 32 | 20 |
| 5 | | Dipu Ray | 0 | IND | 7b0 | 25w1 | 15b1 | 33w1 | 2b0 | 16w1 | 11w1 | 5 | 26 | 28,5 | 18 |
| 6 | | Y. Purushottam | 0 | IND | -1 | 11w1 | 7b0 | 36w1 | 23b1 | 4w0 | 14b1 | 5 | 24,5 | 28 | 17 |
| 7 | | Sagar Belhekar | 0 | IND | 5w1 | 31b1 | 6w1 | 8b1 | 3w0 | 11b0 | 9w½ | 4,5 | 29,5 | 32,5 | 19,75 |
| 8 | | Anil Kumar Prajapati | 0 | IND | 39b1 | 15w1 | 27b1 | 7w0 | 1b0 | 19w1 | 13b½ | 4,5 | 26 | 28 | 15,25 |
| 9 | | Arjun Dutta | 0 | IND | 20w0 | 23b1 | 30w1 | 26b1 | 19w1 | 2w0 | 7b½ | 4,5 | 24 | 27 | 15,25 |
| 10 | | Raghvendra Sahai Saxena | 0 | IND | 18w½ | 1b0 | 12w0 | 21b1 | 25b1 | 23w1 | 22b1 | 4,5 | 24 | 27 | 14,5 |
| 11 | | Neethish Thomas | 0 | IND | 26w1 | 6b0 | 34w½ | 18b1 | 36w1 | 7w1 | 5b0 | 4,5 | 24 | 26 | 14,75 |
| 12 | | Pawan Sharma | 0 | IND | 22b0 | 17w½ | 10b1 | 23b0 | 29w1 | 33w1 | 20b1 | 4,5 | 21 | 23,5 | 15,5 |
| 13 | | Sanjay Patil | 0 | IND | 14b0 | 4w0 | 42b1 | 41w1 | 24b1 | 22w1 | 8w½ | 4,5 | 20,5 | 21,5 | 10,25 |
| 14 | | Jas Ram Meena | 0 | IND | 13w1 | 30b1 | 1w0 | 3b0 | 27w1 | 26b1 | 6w0 | 4 | 27,5 | 30,5 | 13,5 |
| 15 | | Nitesh Kumar Srivastava | 0 | IND | 35w1 | 8b0 | 5w0 | 16b0 | 30w1 | 32b1 | 31w1 | 4 | 22,5 | 25 | 11,5 |
| 16 | | Thamotharan T | 0 | IND | 24b0 | 37w1 | 4b0 | 15w1 | 28b1 | 5b0 | 34w1 | 4 | 22,5 | 24,5 | 11,5 |
| 17 | | Vikash Kumar Sharma | 0 | IND | 2w0 | 12b½ | 23w0 | 37b1 | 18w½ | 36b1 | 24b1 | 4 | 22,5 | 24,5 | 11,25 |
| 18 | | Biswajyoti Hazarika | 0 | IND | 10b½ | 29w1 | 22b0 | 11w0 | 17b½ | 38w1 | 28b1 | 4 | 22 | 24 | 12,25 |
| 19 | | Kulbhushan Patariya | 0 | IND | 33b0 | 32w1 | 38b1 | 27w1 | 9b0 | 8b0 | 26w1 | 4 | 20,5 | 22,5 | 11 |
| 20 | | R. V. Patil | 0 | IND | 9b1 | 36w0 | 41b1 | 4w0 | 35b½ | 34b1 | 12w0 | 3,5 | 21 | 22 | 9,25 |
| 21 | | Kalyan Chandra Das | 0 | IND | 27b0 | 38w0 | 25b½ | 10w0 | 40w1 | 41b1 | 35b1 | 3,5 | 17 | 18 | 7 |
| 22 | | Ankit Diwan | 0 | IND | 12w1 | 2b0 | 18w1 | 28w1 | 4b0 | 13b0 | 10w0 | 3 | 28,5 | 31,5 | 11,5 |
| 23 | | Lakshay Mor | 0 | IND | 29b½ | 9w0 | 17b1 | 12w1 | 6w0 | 10b0 | 25w½ | 3 | 25,5 | 28,5 | 11,5 |
| 24 | | Narendra Kumar | 0 | IND | 16w1 | 3b0 | 26w0 | 40b1 | 13w0 | 27b1 | 17w0 | 3 | 24,5 | 26,5 | 9 |
| 25 | | Prashant Mudgal | 0 | IND | 31w0 | 5b0 | 21w½ | 32b1 | 10w0 | 42w1 | 23b½ | 3 | 22 | 23 | 7,25 |
| 26 | | Vaibhav Singh | 0 | IND | 11b0 | 42w1 | 24b1 | 9w0 | 38b1 | 14w0 | 19b0 | 3 | 22 | 23 | 6 |
| 27 | | Shishir R | 0 | IND | 21w1 | 34b1 | 8w0 | 19b0 | 14b0 | 24w0 | 36w1 | 3 | 21,5 | 23,5 | 8 |
| 28 | | Navnit Kishore | 0 | IND | 32b1 | 33w0 | 31w1 | 22b0 | 16w0 | 29b1 | 18w0 | 3 | 20 | 22,5 | 9 |
| 29 | | Talasani Varun Reddy | 0 | IND | 23w½ | 18b0 | 35w1 | 34b½ | 12b0 | 28w0 | 39b1 | 3 | 19,5 | 21,5 | 7,25 |
| 30 | | Rajnish Kumar | 0 | IND | 41b1 | 14w0 | 9b0 | 35w0 | 15b0 | 37w1 | 33b1 | 3 | 19,5 | 20,5 | 5,5 |
| 31 | | Arbind Bodra | 0 | IND | 25b1 | 7w0 | 28b0 | 38w0 | 39b1 | 35w1 | 15b0 | 3 | 19 | 21 | 7,5 |
| 32 | | Thanumoorthy M | 0 | IND | 28w0 | 19b0 | 39b1 | 25w0 | 41b1 | 15w0 | 38b1 | 3 | 18 | 19 | 5 |
| 33 | | Shravan Kumar | 0 | IND | 19w1 | 28b1 | 2w0 | 5b0 | 34w½ | 12b0 | 30w0 | 2,5 | 25,5 | 28 | 8,25 |
| 34 | | CRS Kumar | 0 | IND | 38b1 | 27w0 | 11b½ | 29w½ | 33b½ | 20w0 | 16b0 | 2,5 | 20,5 | 22,5 | 7 |
| 35 | | Vikrant Gurmitkal | 0 | IND | 15b0 | 39w1 | 29b0 | 30b1 | 20w½ | 31b0 | 21w0 | 2,5 | 20 | 22 | 6,75 |
| 36 | | D Sridurga Mahesh | 0 | IND | 40w1 | 20b1 | 3w0 | 6b0 | 11b0 | 17w0 | 27b0 | 2 | 26 | 28 | 5,5 |
| 37 | | Kushagra Bhargava | 0 | IND | 1w0 | 16b0 | 40w0 | 17w0 | -1 | 30b0 | 41w1 | 2 | 21 | 22 | 3 |
| 38 | | Ranjith U | 0 | IND | 34w0 | 21b1 | 19w0 | 31b1 | 26w0 | 18b0 | 32w0 | 2 | 20,5 | 23 | 6,5 |
| 39 | | Nk Garia | 0 | IND | 8w0 | 35b0 | 32w0 | 42b1 | 31w0 | 40b1 | 29w0 | 2 | 18 | 19 | 3 |
| 40 | | Rishikesh Sharma | 0 | IND | 36b0 | 41w0 | 37b1 | 24w0 | 21b0 | 39w0 | 42b1 | 2 | 13,5 | 14,5 | 3 |
| 41 | | Chand Pasha | 0 | IND | 30w0 | 40b1 | 20w0 | 13b0 | 32w0 | 21w0 | 37b0 | 1 | 19,5 | 21,5 | 2 |
| 42 | | Nilesh Ware | 0 | IND | -0 | 26b0 | 13w0 | 39w0 | 43b+ | 25b0 | 40w0 | 1 | 15,5 | 16,5 | 1 |
| 43 | | Aishwarjya Gogoi | 0 | IND | -0 | -0 | -0 | -0 | 42w- | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Papildomas rodiklis 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|