Championnat ouvert des Laurentides 2026 - Ouverte

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 21.09.2026 03:24:29, Ersteller/Letzter Upload: DExpertsEchecs

TurnierauswahlOuverte, U2000, U1700, U1400, Extra
LinksOffizielle Homepage des Veranstalters, Livegames, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 5 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdRg. Wtg1  Wtg2  Wtg3  Wtg4  Wtg5  Wtg6 
1FMLatorre Vincent2271CAN 13s1 12w1 7s½ 2w0 20s133,5013,5169,251977
2NMAdam Rafael2263CAN 14w1 18s1 22w1 1s1 16w11501112,512,51921
3NMKraiouchkine Nikita2137CAN 22w- -0 -0 -0240,504,550,250,0
4Bérubé Maximilien2074CAN 15s1 20w½ 11s1 5w½ 7s½53,50121381947
5NMBerube Antoine2071CAN 16w½ 17s1 9w1 4s½ 22w124011,513,510,251908
6Duval Mathieu2048CAN 18s0 16s0 21w1 17w1 14s110308,5105,51843
7Wang Edison2045CAN 19w1 25s1 1w½ 16s½ 4w½43,501315101954
8Iordanescu Victor Nicolae2013CAN 20s0 15w1 19s½ 18w1 12s163,509,510,56,51846
9Hartner Rian2003CAN 21w1 5s0 20w0 -0211,501011,52,751897
10Thouin Normand1987CAN 22s0 19w0 15s1 -0 -022108911821
11AIMPeloquin Charli1937CAN 24s1 4w0 22s0 25w½142010,512,541825
12Dufresne Christophe1887CAN 23w1 1s0 18w½ 25s1 8w0132,5010,5124,251921
13Guiza David1879MEX 1w0 21s1 -0 24w1 19w½122,5010,5135,51910
14Evenko Kirill1873CAN 2s0 23w1 25w½ 19s0 6w0201,501314,52,51925
15Di Matteo Alessio1871CAN 4w0 8s0 10w0 -0 -025009902025
16Audouze Oscar1866FID 5s½ 6w1 20s1 7w½ 2s073015,5189,252048
17Tse Chun Wing1836CAN 5w0 24s½ 6s0 26w11520101231837
18Sychev Danila1831CAN 6w1 2w0 12s½ 8s0 24w0191,5014164,251989
19Desforges Jean1828CAN 7s0 10s1 8w½ 14w1 13s½93011,5136,51959
20Jutras Arnaud1813CAN 8w1 4s½ 16w0 9s1 1w0112,5013,515,57,252045
21Bernales Garcia Oscar1807PER 9s0 13w0 6s0 26w1 -117209,510,531856
22Gamache Lucien1763CAN 10w1 3s+ 2s0 11w1 5s0830131562065
23Lesage Philippe1757CAN 12s0 14s0 -0 -0 -026004401880
24Gauthier Denis1733CAN 11w0 17w½ 13s0 18s118208103,51871
25Kao Chen-Hsiang1731CAN -1 7w0 14s½ 12w0 11s½16201011,53,751936
26Zheng-Roy Ethan1494CAN -0 21s0 17s023106711822

Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Direkte Begegnung (DE) (Kontumazen werden gezählt)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1, Forfeited games count)
Wtg4: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Forfeited games count)
Wtg5: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Forfeited games count)
Wtg6: Durchschnttliche Elowertung der Gegner (ARO) (1400, Kontumazen und Spielfreie Spieler werden ignoriert)