Round 1 Starts at 9:00AM

Jumuiya Ya Afrika Mashariki Grand Prix - U1600 Section

VeranstalterThe Gift Of Chess
FöderationKenia ( KEN )
TurnierdirektorPhylis, Mbaire Ngigi 10831479
HauptschiedsrichterIA Bolo, Ronald 10802711
Deputy HauptschiedsrichterFA Karanja, Ether 10819282
Bedenkzeit (Standard)60Mins Per Player To Complete Moves
OrtSABIS International School - Runda
Rundenanzahl7
TurniermodusEinzel-Schweizersystem Turniere
ElorechnungElo national, Elo intnational
Von19.09.2026 bis 20.09.2026
Eloschnitt / Altersschnitt1434 / 16
AuslosungsprogrammSwiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 20.09.2026 16:15:52, Ersteller/Letzter Upload: Kenya Chess-Federation

TurnierauswahlOpen Section, Ladies Section, U1600 Section, Juniors Under 12, Juniors Under 18
LinksOffizielle Homepage des Veranstalters, FaceBook, Instagram, GoogleMaps, Youtube, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails nicht anzeigen, Flaggen anzeigen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 7 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
PartienEs stehen 70 Partien zum Download bereit
Download FilesThe Gift Of Chess 5th Ed Jumuiya Ya Afrika MAshariki Invitation letter.pdf
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3  Wtg4  Wtg5 
1Waweru Trevor Kipngetich1597KEN 54w1 36s1 26w1 24s1 27w1 15s½ 22w05,57029,52820,255
2Serede Elvis Mugilwa Jnr1587KEN 55s0 74w1107w0 67s0 63w+ 64w1 65s144502018,58,54
3Curtis Bett Kipngetich1585KEN 56w0 66s1 54w1 71s1 24w½ 21w0 33s03,556024,522,58,253
4Levi Joshua1574KEN 57s½ 59w1 37s0 61w1 98s0 -0 -02,580023,5218,52
5Simiyu Kibwana1571KEN 58w1 38s1 27w0 40s0 91s1 44w1 35w151502926185
6Gacheru Francis Ndiritu1562KEN 59s½ 37w0 57s1 72w0 84s1 61w1 56s03,55302522,510,753
7Muthama Benjamin1543KEN 60w1 40s1 35w0 46s+ 25s½ 37w1 41s½512031,528,5224
8Waweru Patricia Wairimu1537KEN 61s1 35w0 55s0 78w0104s0 74w1 64s+368021,52073
9Manuel Mwine Bujara1534KEN 62w1 42s1 46w1 27s0 26w1 22s0 97w151303028,5185
10Wright Andy Zane1530KEN 63s1 41w0 56s1 70w½ 37s0 59w1 72s14,523027,525,515,54
11Kiplangat Baraka1514KEN 64w1 46s0 71w1 48s1 30w1 41s0101w151602624175
12Museveni Benard Chacha1511KEN 65s1 55w1 41s0 33w½ 59s1 72w1 52s04,522029,526,516,254
13Njenga Dayson Irari1511KEN 66w1 52s1 87w0 54s1 35w1105s1 15w162027,525,5236
14Shah Ruhan Dhruv Paresh1506KEN 67s0 76w1 61s½ 59w0 88s1 94w0100s13,558020,519,59,253
15Kamanda Ryan1505KEN 68w1 56s1 97w1 35s1 41w1 1w½ 13s05,54031,529,522,755
16David Simiyu Newton1501KEN 70s0 78w1 64s1 55w+ 40w0 97s0 60w1440025,523,5124
17Muratha Samantha Wanjiru1498KEN 71w1 87s0 73w1 52s½ 38w1 25s0 42w½436028,526,513,753
18Vincent Achilles1498KEN 72s0 80w1 67s1 98w0 78s1 90w1 70s1519022,520,5155
19Kibui Jackson Githinji1496KEN 73w1 93s1 99w1 87s½105w½107s1 27w½5,51102725204
20Inde Joy1492KEN 74s1 67w1 98s1 41w0 70s0 48w1105s1518025,524165
21Jayden Kiogora Mwenda1490KEN 75w1 97s0 77w1 99s1101w1 3s1 40w½5,510027,52520,755
22Adrian Kariuki1483KEN 76s1 70w½104s1 37w1 87s1 9w1 1s16,5102827266
23Okwemba Elvis1476KEN 77w1 99s0 75w1 97s1107w0101s0 95w1438026,52413,54
24Ndegwa Irwin Ndege1474KEN 78s1 72w1102s1 1w0 3s½ 87w0 37s03,549027,524,511,253
25Peter Odoyo1474KEN 79w+101s1105w½107s½ 7w½ 17w1 87s15,5902826,5214
26Myles Kiyo Muratha1472KEN 80s1 88w1 1s0102w1 9s0100w1 98s15170262415,55
27Nathaniel Waithaka1461KEN 81w1103s1 5s1 9w1 1s0 70w1 19s½5,56029,528,521,255
28Mark Joram1458KEN 82s1 98w0 72s½ 84w1 90s0 67w1 91s14,52902219,512,754
29Kiai Jayden1453KEN 83w1105s0 89w1101s0 75w1 99s1107w043902624134
30Eliana Ella1446KEN 84s1102w0 83s1100w1 11s0 56w½ 90s14,527024,52214,254
31Kamau Elijah1446KEN 85w1107s½ 91w1105s0 42w1 52s0 38w03,547027,526,5113
32Hope Amana Kairo1443KEN 86s1104w½ 70s0 88w1 72s0 96w1 94s14,52802220,512,754
33Shawn Myles Mucheru1440KEN 87w0 68s1 93w1 12s½ 52w0 77s1 3w14,526024,522,512,254
34Taji Reign1432KEN 88s0 82w1 84s½ 90w0 94s0 57w½ 78s0290021,5195,251
35Ian Kimani Kagiri1431KEN 89w1 8s1 7s1 15w0 13s0102w1 5s0435029,527,5134
36Shanice Muthoni Matheri1431KEN 90s1 1w0 88s½ 91w0 96s0 82w0 84s01,598023,5215,251
37Ivan Ngeno1429KEN 91w½ 6s1 4w1 22s0 10w1 7s0 24w14,52103026,516,754
38AFMMudenyo Baraka Jackson1423KEN 92s1 5w0 90s½ 94w1 17s0104w1 31s14,5250252314,254
39Mitchelle Wambui Gichuga1412KEN 93w0 71s0 59s0 79w+ 66w1 65w0 92s1376016,5155,53
40Muhiu Francis Ngunju1410KEN 94s1 7w0 95s1 5w1 16s1 98w1 21s½5,550302722,255
41Salma Nkatha Mwenda1400KEN 95w1 10s1 12w1 20s1 15s0 11w1 7w½5,53032,529,524,55
42Adens Michieka0KEN 96s1 9w0 94s½104w1 31s0103w1 17s½441025,52313,253
43Adrian Wachira0KEN 97w0 73s0 66w0 76s1 71w0 80s0 62w1297015142,52
44Agostine Hekima0KEN 98s0 84w0 74s1 82w1 83s1 5s0 75w0366022,52173
45Sardana Aseem0KEN 99w0 75s0 68w1 73s1 77w½ 91s- -02,585019,5175,252
46Carl Anyimu Nyakundi0KEN100s1 11w1 9s0 7w- 97w0 71s½ 77w13,551025,52211,753
47Chad Mwaniki Dawn0KEN101w0 77s0 76w1 75s0 73w1 93s1 99w0371019,518,553
48Chepkoiwo Blessing Jerutich0KEN102s- 86w1 96s1 11w0 93s1 20s0106w14440221994
49Chepkoiwo Emmanuel Kandie0KEN103w0 79s+100s0 83w0 65s0 73s1 58w029501917,53,52
50Chepkoiwo Patience Jepkemoi0KEN104s0 90w0 78s0 57w1 82s½ 84w1 88s02,583021,5196,752
51Cherish Addah0KEN105w0 81s1101w0 77s0 80w1 75s0 89w1372019,518,553
52Chrispine Wawire Wafula0KEN106s1 13w0103s1 17w½ 33s1 31w1 12w15,5802926215
53David Aiden Odiyo0KEN107w0 83s0 80w0 81s1 85w1106s0 93w13750171643
54Dennis Kariuki Maina0KEN 1s0 92w1 3s0 13w0 95s0 86w1 83s0288024,5233,52
55Desmond Kipkoech Kemboi0KEN 2w1 12s0 8w1 16s-100s0 78w1102s1443024,520,5134
56Francis Rennox0KEN 3s1 15w0 10w0 80s1106w1 30s½ 6w14,524026,524,514,254
57Gabi Waimiri0KEN 4w½ 91s0 6w0 50s0 89w1 34s½ 80w1374019176,752
58Kelvin Kazungu George0KEN 5s0 94w0 82s0 86w1 92s1 95w0 49s1373019,5185,53
59Gibson Gikara Okinyi0KEN 6w½ 4s0 39w1 14s1 12w0 10s0 82w13,55402522,510,753
60Hawi Jewel0KEN 7s0 96w0 86s1 95w1102s0 83w1 16s036702220,57,53
61Ethan Ikere0KEN 8w0 85s1 14w½ 4s0 62w1 6s0 96w13,560018,517,56,753
62Inacio Jabali0KEN 9s0100w0 92s1 96w½ 61s0 88w0 43s01,599021,519,53,251
63Jabari Bosco Njoroge0KEN 10w0 89s0 81w1 93s- 2s- -0 -01105011,510,511
64James Makori Nyangau0KEN 11s0106w1 16w0 89s1 99w0 2s0 8w-2890242252
65James Ochieng0KEN 12w0 95s0 85w1106s0 49w1 39s1 2w0370020,519,563
66James Wokabi Mbuthia0KEN 13s0 3w0 43s1103w0 39s0 92w0 81s12910212032
67Jayden Kihuria0KEN 14w1 20s0 18w0 2w1103s½ 28s0104w02,57702925,59,252
68Kaari Waimiri0KEN 15s0 33w0 45s0 92w0 79s+ 89s0 76w1294019,518,52,52
69Kamoni Elsie Wambui0KEN -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0010600000
70Kathomi Emily Mugambi0KEN 16w1 22s½ 32w1 10s½ 20w1 27s0 18w043003531193
71Katie Wambui Mutiti0KEN 17s0 39w1 11s0 3w0 43s1 46w½103s02,579024,522,56,752
72Kawe Majisu0KEN 18w1 24s0 28w½ 6s1 32w1 12s0 10w03,54603026,515,253
73Kelly Chepkoech0KEN 19s0 43w1 17s0 45w0 47s0 49w0 85s1292020,519,532
74Kennedy Omoko Jakait0KEN 20w0 2s0 44w0 85s0 81w1 8s0 86w½1,5101018,517,51,751
75Kyle Mutiti0KEN 21s0 45w1 23s0 47w1 29s0 51w1 44s1442025,522,5124
76Kyle Mutuma Kimathi0KEN 22w0 14s0 47s0 43w0 86s0 85w1 68s01102019,518,511
77Lee Imani Munene Kinyua0KEN 23s0 47w1 21s0 51w1 45s½ 33w0 46s02,578026,523,57,52
78Leticia Wanjiru0KEN 24w0 16s0 50w1 8s1 18w0 55s0 34w1365024227,53
79Luanda Atho Marani0KEN 25s- 49w- -0 39s- 68w- -0 -0010700000
80Luca Mugo0KEN 26w0 18s0 53s1 56w0 51s0 43w1 57s0286025,523,552
81Lyle Marubu Kimathi0KEN 27s0 51w0 63s0 53w0 74s0 -1 66w011030181711
82Makanga Alton Takwa0KEN 28w0 34s0 58w1 44s0 50w½ 36s1 59s02,58402018,55,752
83Maxwell Baraka Nduva0KEN 29s0 53w1 30w0 49s1 44w0 60s0 54w1369021,519,573
84Mbugua Pete Jasiri0KEN 30w0 44s1 34w½ 28s0 6w0 50s0 36w12,582021,5205,52
85Michael Kamau Githuka0KEN 31s0 61w0 65s0 74w1 53s0 76s0 73w01104017,516,51,51
86Mona Mugure Mbuthia0KEN 32w0 48s0 60w0 58s0 76w1 54s0 74s½1,5100019181,751
87Morara Peter0KEN 33s1 17w1 13s1 19w½ 22w0 24s1 25w04,520035,53220,754
88Morris Karema0KEN 34w1 26s0 36w½ 32s0 14w0 62s1 50w13,559020,5196,753
89Mudenyo Ashuma Peramil0KEN 35s0 63w1 29s0 64w0 57s0 68w1 51s02930201842
90ACMMudenyo Jon Courson0KEN 36w0 50s1 38w½ 34s1 28w1 18s0 30w03,555024,52311,253
91Mugambi Nathan Baraka0KEN 37s½ 57w1 31s0 36s1 5w0 45w+ 28w03,55202523,59,753
92Ngure Paul-Daniel Gitonga0KEN 38w0 54s0 62w0 68s1 58w0 66s1 39w029601816,542
93Ngure Timothy-David Kim0KEN 39s1 19w0 33s0 63w+ 48w0 47w0 53s02870252352
94Njoroge Nigel Ngigi1419KEN 40w0 58s1 42w½ 38s0 34w1 14s1 32w03,5500272510,53
95Odero Ella Jossie0KEN 41s0 65w1 40w0 60s0 54w1 58s1 23s03620262483
96Peace Muhonja Chanzu0KEN 42w0 60s1 48w0 62s½ 36w1 32s0 61s02,58102220,55,252
97Peter Karanja0KEN 43s1 21w1 15s0 23w0 46s1 16w1 9s0434029,527,5154
98Precious Chebet0KEN 44w1 28s1 20w0 18s1 4w1 40s0 26w0432031,528,5164
99Ryan Mwangi Mathenge0KEN 45s1 23w1 19s0 21w0 64s1 29w0 47s143702725124
100Shayne Trevis0KEN 46w0 62s1 49w1 30s0 55w1 26s0 14w036402422,57,53
101Simon Samson Ochieng Ochoo0KEN 47s1 25w0 51s1 29w1 21s0 23w1 11s043303027144
102Stephen Omaya Sijenyi0KEN 48w+ 30s1 24w0 26s0 60w1 35s0 55w03610272410,53
103Tim Louise Mutugi0KEN 49s1 27w0 52w0 66s1 67w½ 42s0 71w13,557024227,753
104Travis Bett Kipkorir0KEN 50w1 32s½ 22w0 42s0 8w1 38s0 67s13,548027,52510,253
105Trevor Keita Kyaruzi0KEN 51s1 29w1 25s½ 31w1 19s½ 13w0 20w0431032,529,5163
106Victor Otieno0KEN 52w0 64s0 -1 65w1 56s0 53w1 48s03630252393
107Wanjohi Victor0KEN 53s1 31w½ 2s1 25w½ 23s1 19w0 29s1514029,526,519,54

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg4: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2026) (Spielpunkte)
Wtg5: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Spielpunkte, Kontumazen werden gezählt)