2-й турнир в Дубне "Как я провёл лето" | Föderation | Rußland ( RUS ) |
| Hauptschiedsrichter | Березин Виктор Геннадьевич |
| Bedenkzeit (Blitz) | 3+2 |
| Ort | Дубна |
| Rundenanzahl | 12 |
| Turniermodus | Einzel-Schweizersystem Turniere |
| Elorechnung | Elo national |
| Datum | 21.09.2026 |
| Eloschnitt / Altersschnitt | 1213 / 12 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 21.09.2026 18:35:04, Ersteller/Letzter Upload: Berezin_Dubna
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Endtabelle nach 12 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12/12 , nicht ausgelost |
| Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12 |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
| |
|
Tabelle nach Startrang
| Nr. | | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | Pkt. | Rg. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | | Лифантов Александр Евгеньевич | RUS | 12w1 | 6s1 | 10w1 | 4s1 | 3w1 | 18s1 | 2s1 | 8w1 | 7s1 | 5s1 | 11w1 | 9w1 | 12 | 1 | 82 | 78 | 82 |
| 2 | | Самбуров Савелий Александрович | RUS | 13s+ | 7w½ | 3s½ | 11w1 | 6s1 | 4s1 | 1w0 | 18s1 | 5w0 | 8w0 | 10s1 | 20w1 | 8 | 3 | 86 | 82 | 52 |
| 3 | | Чурюкин Сергей Александрович | RUS | 14w1 | 8s1 | 2w½ | 10s1 | 1s0 | 5w1 | 6s0 | 9w1 | 4w½ | 7s0 | 17w1 | 18s0 | 7 | 7 | 88,5 | 83,5 | 45,75 |
| 4 | | Кузьмин Александр Сергеевич | RUS | 15s1 | 9w1 | 11s1 | 1w0 | 8s1 | 2w0 | 7s½ | 6w1 | 3s½ | 18w1 | 5s1 | 14w1 | 9 | 2 | 83,5 | 80 | 56,5 |
| 5 | | Мельник Павел Сергеевич | RUS | 16w1 | 10s0 | 18w0 | 20s1 | 13w1 | 3s0 | 14w1 | 19s1 | 2s1 | 1w0 | 4w0 | 6s1 | 7 | 9 | 81 | 77 | 40 |
| 6 | | Иванов Семён Олегович | RUS | 17s1 | 1w0 | 7s1 | 22w1 | 2w0 | 9s1 | 3w1 | 4s0 | 18w1 | 10s1 | 8w½ | 5w0 | 7,5 | 5 | 85,5 | 83 | 46,25 |
| 7 | | Рагимов Аслан Седрединович | RUS | 18w1 | 2s½ | 6w0 | 8s0 | 12w1 | 13s1 | 4w½ | 10s1 | 1w0 | 3w1 | 14s1 | 11s1 | 8 | 4 | 85 | 81 | 49,75 |
| 8 | | Пацюк Пётр Сергеевич | RUS | 19s1 | 3w0 | 17s1 | 7w1 | 4w0 | 10s1 | 18w0 | 1s0 | 16w1 | 2s1 | 6s½ | 12w1 | 7,5 | 6 | 83 | 79 | 44,25 |
| 9 | | Ходнев Константин Сергеевич | RUS | 20w1 | 4s0 | 16w1 | 18s0 | 14w1 | 6w0 | 11s1 | 3s0 | 10w0 | 21w1 | 19s1 | 1s0 | 6 | 11 | 73 | 72 | 24,5 |
| 10 | | Усачев Ростислав Романович | RUS | 21s1 | 5w1 | 1s0 | 3w0 | 22s1 | 8w0 | 16s1 | 7w0 | 9s1 | 6w0 | 2w0 | 15s1 | 6 | 10 | 74,5 | 73,5 | 25 |
| 11 | | Семенов Иннокентий Михайлович | RUS | 22w1 | 12s1 | 4w0 | 2s0 | 18w0 | 20s1 | 9w0 | 14s1 | 17w½ | 13s1 | 1s0 | 7w0 | 5,5 | 14 | 78 | 75,5 | 25,5 |
| 12 | | Кучеренко Афина Павловна | RUS | 1s0 | 11w0 | 19s0 | 21w1 | 7s0 | 17w0 | 22s1 | 13w0 | 15w0 | 20s1 | 16w1 | 8s0 | 4 | 17 | 66 | 65 | 12,5 |
| 13 | | Полицина Виктория Максимовна | RUS | 2w- | -0 | 21s1 | 19w1 | 5s0 | 7w0 | 17s0 | 12s1 | 20w1 | 11w0 | 15s1 | 22w1 | 6 | 13 | 58 | 57 | 19 |
| 14 | | Самойлов Иван Михайлович | RUS | 3s0 | 19w1 | 22s0 | 17w1 | 9s0 | 15w1 | 5s0 | 11w0 | 21s1 | 16s1 | 7w0 | 4s0 | 5 | 15 | 64,5 | 63,5 | 19,5 |
| 15 | | Лухнёв Тимур Егорович | RUS | 4w0 | 18s0 | 20w0 | 16s1 | 21w1 | 14s0 | 19w0 | 17w½ | 12s1 | 22s0 | 13w0 | 10w0 | 3,5 | 20 | 60,5 | 59,5 | 13 |
| 16 | | Бисс Егор Евгеньевич | RUS | 5s0 | 21w1 | 9s0 | 15w0 | 17s1 | 22w1 | 10w0 | 20s1 | 8s0 | 14w0 | 12s0 | 19w1 | 5 | 16 | 56,5 | 55,5 | 17,5 |
| 17 | | Муравьев Иван Андреевич | RUS | 6w0 | 20s1 | 8w0 | 14s0 | 16w0 | 12s1 | 13w1 | 15s½ | 11s½ | 19w1 | 3s0 | 21s1 | 6 | 12 | 61 | 60 | 24,5 |
| 18 | | Khaliun Chuluunbaatar | MGL | 7s0 | 15w1 | 5s1 | 9w1 | 11s1 | 1w0 | 8s1 | 2w0 | 6s0 | 4s0 | 21w1 | 3w1 | 7 | 8 | 81,5 | 80,5 | 37,5 |
| 19 | | Абовян Давид Вагеевич | RUS | 8w0 | 14s0 | 12w1 | 13s0 | 20w0 | 21s1 | 15s1 | 5w0 | 22w1 | 17s0 | 9w0 | 16s0 | 4 | 19 | 58,5 | 57,5 | 11 |
| 20 | | Жукова Анастасия Алексеевна | RUS | 9s0 | 17w0 | 15s1 | 5w0 | 19s1 | 11w0 | 21s1 | 16w0 | 13s0 | 12w0 | 22w1 | 2s0 | 4 | 18 | 59 | 58 | 11 |
| 21 | | Козарез Анна Владимировна | RUS | 10w0 | 16s0 | 13w0 | 12s0 | 15s0 | 19w0 | 20w0 | 22s1 | 14w0 | 9s0 | 18s0 | 17w0 | 1 | 22 | 60 | 57,5 | 2,5 |
| 22 | | Кринкин Даниил Дмитриевич | RUS | 11s0 | -1 | 14w1 | 6s0 | 10w0 | 16s0 | 12w0 | 21w0 | 19s0 | 15w1 | 20s0 | 13s0 | 3 | 21 | 57,5 | 56,5 | 13,5 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholz (variabel) Wtg2: Buchholz (variabel) Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
|
|
|
|