Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
Galle District Individual Chess Championships 2026 - Galle Zonal (Under 11 Boys - 2015 & 2016)Paskutinis atnaujinimas20.09.2026 17:02:26, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Galle District Chess Association
galutinė rezultatų lentelė po 5 ratų
| Vt. | | Pavardė | Reit. | Fed. | 1.Rt. | 2.Rt. | 3.Rt. | 4.Rt. | 5.Rt. | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 | PR5 |
| 1 | | Rohanadheera Matheesha Agahas | 0 | SRI | 33b1 | 5w1 | 16b1 | 7w1 | 2w½ | 4,5 | 0 | 15,5 | 17,5 | 4 | 15,25 |
| 2 | | Menuwara Mahiru Ranthila | 0 | SRI | 51b1 | 24w1 | 20b1 | 4w1 | 1b½ | 4,5 | 0 | 14,5 | 15,5 | 4 | 13,25 |
| 3 | | Gunawardhena Sajana Sasmitha Weerasooriya | 0 | SRI | 14b1 | 19w1 | 9b½ | 13b1 | 15w1 | 4,5 | 0 | 12,5 | 15,5 | 4 | 13,75 |
| 4 | | Wijesundara R P R | 0 | SRI | 6w1 | 39b1 | 11w1 | 2b0 | 27w1 | 4 | 0 | 14,5 | 16,5 | 4 | 12 |
| 5 | | Lohas M A Yesandu | 0 | SRI | 41w1 | 1b0 | 18w1 | 23b1 | 13w1 | 4 | 0 | 13,5 | 15,5 | 4 | 11 |
| 6 | | Nooh Mohamed Naflan | 0 | SRI | 4b0 | 48w1 | 30b1 | 20w1 | 14b1 | 4 | 0 | 12,5 | 14 | 4 | 10 |
| 7 | | Guruge G V Pansilu Thejan | 0 | SRI | 45w1 | 44b1 | 22w1 | 1b0 | 19w1 | 4 | 0 | 12 | 13,5 | 4 | 9 |
| 8 | | Basilu K Mandiv | 0 | SRI | 38w1 | 18b1 | 13w0 | 36b1 | 17w1 | 4 | 0 | 11 | 13 | 4 | 10 |
| 9 | | Udara M G Chamindu | 0 | SRI | 50b1 | 28w1 | 3w½ | 15b½ | 10w½ | 3,5 | 0 | 13,5 | 15 | 2 | 9,5 |
| 10 | | Ekanayake P P | 0 | SRI | 47b1 | 27w½ | 17b½ | 16w1 | 9b½ | 3,5 | 0 | 12 | 13,5 | 2 | 9 |
| 11 | | Sandith B S A Sadiw | 0 | SRI | 53b1 | 35w1 | 4b0 | 21w½ | 28b1 | 3,5 | 0 | 11,5 | 12,5 | 3 | 7 |
| 12 | | Yethmin B M Yuren | 0 | SRI | 25w½ | 37b0 | 39w1 | 46b1 | 34w1 | 3,5 | 0 | 9 | 10,5 | 3 | 7 |
| 13 | | Sooriyaarachchi Ranuga Chenal | 0 | SRI | 55b1 | 21w1 | 8b1 | 3w0 | 5b0 | 3 | 0 | 15,5 | 15,5 | 3 | 7 |
| 14 | | Rushith J Aryan | 0 | SRI | 3w0 | 52b1 | 25w1 | 29b1 | 6w0 | 3 | 0 | 14 | 15 | 3 | 6,5 |
| 15 | | Abinada G K Punsilu | 0 | SRI | 42b1 | 17w½ | 27b1 | 9w½ | 3b0 | 3 | 0 | 13,5 | 15,5 | 2 | 7,75 |
| 16 | | Wickramanayake Gimasha Abhiman | 0 | SRI | 29w1 | 23b1 | 1w0 | 10b0 | 44w1 | 3 | 0 | 13,5 | 15 | 3 | 7 |
| 17 | | Rashmina B L Rivindu | 0 | SRI | 34w1 | 15b½ | 10w½ | 35b1 | 8b0 | 3 | 0 | 12,5 | 14,5 | 2 | 7,25 |
| 18 | | Ransara W G Matheesha | 0 | SRI | 31b1 | 8w0 | 5b0 | 47w1 | 33b1 | 3 | 0 | 12,5 | 14 | 3 | 6 |
| 19 | | Resandul W A Themiya | 0 | SRI | 46w1 | 3b0 | 37w1 | 34b1 | 7b0 | 3 | 0 | 12,5 | 14 | 3 | 5,5 |
| 20 | | Venal A P Kaviru | 0 | SRI | 54w1 | 36b1 | 2w0 | 6b0 | 38w1 | 3 | 0 | 12,5 | 13,5 | 3 | 5 |
| 21 | | Nanayakkara H L Thidew Dewnuka | 0 | SRI | 32w1 | 13b0 | 43w1 | 11b½ | 22w½ | 3 | 0 | 12 | 14 | 2 | 7,75 |
| 22 | | Wickramapathirana Indupa Rashmitha | 0 | SRI | 58b+ | 40w1 | 7b0 | 28w½ | 21b½ | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 | 2 | 6,75 |
| 23 | | Randunu M Sehansa | 0 | SRI | 48w+ | 16w0 | 33b1 | 5w0 | 42b1 | 3 | 0 | 11 | 12,5 | 3 | 5,5 |
| 24 | | Samarathunga Naviru Ranthul | 0 | SRI | 52w1 | 2b0 | 29w0 | 37b1 | 35w1 | 3 | 0 | 11 | 12 | 3 | 5 |
| 25 | | Methsithu W A Boomika Nishakya | 0 | SRI | 12b½ | 30w½ | 14b0 | 51w1 | 40b1 | 3 | 0 | 11 | 12 | 2 | 6 |
| 26 | | Dharmapriya Pemith Pesandu | 0 | SRI | 44w0 | 45b0 | 54w1 | 41b1 | 36w1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 |
| 27 | | Udana W P A Jalitha | 0 | SRI | 56w1 | 10b½ | 15w0 | 31w1 | 4b0 | 2,5 | 0 | 13 | 13 | 2 | 4,25 |
| 28 | | Nimthaka G Pinitha | 0 | SRI | 43w1 | 9b0 | 45w1 | 22b½ | 11w0 | 2,5 | 0 | 12 | 13,5 | 2 | 5 |
| 29 | | Nirwan G K Nethum Shanilka | 0 | SRI | 16b0 | 49w1 | 24b1 | 14w0 | 30b½ | 2,5 | 0 | 11,5 | 13 | 2 | 5,75 |
| 30 | | Sanmeth M G Sayum | 0 | SRI | 39w½ | 25b½ | 6w0 | 52b1 | 29w½ | 2,5 | 0 | 11,5 | 12,5 | 1 | 4,75 |
| 31 | | De Silva N G Savinu K | 0 | SRI | 18w0 | 38b½ | 32w1 | 27b0 | 46w1 | 2,5 | 0 | 10 | 11,5 | 2 | 5 |
| 32 | | Thirimanna Hasandu Onadith | 0 | SRI | 21b0 | 53w½ | 31b0 | 55w1 | 48b1 | 2,5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| 33 | | Gamage W G Imeth Nihasna | 0 | SRI | 1w0 | 41b1 | 23w0 | 45b1 | 18w0 | 2 | 0 | 12,5 | 14 | 2 | 3,5 |
| 34 | | De Silva W Mithila Miyunaka | 0 | SRI | 17b0 | 50w1 | 40b1 | 19w0 | 12b0 | 2 | 0 | 11,5 | 13 | 2 | 3,5 |
| 35 | | Nadev S H Chenuka | 0 | SRI | 60b+ | 11b0 | 44w1 | 17w0 | 24b0 | 2 | 0 | 11,5 | 13 | 2 | 3,5 |
| 36 | | Randira H Livinu | 0 | SRI | 49b1 | 20w0 | 47b1 | 8w0 | 26b0 | 2 | 0 | 11,5 | 13 | 2 | 3 |
| 37 | | Bositha W H Thenuk | 0 | SRI | 40b0 | 12w1 | 19b0 | 24w0 | 54b1 | 2 | 0 | 11,5 | 12,5 | 2 | 4,5 |
| 38 | | Rajakaruna Dhanuja Jayavihan | 0 | SRI | 8b0 | 31w½ | 53b1 | 42w½ | 20b0 | 2 | 0 | 11,5 | 12,5 | 1 | 3,25 |
| 39 | | Lesandul M A A | 0 | SRI | 30b½ | 4w0 | 12b0 | 53w½ | 51b1 | 2 | 0 | 11 | 12 | 1 | 2,75 |
| 40 | | Randira H Lithula | 0 | SRI | 37w1 | 22b0 | 34w0 | 43b1 | 25w0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 2 | 4 |
| 41 | | Sathruwan T L Thamidu | 0 | SRI | 5b0 | 33w0 | 55b1 | 26w0 | 52w1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 |
| 42 | | Oshadha R K Eshan | 0 | SRI | 15w0 | 46b½ | 49w1 | 38b½ | 23w0 | 2 | 0 | 9,5 | 11 | 1 | 3,25 |
| 43 | | Weerawardhana Lahiru Sageeth Methmina | 0 | SRI | 28b0 | 55w1 | 21b0 | 40w0 | 53b1 | 2 | 0 | 8,5 | 8,5 | 2 | 1 |
| 44 | | Rathnayaka R M Thenuja Sehas | 0 | SRI | 26b1 | 7w0 | 35b0 | 48w½ | 16b0 | 1,5 | 0 | 12 | 13,5 | 1 | 3,75 |
| 45 | | Sacheth K G Gethmika | 0 | SRI | 7b0 | 26w1 | 28b0 | 33w0 | 47b½ | 1,5 | 0 | 11,5 | 13 | 1 | 3,75 |
| 46 | | Dulen W Soniru | 0 | SRI | 19b0 | 42w½ | 51b1 | 12w0 | 31b0 | 1,5 | 0 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 47 | | Banuja W Yumeth | 0 | SRI | 10w0 | 54b1 | 36w0 | 18b0 | 45w½ | 1,5 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1,75 |
| 48 | | Damsithu M Tharuja | 0 | SRI | 23b- | 6b0 | 56w1 | 44b½ | 32w0 | 1,5 | 0 | 8 | 9,5 | 1 | 0,75 |
| 49 | | Buthsanda J D Aavin | 0 | SRI | 36w0 | 29b0 | 42b0 | 50w½ | 55b1 | 1,5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0,75 |
| 50 | | Nimsara G H Imasha | 0 | SRI | 9w0 | 34b0 | 52w0 | 49b½ | 56w1 | 1,5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0,75 |
| 51 | | Sethvin M H Yenuka | 0 | SRI | 2w0 | 56b1 | 46w0 | 25b0 | 39w0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 |
| 52 | | Karunarathna M Daham Shavindu | 0 | SRI | 24b0 | 14w0 | 50b1 | 30w0 | 41b0 | 1 | 0 | 10,5 | 12 | 1 | 1,5 |
| 53 | | Kuldip D T K Sethmitha | 0 | SRI | 11w0 | 32b½ | 38w0 | 39b½ | 43w0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 2,25 |
| 54 | | Nimsara W K Senuja | 0 | SRI | 20b0 | 47w0 | 26b0 | 56b1 | 37w0 | 1 | 0 | 9,5 | 9,5 | 1 | 0 |
| 55 | | Mowlana Sayed Abdul Rahman | 0 | SRI | 13w0 | 43b0 | 41w0 | 32b0 | 49w0 | 0 | 0 | 9,5 | 11 | 0 | 0 |
| 56 | | Nethminda M P G Niraj | 0 | SRI | 27b0 | 51w0 | 48b0 | 54w0 | 50b0 | 0 | 0 | 6,5 | 7,5 | 0 | 0 |
| 57 | | Banuja Wellageyumeth | 0 | SRI | 59b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | Niwsara A G Nadula | 0 | SRI | 22w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | Prabhashwara Dodampe Gamage Manuja | 0 | SRI | 57w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | | Tehansha H G Shanel Shenu | 0 | SRI | 35w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Direct Encounter (DE) Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Papildomas rodiklis 3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Papildomas rodiklis 4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) Papildomas rodiklis 5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|