Regionalní soutěž Vsetín 2026/27 Última actualización01.11.2026 18:13:04, Propietario/Última carga: Czech Republic licence 250
| Selección de torneo | ZKP, ZKS - Západ, ZKS - Východ, RP - Kroměříž, RP - Uherské Hradiště, RP - Vsetín, RP - Zlín, RS - Kroměříž, RS - Vsetín , RS - UH |
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
| Listados | Equipos, Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2 |
Listado alfabético de todos los grupos
| No. | | Nombre | FIDE-ID | Elo | FED | Nombre |
| 1 | | Abel, Peter | 14902346 | 2141 | SVK | ZKP |
| 2 | | Adamec, Kevin | | 0 | CZE | RS - Kroměříž |
| 3 | | Adámek, Jan | | 0 | CZE | RS - UH |
| 4 | | Alfeldij, Rostislav | 23789867 | 1269 | CZE | RP - Vsetín |
| 5 | | Alfeldij, Rostislav | 23789867 | 1269 | CZE | RS - Vsetín |
| 6 | | Ambros, Zdeněk | 303216 | 1891 | CZE | ZKS - Východ |
| 7 | | Ambros, Zdeněk | 303216 | 1895 | CZE | RP - Vsetín |
| 8 | | Argaláš, Miroslav | 23748494 | 1293 | CZE | ZKS - Východ |
| 9 | IM | Babula, Milan | 300632 | 2150 | CZE | ZKP |
| 10 | IM | Babula, Milan | 300632 | 2150 | CZE | ZKS - Západ |
| 11 | | Babula, Tomáš | 23730102 | 1751 | CZE | ZKS - Západ |
| 12 | | Babula, Tomáš | 23730102 | 1668 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 13 | GM | Babula, Vlastimil st. | 301264 | 2487 | CZE | ZKP |
| 14 | | Bačák, Martin | 316237 | 2073 | CZE | ZKP |
| 15 | | Bačák, Petr ml. | 315176 | 2048 | CZE | ZKP |
| 16 | | Bačák, Petr ml. | 315176 | 2027 | CZE | RP - Kroměříž |
| 17 | | Bačák, Petr st. | 303232 | 1907 | CZE | ZKP |
| 18 | | Baček, Daniel | 23755776 | 1000 | CZE | RP - Kroměříž |
| 19 | | Baček, Daniel | 23755776 | 0 | CZE | RS - Kroměříž |
| 20 | | Bačík, Dominik | 23793341 | 1000 | CZE | RP - Kroměříž |
| 21 | | Bačík, Dominik | 23793341 | 0 | CZE | RS - Kroměříž |
| 22 | | Bačo, Marek | | 1416 | CZE | ZKS - Východ |
| 23 | | Bajaja, Michal | | 0 | CZE | RS - UH |
| 24 | | Balážec, Ludovít | 318078 | 1849 | CZE | ZKP |
| 25 | | Balážec, Ludovít | 318078 | 1849 | CZE | ZKS - Západ |
| 26 | | Bálint, Miroslav | 23784210 | 0 | CZE | RP - Zlín |
| 27 | | Bambušek, Vladislav | 330760 | 1470 | CZE | RS - Vsetín |
| 28 | | Bambušek, Vladislav | 330760 | 1460 | CZE | RP - Vsetín |
| 29 | | Baránek, Jan | 23739134 | 1527 | CZE | ZKS - Západ |
| 30 | | Baránek, Jan | 23739134 | 1527 | CZE | ZKP |
| 31 | | Bařinka, Miroslav | 345180 | 1559 | CZE | ZKS - Východ |
| 32 | | Bařinka, Miroslav | 345180 | 1559 | CZE | RP - Vsetín |
| 33 | | Bařinka, Miroslav | 345180 | 1537 | CZE | RP - Zlín |
| 34 | | Barot, Vít | | 1000 | CZE | RP - Kroměříž |
| 35 | | Barot, Vít | | 0 | CZE | RS - Kroměříž |
| 36 | | Bartas, Pavel | 335797 | 1900 | CZE | ZKP |
| 37 | | Bartas, Pavel | 335797 | 1900 | CZE | ZKS - Západ |
| 38 | | Bártek, Jan | 354317 | 1826 | CZE | ZKS - Západ |
| 39 | | Bártek, Jaromír | 347353 | 1574 | CZE | ZKS - Východ |
| 40 | | Bártek, Josef | 571010688 | 1470 | CZE | ZKS - Východ |
| 41 | | Bártek, Josef | | 1470 | CZE | RS - Vsetín |
| 42 | | Bártek, Josef | | 1470 | CZE | RP - Vsetín |
| 43 | | Bartík, Gustav | 23705434 | 1462 | CZE | RP - Vsetín |
| 44 | | Bartík, Gustav | 23705434 | 1462 | CZE | ZKS - Východ |
| 45 | | Bártlová, Veronika | 23796790 | 0 | CZE | RS - Vsetín |
| 46 | | Bartoš, Jiří | 571010378 | 1567 | CZE | ZKS - Západ |
| 47 | | Bartoš, Jiří | | 1567 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 48 | | Bartoš, Jiří | | 1567 | CZE | RS - UH |
| 49 | | Bartoš, Karel | 303275 | 1664 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 50 | | Bartoš, Karel | 303275 | 1664 | CZE | ZKS - Západ |
| 51 | | Bartošek, Ivan | 303283 | 1601 | CZE | RP - Vsetín |
| 52 | | Bartošek, Zdeněk | | 1120 | CZE | RP - Kroměříž |
| 53 | | Bauerová, Lenka | | 1000 | CZE | RP - Kroměříž |
| 54 | | Baumrukr, Milan | | 1099 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 55 | | Bažant, Pavel | 347361 | 1858 | CZE | ZKP |
| 56 | | Bažant, Petr ml. | 311766 | 2225 | CZE | ZKP |
| 57 | | Bažant, Petr st. | 304166 | 2169 | CZE | ZKP |
| 58 | | Bažant, Radek | 23731176 | 1491 | CZE | ZKP |
| 59 | | Bažant, Radek | 23731176 | 1491 | CZE | RP - Zlín |
| 60 | | Bečica, Kryštof | | 0 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 61 | | Bednařík, Josef | 359017 | 2046 | CZE | RP - Vsetín |
| 62 | | Běhunčík, Josef | 341169 | 1991 | CZE | ZKS - Východ |
| 63 | | Bělunek, Zdeněk | 331856 | 1933 | CZE | ZKS - Východ |
| 64 | | Bělunek, Zdeněk | 331856 | 1987 | CZE | ZKP |
| 65 | | Bělunek, Zdeněk | 331856 | 1933 | CZE | RP - Vsetín |
| 66 | | Beneš, Miroslav | 325945 | 2067 | CZE | ZKP |
| 67 | | Beňo, Radek | 23786442 | 1312 | CZE | ZKS - Východ |
| 68 | | Beňo, Radek | 23786442 | 1312 | CZE | RP - Zlín |
| 69 | | Beňovská, Markéta | 571003797 | 0 | CZE | RS - UH |
| 70 | | Beňovský, Jan | | 0 | CZE | RS - UH |
| 71 | | Bernatík, Lubomír | 347370 | 1680 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 72 | | Bernatík, Lubomír | 347370 | 1680 | CZE | ZKS - Západ |
| 73 | | Běťák, Vojtěch | | 0 | CZE | RS - Vsetín |
| 74 | | Běťák, Vojtěch | 571010696 | 0 | CZE | ZKS - Východ |
| 75 | | Bihari, Matěj | 23741007 | 1386 | CZE | ZKS - Východ |
| 76 | | Bihari, Matěj | 23741007 | 1386 | CZE | RP - Kroměříž |
| 77 | | Bílek, Jaromír | | 1423 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 78 | | Bílek, Jaromír | | 1423 | CZE | RS - UH |
| 79 | | Bílek, Miroslav | | 1600 | CZE | RP - Kroměříž |
| 80 | | Bílek, Vojtěch | | 1155 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 81 | | Bisaha, Julius | 375470 | 1415 | CZE | RP - Kroměříž |
| 82 | | Bistrý, Jaromír | 359025 | 1525 | CZE | RP - Zlín |
| 83 | | Blaha, Marek | | 0 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 84 | | Blaha, Petr | 310450 | 1927 | CZE | ZKS - Západ |
| 85 | | Blaha, Petr | 310450 | 1927 | CZE | ZKP |
| 86 | | Bláhová, Hana | | 0 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 87 | | Blahynka, Svatopluk | 341177 | 1536 | CZE | ZKP |
| 88 | | Blahynka, Svatopluk | 341177 | 1536 | CZE | RP - Zlín |
| 89 | | Blažek, Pavel | 23780070 | 1312 | CZE | RP - Kroměříž |
| 90 | | Blažek, Pavel | 23780070 | 1312 | CZE | RS - Kroměříž |
| 91 | | Bobalík, Petr | 335878 | 1863 | CZE | ZKS - Východ |
| 92 | | Bodnaruk, Vitalij | | 0 | CZE | RS - Kroměříž |
| 93 | CM | Boháček, Jan Andrej | 23727357 | 2162 | CZE | ZKS - Západ |
| 94 | CM | Boháček, Jan Andrej | 23727357 | 2162 | CZE | ZKP |
| 95 | | Bosák, Jan | 314692 | 2052 | CZE | ZKP |
| 96 | | Botek, Jan | 384593 | 1541 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 97 | | Botek, Jan | 23717432 | 1458 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 98 | | Botek, Jan ml. | 23717432 | 1458 | CZE | RS - UH |
| 99 | | Botek, Jan st. | 384593 | 1541 | CZE | RS - UH |
| 100 | | Brabenec, Daniel | | 0 | CZE | RS - Vsetín |
| 101 | | Brauner, Antonín | 571003800 | 0 | CZE | RS - UH |
| 102 | | Brauner, Antonín | | 0 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 103 | | Brázdil, Roman | 313351 | 2025 | CZE | ZKS - Západ |
| 104 | | Brázdil, Roman | 313351 | 2025 | CZE | ZKP |
| 105 | | Březovják, Štěpán | | 1520 | CZE | RP - Kroměříž |
| 106 | | Březovják, Štěpán | 571010386 | 1520 | CZE | ZKS - Západ |
| 107 | | Brim, Dominik | 571010394 | 0 | CZE | ZKS - Západ |
| 108 | | Brim, Dominik | | 0 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 109 | AFM | Břoušek, Jiří | 314021 | 1814 | CZE | ZKS - Východ |
| 110 | AFM | Břoušek, Jiří | 314021 | 1878 | CZE | ZKP |
| 111 | | Brtník, Jan | 23745193 | 0 | CZE | RS - Kroměříž |
| 112 | | Brzobohatý, Petr | | 1702 | CZE | RP - Zlín |
| 113 | | Bubeníček, Miloslav | 23767200 | 1530 | CZE | RP - Kroměříž |
| 114 | | Buček, Arnošt | 23755806 | 0 | CZE | RS - Kroměříž |
| 115 | | Buráň, Jaroslav | 309966 | 1949 | CZE | ZKP |
| 116 | | Buráň, Jaroslav | 309966 | 1949 | CZE | ZKS - Západ |
| 117 | | Burda, Josef | 331686 | 1838 | CZE | ZKS - Západ |
| 118 | | Burda, Josef | 331686 | 1838 | CZE | ZKP |
| 119 | | Burda, Josef | 331686 | 1723 | CZE | RP - Uherské Hradiště |
| 120 | | Burdík, Petr | 347396 | 1481 | CZE | ZKS - Východ |
| 121 | | Burdík, Petr | 347396 | 1481 | CZE | RS - Vsetín |
| 122 | | Burdík, Petr | 347396 | 1481 | CZE | RP - Vsetín |
| 123 | | Burša, Michal | | 0 | CZE | RP - Zlín |
| 124 | | Butula, Miroslav | 324426 | 1735 | CZE | RP - Kroměříž |
| 125 | | Bystroň, Daniel | | 1000 | CZE | RP - Kroměříž |
| 126 | | Bystroň, Daniel | | 0 | CZE | RS - Kroměříž |
| 127 | | Cáb, Matěj | 23791780 | 1261 | CZE | ZKS - Východ |
| 128 | | Cáb, Matěj | 23791780 | 1261 | CZE | RP - Vsetín |
| 129 | FM | Cagašík, Tomáš | 316865 | 2118 | CZE | ZKP |
| 130 | | Čáň, Václav | 367869 | 1911 | CZE | RP - Vsetín |
| 131 | | Čáňová, Dagmar | | 1512 | CZE | RP - Vsetín |
| 132 | | Capil, Dalibor | 351091 | 1575 | CZE | RP - Vsetín |
| 133 | | Capil, Dalibor | 351091 | 1575 | CZE | ZKS - Východ |
| 134 | | Častulík, Jiří | 341185 | 1696 | CZE | RP - Zlín |
| 135 | | Častulík, Jiří | 341185 | 1696 | CZE | ZKS - Východ |
| 136 | | Častulík, Libor | 341193 | 1673 | CZE | ZKS - Východ |
| 137 | | Častulík, Libor | 341193 | 1673 | CZE | RP - Zlín |
| 138 | | Čechál, Martin | 322008 | 1934 | CZE | ZKS - Východ |
| 139 | | Čechál, Martin | 322008 | 1939 | CZE | ZKP |
| 140 | | Cedidla, Vít | | 0 | CZE | RP - Vsetín |
| 141 | | Čermák, Petr | 387452 | 1513 | CZE | ZKS - Východ |
| 142 | | Černotík, Jaroslav | 23709715 | 1392 | CZE | ZKS - Východ |
| 143 | | Černotík, Jaroslav | 23709715 | 1392 | CZE | RP - Vsetín |
| 144 | | Černotík, Jaroslav | 23709715 | 1392 | CZE | RS - Vsetín |
| 145 | | Černý, Ladislav | 23710942 | 1396 | CZE | RS - Vsetín |
| 146 | | Černý, Ladislav | 23710942 | 1396 | CZE | RP - Vsetín |
| 147 | | Černý, Ladislav | 23710942 | 1396 | CZE | ZKS - Východ |
| 148 | | Černý, Michal | 391964 | 2168 | CZE | ZKP |
| 149 | | Černý, Mikuláš | | 0 | CZE | RP - Vsetín |
| 150 | | Charčenko, Valerij | 23719591 | 1883 | CZE | ZKP |
Mostrar lista completa
|
|
|
|