Stepping Stones Chess Tournament Under 16 Girls & Boys Paskutinis atnaujinimas19.09.2026 14:23:04, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Kenya Chess-Federation
| Turnyro pasirinktys | Under 6 Girls&Boys, Under 8 Girls&Boys, Under 10 Girls&Boys, Under 12 Girls&Boys, Under 14 Girls&Boys, Under 16 Girls&Boys |
| Parametrų pasirinktys | rodyti detalią informaciją apie turnyrą, susieti su turnyrų kalendoriumi |
| Sąrašai | pradinis sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, statistika, abėcėlinis visų grupių sąrašas, tvarkaraštis |
| galutinė rezultatų lentelė po 6 ratų, lentelė pagal pradinį sąrašą |
| Poros pagal lentas | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6/6 , nesuporuotas |
| Vietų sąrašas po | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6 |
| penki geriausi žaidėjai |
| "Excel" ir spausdinti | eksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, QR-Codes |
galutinė rezultatų lentelė po 6 ratų
| Vt. | Pavardė | 1.Rt. | 2.Rt. | 3.Rt. | 4.Rt. | 5.Rt. | 6.Rt. | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 |
| 1 | Sheryl Magana | 17w1 | 16b1 | 13w1 | 3w1 | 2b½ | 7w1 | 5,5 | 0 | 23,5 | 20,25 | 2 |
| 2 | Keith Karuga | 23w1 | 19b1 | 10w1 | 5b1 | 1w½ | 6b1 | 5,5 | 0 | 21,5 | 18,75 | 3 |
| 3 | Damian Nzuki | 11w1 | 7b1 | 8w1 | 1b0 | 5w1 | 9b1 | 5 | 0 | 24,5 | 18,5 | 3 |
| 4 | Brian Mwaura | 5b0 | -1 | 16w1 | 12b½ | 15w1 | 18w1 | 4,5 | 0 | 21 | 12,75 | 2 |
| 5 | Winnie Bwari | 4w1 | 22w1 | 15b1 | 2w0 | 3b0 | 19b1 | 4 | 0 | 22,5 | 11,5 | 3 |
| 6 | Bildan Baraka | 7b0 | 28w1 | 11b1 | 8w1 | 10b1 | 2w0 | 4 | 0 | 22 | 12 | 3 |
| 7 | Lowell O'Kiang | 6w1 | 3w0 | 22b1 | 19b1 | 14w1 | 1b0 | 4 | 0 | 22 | 11,5 | 3 |
| 8 | Trevor Wachira | 12w1 | 25w1 | 3b0 | 6b0 | 16w1 | 14b1 | 4 | 0 | 20,5 | 11,5 | 3 |
| 9 | Jeremy Chege | 15b½ | 30w+ | 14w0 | 23b1 | 12w1 | 3w0 | 3,5 | 0 | 20 | 9,5 | 2 |
| 10 | Jeremy Kote | 26w1 | 14w1 | 2b0 | 24b1 | 6w0 | 11b½ | 3,5 | 0 | 20 | 8,75 | 3 |
| 11 | Preston Mugo | 3b0 | 17b1 | 6w0 | 25w1 | 22b1 | 10w½ | 3,5 | 0 | 19,5 | 8,75 | 3 |
| 12 | Jenah Lerato | 8b0 | 27w1 | 18b1 | 4w½ | 9b0 | 23w1 | 3,5 | 0 | 19 | 9 | 3 |
| 13 | Joy Anakita | 30b+ | 18w1 | 1b0 | 14b0 | 19w½ | 15b½ | 3 | 0 | 20 | 8,25 | 3 |
| 14 | Ashlyn Njoki | 24w1 | 10b0 | 9b1 | 13w1 | 7b0 | 8w0 | 3 | 0 | 20 | 7,5 | 3 |
| 15 | Abigail Obondi | 9w½ | 26b1 | 5w0 | 21b1 | 4b0 | 13w½ | 3 | 0 | 19,5 | 7,25 | 3 |
| 16 | David Mwakio | 27b1 | 1w0 | 4b0 | 29w1 | 8b0 | 22w1 | 3 | 0 | 19,5 | 5 | 3 |
| 17 | Eshion Nugley | 1b0 | 11w0 | 20b1 | 18w0 | 21w1 | 24b1 | 3 | 0 | 19 | 7 | 3 |
| 18 | Blaise Bolys | 21w1 | 13b0 | 12w0 | 17b1 | 24w1 | 4b0 | 3 | 0 | 18,5 | 7,5 | 3 |
| 19 | Christine Nkatha | 28b1 | 2w0 | 29b1 | 7w0 | 13b½ | 5w0 | 2,5 | 0 | 19,5 | 3,25 | 3 |
| 20 | Tamara Palma | 22b0 | 24b0 | 17w0 | 27w1 | 26b½ | 28w1 | 2,5 | 0 | 12,5 | 4 | 3 |
| 21 | Lowry O'Kiang | 18b0 | 23b½ | 30w1 | 15w0 | 17b0 | 29w1 | 2,5 | 0 | 12,5 | 3,5 | 3 |
| 22 | Ivan Mutua | 20w1 | 5b0 | 7w0 | 26b1 | 11w0 | 16b0 | 2 | 0 | 19 | 4,5 | 3 |
| 23 | Ashley Kantiru | 2b0 | 21w½ | 28b1 | 9w0 | 25b½ | 12b0 | 2 | 0 | 18,5 | 3,25 | 4 |
| 24 | Keith Shikuku | 14b0 | 20w1 | 25b1 | 10w0 | 18b0 | 17w0 | 2 | 0 | 17 | 4,5 | 3 |
| 25 | Edgar Otieno | 29w1 | 8b0 | 24w0 | 11b0 | 23w½ | 27b½ | 2 | 0 | 15 | 3 | 3 |
| 26 | Andrew Ochieng | 10b0 | 15w0 | 27b½ | 22w0 | 20w½ | 30b1 | 2 | 0 | 13 | 3,75 | 3 |
| 27 | Ryan Wainaina | 16w0 | 12b0 | 26w½ | 20b0 | 30b1 | 25w½ | 2 | 0 | 13 | 3,5 | 3 |
| 28 | Precious Wanjiku | 19w0 | 6b0 | 23w0 | 30b+ | 29b½ | 20b0 | 1,5 | 0 | 14 | 1,5 | 3 |
| 29 | Sanara Taabu | 25b0 | 31w+ | 19w0 | 16b0 | 28w½ | 21b0 | 1,5 | 0 | 13 | 2,5 | 3 |
| 30 | Angel Blessing | 13w- | 9b- | 21b0 | 28w- | 27w0 | 26w0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 1 |
| 31 | Hannah Juliet | -0 | 29b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Direct Encounter (DE) Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Papildomas rodiklis 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Papildomas rodiklis 4: Most black
|
|
|
|