Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
15th SSC Chess Challenge 2026 Under 10 Boys [2016 & 2017]Останнє оновлення20.09.2026 13:12:23, Автор /Останнє завантаження: Ruwantha Lakshan
Підсумкове положення після 5 турів
| Ст.ном | Ст.ном | | Ім'я | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Місто | Очки | Дод1 | Дод2 | Дод3 | Дод4 | Дод5 |
| 1 | 15 | | Dissanayake, Mahith Y N | SRI | 0 | Rahula College - Matara | 5 | 0 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | 5 |
| 2 | 21 | | Indira, H M Umith | SRI | 0 | St.Servatius' College - Matara | 4,5 | 0 | 14,5 | 16,5 | 14,25 | 4 |
| 3 | 53 | | Weragoda, N V Sisudha Suhaswin | SRI | 0 | MR/ Olcott Model Primary School | 4,5 | 0 | 14 | 16 | 13,75 | 4 |
| 4 | 18 | | Gunathunga, R G Sadew Gimhana | SRI | 0 | St.Aloysius' College - Galle | 4 | 0 | 14,5 | 15,5 | 10,5 | 4 |
| 5 | 56 | | Yehas, K K Sithev | SRI | 0 | St.Servatius College - Matara | 4 | 0 | 13,5 | 15,5 | 11 | 4 |
| 6 | 30 | | Damsilu, T H Lithum | SRI | 0 | Master King Chess Club | 4 | 0 | 13,5 | 14,5 | 9,5 | 4 |
| 7 | 31 | | Lithusara, N H Yalija | SRI | 0 | St.Servatius College - Matara | 4 | 0 | 12 | 13,5 | 10,25 | 3 |
| 8 | 35 | | Rahyl, Ahan | SRI | 0 | Leeds International School - Matara | 4 | 0 | 11 | 11 | 7,75 | 3 |
| 9 | 23 | | Jayasingha, U B Sandul Sanhitha | SRI | 0 | St.Servatius College - Matara | 3,5 | 0 | 13,5 | 16,5 | 10,75 | 3 |
| 10 | 38 | | Rupasinghe, M D Nevith Gesandu | SRI | 0 | St.Servatius' College - Matara | 3,5 | 0 | 13,5 | 15,5 | 9,75 | 3 |
| 11 | 26 | | Kasige, Mevinu Chenal | SRI | 0 | St.Servatius' College - Matara | 3,5 | 0 | 13,5 | 15,5 | 9,25 | 3 |
| 12 | 42 | | Sehas, I H Thenuja | SRI | 0 | Asian Grammar School - Matara | 3,5 | 0 | 12,5 | 14,5 | 7,75 | 3 |
| 13 | 16 | | Dulmeth, W L Matheesha | SRI | 0 | St.Thomas' College - Matara | 3 | 0 | 15 | 17 | 8 | 3 |
| 14 | 51 | | Weerasinghe, Chaniru Githmira | SRI | 0 | Rahula College - Matara | 3 | 0 | 13,5 | 15,5 | 6,5 | 3 |
| 15 | 49 | | Vinvidu, A H Yenuth | SRI | 0 | St.Servatius' College - Matara | 3 | 0 | 13,5 | 14,5 | 7 | 3 |
| 16 | 29 | | Lindula, M Minod | SRI | 0 | Rahula College - Matara | 3 | 0 | 13 | 15 | 8 | 3 |
| 17 | 44 | | Senyuth, G H Dashmira | SRI | 0 | MR/ Yatiyana Primary School | 3 | 0 | 12 | 14 | 7 | 3 |
| 18 | 55 | | Yapa, Y H P J N | SRI | 0 | MR/ Deniyaya Central College | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 3 |
| 19 | 50 | | Wanninayaka, W M Sethdinu Dinupa | SRI | 0 | Rahula College - Matara | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 | 6 | 3 |
| 20 | 54 | | Yapa, N H Yumeth Sejan | SRI | 0 | MR/ Yatiyana Primary School | 3 | 0 | 11,5 | 12,5 | 4,5 | 3 |
| 21 | 13 | | Dintharu, W G Mihitha | SRI | 0 | MR/ Kirinda Model Primary School | 3 | 0 | 11 | 12 | 6 | 3 |
| 22 | 9 | | Budmina, H M A Bulan | SRI | 0 | MR/ Kirinda Model Primary School | 3 | 0 | 10,5 | 11,5 | 5 | 3 |
| 23 | 10 | | Dahamsa, D G Resandu | SRI | 0 | Leeds International School - Matara | 3 | 0 | 10,5 | 11,5 | 5 | 3 |
| 24 | 41 | | Sasdul, S P Shevon | SRI | 0 | Asian Grammar School - Matara | 3 | 0 | 10 | 12 | 6 | 3 |
| 25 | 6 | | Anuththara, A B Uvindu | SRI | 0 | St.Servatius College - Matara | 3 | 0 | 10 | 11 | 4,5 | 3 |
| 26 | 48 | | Upulwan, K P S Y | SRI | 0 | MR/ Thelijjawila Royal College | 3 | 0 | 10 | 11 | 4,5 | 3 |
| 27 | 5 | | Amaranath, D Kiven Kithnura | SRI | 0 | Rahula College - Matara | 2,5 | 0 | 13 | 14 | 5,5 | 2 |
| 28 | 2 | | Ahamed, H A Sajidh | SRI | 0 | Jennath International School | 2,5 | 0 | 12 | 13,5 | 6 | 2 |
| 29 | 3 | | Ahasvin, J A Yenula | SRI | 0 | MR/ Yatiyana Primary School | 2,5 | 0 | 11 | 12 | 3,25 | 2 |
| 30 | 33 | | Nethsara, S H Nithish Induka | SRI | 0 | Minarwa Buddhist College - Matara | 2,5 | 0 | 10 | 10 | 3,25 | 2 |
| 31 | 40 | | Sanyuth, S A Ganul | SRI | 0 | Rahula College - Matara | 2 | 0 | 13 | 15 | 5 | 2 |
| 32 | 19 | | Haaziq, M Safraz Mohomed | SRI | 0 | St.Servatius' College - Matara | 2 | 0 | 13 | 14 | 3 | 2 |
| 33 | 8 | | Battage, M M Sanul Dulmeth | SRI | 0 | Asian Grammer School - Matara | 2 | 0 | 12 | 14 | 4 | 2 |
| 34 | 28 | | Kumarasinghe, N H Himath Wathmira | SRI | 0 | St.Servatius' College - Matara | 2 | 0 | 11 | 13 | 4 | 2 |
| 35 | 39 | | Sandilu, S H Senash | SRI | 0 | MR/ Vijitha Central College | 2 | 0 | 11 | 13 | 4 | 2 |
| 36 | 24 | | Jayasinghe, Sanul Mindula | SRI | 0 | Rahula College - Matara | 2 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| 37 | 14 | | Dissanayake, K K W | SRI | 0 | Asian Grammar School - Matara | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 | 3 | 2 |
| 38 | 22 | | Jayashan, I G Achira Kalinka | SRI | 0 | St.Servatius College - Matara | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 2 |
| 39 | 47 | | Tishan, H W Saviru Anuhas | SRI | 0 | St.Servatius' College - Matara | 2 | 0 | 9 | 11 | 1 | 2 |
| 40 | 36 | | Rajarathne, R H Ryon Rakmith | SRI | 0 | MR/ Kirinda Model Primary School | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 41 | 17 | | Fernando, Matheesh Hansana | SRI | 0 | Asian Grammar School - Matara | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| 42 | 12 | | Dinsandu, K A M L | SRI | 0 | Asian Grammar School - Matara | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 |
| 43 | 11 | | Damsuwa, H A Sethuka | SRI | 0 | MR/ Olcott Model Primary School | 2 | 0 | 7,5 | 8,5 | 2 | 2 |
| 44 | 25 | | Kahadugoda, Githsara Yehen | SRI | 0 | Susex College - Matara | 1,5 | 0 | 12,5 | 14 | 3,25 | 1 |
| 45 | 52 | | Weerasooriya, Omika Senon | SRI | 0 | MR/ Methodist Saubhagya Vidyalaya - | 1,5 | 0 | 11 | 11 | 0,75 | 1 |
| 46 | 45 | | Shaheem, M S Mohammed | SRI | 0 | Jennath International School | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 |
| 47 | 20 | | Hasarel, W K Niduwara | SRI | 0 | MR/ Kosnilgoda Primary School | 1 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 1 |
| 48 | 32 | | Mathagasinghe, Jenul Jithsara | SRI | 0 | Rahula College - Matara | 1 | 0 | 9,5 | 10,5 | 1 | 1 |
| 49 | 34 | | Nishmitha, D K G Shanoon | SRI | 0 | Jennath International School | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| 50 | 37 | | Ranathunga, D K Nethula Methsara | SRI | 0 | Anura College - Matara | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| 51 | 1 | | Adhikari, A M O M Mihisuru | SRI | 0 | MR/ Methodist Saubhagya Vidyalaya - | 1 | 0 | 8,5 | 9,5 | 1 | 1 |
| 52 | 27 | | Kithyuga, D Vonal | SRI | 0 | MR/ Medananda Primary School | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 53 | 7 | | Aron, A H Abinu | SRI | 0 | MR/ Methodist Saubhagya Vidyalaya - | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 54 | 46 | | Shakyasingha, M J K Pamodu Jayasara | SRI | 0 | MR/ Methodist Saubhagya Vidyalaya - | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 55 | 4 | | Alahakoon, Minula Sehath | SRI | 0 | Leeds International School - Tangal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 43 | | Senanayake, S J M | SRI | 0 | Aloysius College - Galle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аннотація: Дод1: Direct Encounter (DE) Дод2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Дод3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Дод4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Дод5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
|
|
|
|