15th SSC Chess Challenge 2026 Under 08 Boys [2018]Son güncelleme20.09.2026 09:54:15, Oluşturan/Son Yükleme: Ruwantha Lakshan
| Turnuva seçimi | Under 06 Boys, Under 06 Girls, Under 07 Boys, Under 07 Girls, Under 08 Boys, Under 08 Girls, Under 10 Boys, Under 10 Girls Under 12 Boys, Under 12 Girls Under 15 Boys, Under 15 Girls |
| Parametreler | Turnuva detaylarını göster, Turnuva takvimiyle bağlantı |
| Listeler | Başlangıç Sıralaması, Alfabetik Sporcu Listesi, İstatistikler, Tüm gruplar için Alfabetik liste, Turnuva Programı |
| 4 Turdan Sonra Sıralama, Başlangıç Sıralaması Çapraz Tablo |
| Masa eşlendirmeleri | Tur1, Tur2, Tur3, Tur4, Tur5/5 , eşlendirilmeyenler |
| sonra sıralama listesi | Tur1, Tur2, Tur3, Tur4 |
| Excel ve Yazdır | Excel'e aktar (.xlsx), PDF formatına cevir, QR-Codes |
4. Turdan Sonra Sıralama
| Sıra | Bşl.No. | | İsim | FED | Rtg | Kulüp/Şehir | Puan | EB1 | EB2 | EB3 | EB4 | EB5 |
| 1 | 55 | | Wijesinghe, Thashen Thihansa Dulneth | SRI | 0 | Anura College - Matara | 4 | 0 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 4 |
| 2 | 19 | | Kalpatharu, L R Radil Lahan | SRI | 0 | St.Thomas College - Matara | 4 | 0 | 7 | 8 | 8 | 4 |
| 3 | 16 | | Sasmitha, R A Hesandu | SRI | 0 | D S Senanayake College - Matara | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 4 | 53 | | Weerasinghe, W G Lehas Yethmin | SRI | 0 | Leeds International School - Matara | 3,5 | 0 | 9,5 | 11,5 | 9,75 | 3 |
| 5 | 37 | | Sagara, Aavin T S L K | SRI | 0 | Rahula College - Matara | 3,5 | 0 | 8,5 | 9 | 7,25 | 3 |
| 6 | 25 | | Manumitha, G Danuja | SRI | 0 | Anura College - Matara | 3,5 | 0 | 6,5 | 7 | 5,75 | 3 |
| 7 | 39 | | Sandasiri, Sayul Nethmin | SRI | 0 | Rahula College - Marata | 3 | 0 | 9 | 11 | 7 | 3 |
| 8 | 40 | | Sandinu, D Y | SRI | 0 | St.Servatius' College - Matara | 3 | 0 | 9 | 10 | 6 | 3 |
| 9 | 36 | | Rathnayaka, R M N N Dulvan | SRI | 0 | MR/ Godapitiya Central College | 3 | 0 | 8 | 10 | 6 | 3 |
| 10 | 38 | | Samaraweera, Mihin Methsara | SRI | 0 | Minerva Buddhist College - Matara | 3 | 0 | 8 | 10 | 6 | 3 |
| 11 | 26 | | Minikirana, K P S P | SRI | 0 | MR/ Thelijjawila Royal College | 3 | 0 | 8 | 8,5 | 4,5 | 3 |
| 12 | 22 | | Laksiha, B A Gaurawa Sasiru | SRI | 0 | Rahula College - Matara | 3 | 0 | 7,5 | 9,5 | 6 | 3 |
| 13 | 24 | | Manthila, G Sanul | SRI | 0 | Rahula College - Matara | 3 | 0 | 7,5 | 8,5 | 5 | 3 |
| 14 | 58 | | Zainy, M A Umar | SRI | 0 | Archimedes International School - B | 3 | 0 | 6,5 | 7,5 | 4 | 3 |
| 15 | 18 | | Jayathilaka, Saviru Methdinu | SRI | 0 | Beeline International Chess Academy | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 16 | 9 | | Dinsara, K H Danul | SRI | 0 | Anura College - Matara | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 17 | 17 | | Inusith, L L Risija | SRI | 0 | Rahula College - Matara | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 18 | 54 | | Wijesekara, W A A Y N | SRI | 0 | Rahula College - Matara | 2,5 | 0 | 9,5 | 10,5 | 4,75 | 2 |
| 19 | 49 | | Uthsara, D H Anuga | SRI | 0 | St.Servatius' College - Matara | 2 | 0 | 9 | 11 | 4 | 2 |
| 20 | 1 | | Ahamed, S A Ayaan | SRI | 0 | MR/ Vijitha Central College | 2 | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 |
| 21 | 50 | | Vindiw, K G Yuhas | SRI | 0 | MR/ Maramba Kanishta Vidyalaya | 2 | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 |
| 22 | 47 | | Thewnaka, H A P Sayon | SRI | 0 | MR/ Denipitiya Primary School | 2 | 0 | 8 | 10 | 5 | 2 |
| 23 | 5 | | Budmina, S T Malitha | SRI | 0 | MR/ Maramba Kanishta Vidyalaya | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 2 |
| 24 | 14 | | Geeneth, K D Kulitha | SRI | 0 | Buddhist College - Matara | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 |
| 25 | 3 | | Bandara, G Y M Saditha Nethsilu | SRI | 0 | MR/ Sri Sumedha Maha Vidyalaya - Ma | 2 | 0 | 7,5 | 8,5 | 2 | 2 |
| 26 | 28 | | Nimsara, E Sahiru | SRI | 0 | MR/ Urubokka National College | 2 | 0 | 7,5 | 8 | 1,5 | 2 |
| 27 | 15 | | Geesen, H R Kavinu | SRI | 0 | St.Servatius College - Matara | 2 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2 |
| 28 | 21 | | Kethsara, H G Thimasha Pahada | SRI | 0 | MR/ Thelijjawila Royal College | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 29 | 4 | | Bimansa, B L C | SRI | 0 | MR/ Urubokka National College | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| 30 | 8 | | Dewmal, L G Manuth Vihas | SRI | 0 | Leeds International School - Matara | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| 31 | 12 | | Disen, P B R | SRI | 0 | MR/ Vijitha Central College - Dickw | 2 | 0 | 7 | 7,5 | 1,5 | 2 |
| 32 | 51 | | Vishwadinu, B G Riyon | SRI | 0 | MR/ Vijitha Central College | 2 | 0 | 7 | 7,5 | 1,5 | 2 |
| 33 | 6 | | Damsithu, U B | SRI | 0 | St.Servatius' College - Matara | 2 | 0 | 6,5 | 6,5 | 1 | 2 |
| 34 | 20 | | Keesara, H H Manuth | SRI | 0 | MR/ Olcot Model Primary School | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 35 | 35 | | Ranagala, R G Thisum Vibodha | SRI | 0 | MR/ Thelijjawila Royal College | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 36 | 30 | | Nimthera, S L Sandas | SRI | 0 | MR/ Minarwa Buddhist College | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 37 | 44 | | Suhasvin, I U G Sayul Agra | SRI | 0 | St.Thomas College - Matara | 2 | 0 | 5 | 5,5 | 1,5 | 2 |
| 38 | 45 | | Thathsilu, M K Janudha | SRI | 0 | Anura College - Matara | 2 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 2 |
| 39 | 23 | | Limansa, K Bisandu | SRI | 0 | Leeds International School - Matara | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| 40 | 41 | | Sanudika, K P Savija | SRI | 0 | Olcott Model Primary School | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| 41 | 10 | | Disas, Beragama Gamage Luthmin | SRI | 0 | Leeds International School - Matara | 1 | 0 | 8 | 8,5 | 0,5 | 1 |
| 42 | 48 | | Thusirindu, A L A Sanuga | SRI | 0 | Anura College - Matara | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 43 | 27 | | Nethmira, K H Thenuj | SRI | 0 | MR/ Yatiyana Primary School | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 44 | 32 | | Pahanya, L K Thenush | SRI | 0 | Anura College - Matara | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 45 | 43 | | Senul, H G Tharuka | SRI | 0 | Anura College - Matara | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 46 | 2 | | Akashmitha, K Pansilu | SRI | 0 | MR/ Yatiyana Primary College | 1 | 0 | 6,5 | 7,5 | 1 | 1 |
| 47 | 29 | | Nimshitha, D K G Shenoon | SRI | 0 | Jennath International School | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 48 | 33 | | Pahesara, H G Meedum | SRI | 0 | MR/ Thelijjawila Royal College | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 49 | 56 | | Yapa, Rivinu Gethmika Rajapaksha | SRI | 0 | Rahula College - Matara | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 50 | 7 | | Deemantha, R H Nilesh Pinsara | SRI | 0 | MR/ Maramba Kanishta Vidyalaya | 0,5 | 0 | 9 | 9,5 | 0,25 | 0 |
| 51 | 57 | | Yuthmika, U M Thiwen | SRI | 0 | MR/ Methodist Saubhagya Vidyalaya - | 0,5 | 0 | 7 | 7,5 | 0,25 | 0 |
| 52 | 34 | | Premathilaka, A N Senuda Kithmina | SRI | 0 | MR/ Dharmaraja Primary School - Wel | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 53 | 46 | | Thedasvin, P A H E | SRI | 0 | Anura College - Matara | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 54 | 42 | | Sasvindu, K H Sinura | SRI | 0 | MR/ Minarwa Buddhist College | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | 11 | | Disen, P B R | SRI | 0 | MR/ Vijitha Central College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 13 | | Gamage, Janithu Kalmina Akurugoda | SRI | 0 | St.Thomas' College - Matara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 31 | | Pahanada, P K Visitha | SRI | 0 | Anura College - Matara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 52 | | Vishwadinu, B G Riyon | SRI | 0 | MR/ Vijitha Central College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Analiz: Eşitlik Bozma1: Direct Encounter (DE) Eşitlik Bozma2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Eşitlik Bozma3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Eşitlik Bozma4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Eşitlik Bozma5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
|
|
|
|