15th SSC Chess Challenge 2026 Under 07 Girls [2019]最終更新日20.09.2026 13:07:11, Creator/Last Upload: Ruwantha Lakshan
| 大会選択 | Under 06 Boys, Under 06 Girls, Under 07 Boys, Under 07 Girls, Under 08 Boys, Under 08 Girls, Under 10 Boys, Under 10 Girls Under 12 Boys, Under 12 Girls Under 15 Boys, Under 15 Girls |
| パラメーター選択 | 大会詳細表示, Link tournament to the tournament calendar |
| リスト | スタート順位リスト, アルファベット順選手リスト, 国別・タイトル・勝敗種類統計, Alphabetical list all groups, 競技日 |
| 5 ラウンド最終一覧表, スタート順位一覧表 |
| 選手ペアリング | R.1, R.2, R.3, R.4, R.5/5 , ペアリングに入れず |
| 別順位リスト | R.1, R.2, R.3, R.4, R.5 |
| エクセルと印刷 | Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes |
第 3 ラウンド結果
| ラング | 番号 | | Name | 国名 | Elo | クラブ/場所 | 得点 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
| 1 | 30 | | Sithumsa, L A Sanuki | SRI | 0 | MR/ Deniyaya Central College | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | | Abeysekara, Muthuli Methsandi | SRI | 0 | Sujatha Vidyalaya - Matara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | | Gajanayake, G M Pahandi Akarsha | SRI | 0 | MR/ Deniyaya Central College | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 29 | | Silva, P H Risandi Pahanya De | SRI | 0 | Sujatha Vidyalaya - Matara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 18 | | Odamsa, K B V Sithulini | SRI | 0 | Sujatha Vidyalaya - Matara | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 35 | | Wanigasekara, Akelya Oneli | SRI | 0 | Sujatha Vidyalaya - Matara | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 15 | | Nadinsa, P Guvini | SRI | 0 | Sujatha Vidyalaya - Matara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 23 | | Sanalya, A Linuki | SRI | 0 | Mr/ Morawaka Primary School | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 11 | | Diyonara, G Thesandi Thinashi | SRI | 0 | MR/ Thelijjawila Royal College | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 24 | | Savenya, U G Nethuni | SRI | 0 | Sujatha Vidyalaya - Matara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 21 | | Rupasinghe, M D Esandi Anuthya | SRI | 0 | D S Senanayaka College | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 4 | | Bisakya, H A D | SRI | 0 | Sujatha Vidyalaya - Matara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 12 | | Ganuli, R G Humasha | SRI | 0 | MR/ Morawaka Primary School | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 14 | | Movindi, A D Tilanya | SRI | 0 | MR/ Morawaka Primary School | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 5 | | Dahamdi, W A Ranulya | SRI | 0 | Sujatha Vidyalaya - Matara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 33 | | Vihansa, K V Methuli | SRI | 0 | Anura College - Matara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 36 | | Yashodhara, H G Sayumi | SRI | 0 | MR/ Thelijjawila Royal College | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 34 | | W, Oneli Akhya | SRI | 0 | Anura College - Matara | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 8 | | Danuri, V Thivenya | SRI | 0 | Sujatha Vidyalaya - Matara | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 28 | | Shenudi, R P Yohansa | SRI | 0 | Anura College - Matara | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 20 | | Rathnayake, P D Lumini Sasanya Akeesa | SRI | 0 | Anura College - Matara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 9 | | Dinulya, D G Vinuli | SRI | 0 | Anura College - Matara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 19 | | Pahansa, H L Rithumi | SRI | 0 | Sujatha Vidyalaya - Matara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 17 | | Nethumsa, M Yenuki | SRI | 0 | Anura College - Matara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 25 | | Sehansa, J V Yaseli | SRI | 0 | Anura College - Matara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 31 | | Siyansa, D D H N | SRI | 0 | Sujatha Vidyalaya - Matara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 37 | | Yehensa, L K Sanuji Nathari | SRI | 0 | Sujatha Vidyalaya - Matara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 10 | | Diyansa, Kodippilige Thinuli | SRI | 0 | Anura College - Matara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 26 | | Senulya, J P Sanuli | SRI | 0 | MR/ Uyanwaththa Model Primary Schoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 6 | | Daladawaththa, R Kenulya | SRI | 0 | Sujatha Vidyalaya - Matara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 13 | | Hirumalgoda, Miheli Ahasna | SRI | 0 | Anura College - Matara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 3 | | Akenya, M M Pabaji Sandithmie | SRI | 0 | St.Mary'S Convent - Matara | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 32 | | Thennakoon, U G U Swarnamali | SRI | 0 | Anura College - Matara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 16 | | Nathara, P Tanuji | SRI | 0 | Anura College - Matara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 22 | | Ruwansa, J A Gesadi | SRI | 0 | Anura College - Matara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 27 | | Sethnadee, J A Sansa | SRI | 0 | Anura College - Matara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 7 | | Daladawaththa, Rithushi Kenulya | SRI | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注: TB1: Direct Encounter (DE) TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
|
|
|
|