Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
The Nautilus Chess Tournament - 2026 U15, 17 & 19 GirlsPaskutinis atnaujinimas19.09.2026 15:33:49, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Abdurra Zaak Jacobs
abėcėlinis visų grupių sąrašas
| Nr. | | Pavardė | FIDE ID | Reit. | Fed. | Pavardė |
| 1 | | Africa, Faithlynn | | 1445 | RSA | U11 Girls |
| 2 | | Akemdien, Jo | | 1115 | RSA | U9 Girls |
| 3 | | Albertse, Sion | | 0 | RSA | U11 Boys |
| 4 | | Alexander, Saige | | 1170 | RSA | U13 Girls |
| 5 | | Anderson, Michaelyn | | 0 | RSA | U13 Girls |
| 6 | | Andrag, Gustaf | | 1338 | RSA | U13 Boys |
| 7 | | Andrag, Ferdinand Hugo | | 1285 | RSA | U11 Boys |
| 8 | | Andrag, Albert | | 1177 | RSA | U13 Boys |
| 9 | | Armenis, Philip | | 1546 | RSA | U9 Boys |
| 10 | | Arnold, Anwar | | 1175 | RSA | U13 Boys |
| 11 | | Barkhuysen, Hendré Pieter | | 1183 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 12 | | Beinecke, Alexander | | 1200 | RSA | U11 Boys |
| 13 | | Bell, Kai | | 1102 | RSA | U7 Girls and Boys |
| 14 | | Beukes, Ruan | | 1200 | RSA | U7 Girls and Boys |
| 15 | | Beukes, Rian | | 1200 | RSA | U9 Boys |
| 16 | | Boshoff, Matthew | | 1277 | RSA | U15 Boys |
| 17 | | Botha, Cari | | 1199 | RSA | U9 Girls |
| 18 | | Bothma, Kiara | | 1290 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 19 | | Burger, Alikha | | 0 | RSA | U11 Girls |
| 20 | | Calitz, Zandre | 14382156 | 1420 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 21 | | Chadalawada, Shreeman Sourya | | 0 | RSA | U11 Boys |
| 22 | | Claassen, Angelo | | 0 | RSA | U11 Boys |
| 23 | | Clensie, Maralyn | | 1179 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 24 | | Cloete, Zoe | | 1242 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 25 | | Coetzee, Emma | | 1400 | RSA | U13 Girls |
| 26 | | Coetzee, Ineke | | 1143 | RSA | U9 Girls |
| 27 | | Conradie, Johandre | | 1205 | RSA | U13 Boys |
| 28 | | Cornelissen, Owen Albert | | 0 | RSA | U13 Boys |
| 29 | | Cornelissen, Eben Joubert | | 0 | RSA | U9 Boys |
| 30 | | Crafford, Sarah Leigh | | 1223 | RSA | U9 Girls |
| 31 | | Cronje, Maja | | 0 | RSA | U13 Girls |
| 32 | | Crous, Jordan | | 0 | RSA | U7 Girls and Boys |
| 33 | | Daniels, Mia | | 0 | RSA | U11 Girls |
| 34 | | De Abreu, Mason | 534057846 | 956 | RSA | U13 Boys |
| 35 | | De Abreu, Alvaro | 534059121 | 831 | RSA | U7 Girls and Boys |
| 36 | | De Klerk, Hanro | | 1403 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 37 | | De Kock, Joshua | | 1253 | RSA | U11 Boys |
| 38 | | De Roubaix, Nina | | 1159 | RSA | U11 Girls |
| 39 | | De Villiers, Lukas | | 0 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 40 | | De Waal, Erik | | 1510 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 41 | | Du Plessis, Prieur | | 1396 | RSA | U11 Boys |
| 42 | | Du toit, Shanika | | 1314 | RSA | U11 Girls |
| 43 | | du Toit, Andries | | 1206 | RSA | U9 Boys |
| 44 | | Du Toit, Scarlett | | 1148 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 45 | | Du Toit, Maya | | 901 | RSA | U13 Girls |
| 46 | | Edons, Mihandro | 534031430 | 1485 | RSA | U11 Boys |
| 47 | | Edons, Elijah | 534031421 | 1420 | RSA | U7 Girls and Boys |
| 48 | | Erasmus, Suzanne | | 1200 | RSA | U11 Girls |
| 49 | | Geers, Quan | | 1182 | RSA | U11 Boys |
| 50 | | Geers, Ruben | | 1123 | RSA | U15 Boys |
| 51 | | Gerber, Helena | | 1266 | RSA | U11 Girls |
| 52 | | Gilfillan, Caiden | | 1164 | RSA | U15 Boys |
| 53 | | Griessel, Freyja | | 1165 | RSA | U7 Girls and Boys |
| 54 | | Grobbelaar, Altus | | 1234 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 55 | | Grobler, Zachary | | 0 | RSA | U9 Boys |
| 56 | | Groenewald, Garth | | 1200 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 57 | | Grovers, Noah | | 1259 | RSA | U9 Boys |
| 58 | | Grovers, Isabella | | 1252 | RSA | U11 Girls |
| 59 | WRM | Hagen, Sophia | 14364492 | 1588 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 60 | | Hamman, Krissi | | 829 | RSA | U7 Girls and Boys |
| 61 | | He, Lily | | 1408 | RSA | U11 Girls |
| 62 | | He, Zonghan | | 1398 | RSA | U15 Boys |
| 63 | | Holmes, Matthew | | 1317 | RSA | U15 Boys |
| 64 | | Hossain, Mihran | | 1292 | RSA | U11 Boys |
| 65 | | Hudson, Olivia Anne | | 1266 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 66 | | Isaacs, Tyrique | 534002316 | 1471 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 67 | | Isaacs, Trinity | 534037373 | 1352 | RSA | U9 Girls |
| 68 | | Johnson, Brian | | 1604 | RSA | U11 Boys |
| 69 | | Jonker, Llewellyn | | 0 | RSA | U7 Girls and Boys |
| 70 | | Joseph, Chloë Elizabeth | | 1244 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 71 | | Joubert, Danielle | | 1500 | RSA | U11 Girls |
| 72 | | Joubert, Lukas Daniel | | 0 | RSA | U9 Boys |
| 73 | | Karsten, Keagan | | 1623 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 74 | | Karsten, Kristen | | 1189 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 75 | | Kearns, Cullen | | 1360 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 76 | | King, George | | 1229 | RSA | U11 Boys |
| 77 | | Koegelenberg, Adriaan | | 890 | RSA | U9 Boys |
| 78 | | Kumaar, Haresh | 534049789 | 1190 | RSA | U9 Boys |
| 79 | | Kuriakose, Shanly | | 1449 | RSA | U9 Boys |
| 80 | | Lambrecht, Amelie | | 1088 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 81 | | Lee, Jemima Erica | 534059253 | 1061 | RSA | U7 Girls and Boys |
| 82 | | Lottering, Edra | | 0 | RSA | U9 Boys |
| 83 | | Lottering, Jean | | 0 | RSA | U9 Boys |
| 84 | | Louw, Hendre | | 0 | RSA | U9 Boys |
| 85 | | Marais, Anelia | | 845 | RSA | U11 Girls |
| 86 | | Marais, Lienke | | 800 | RSA | U9 Girls |
| 87 | | Maritz, Daniel | | 0 | RSA | U9 Boys |
| 88 | | Mashamba, Dzunisani | | 0 | RSA | U13 Girls |
| 89 | | Matomela, Thubalakhe | | 1341 | RSA | U9 Boys |
| 90 | | Mgijima, Iminathi | | 0 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 91 | | Moko, Khaya | | 1356 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 92 | | Mvotho, Zintsika-Zamajola | | 0 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 93 | | Myburgh, Christoff | | 1279 | RSA | U15 Boys |
| 94 | | Nadikatla, Aadhya | | 0 | RSA | U7 Girls and Boys |
| 95 | | Naidoo, Teshar | | 1305 | RSA | U11 Boys |
| 96 | | Naidoo, Mirav | | 1229 | RSA | U9 Boys |
| 97 | | Ndamase, Ayazingca | | 0 | RSA | U15 Boys |
| 98 | | Neethling, Christiaan | | 1263 | RSA | U15 Boys |
| 99 | | Neethling, Mia | | 0 | RSA | U11 Girls |
| 100 | | Nel, Liana | | 0 | RSA | U11 Girls |
| 101 | | Niemand, Jano | | 1546 | RSA | U9 Boys |
| 102 | | Olivier, Dirk | | 1200 | RSA | U9 Boys |
| 103 | | Page, Connor | | 1330 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 104 | | Pakati, Inam | | 1334 | RSA | U13 Boys |
| 105 | | Paulse, Breyton | | 1217 | RSA | U15 Boys |
| 106 | | Peddineni, Ujjwal | | 0 | RSA | U7 Girls and Boys |
| 107 | | Phillipus, Ridley | | 832 | RSA | U11 Boys |
| 108 | | Pienaar, Christoff | | 1271 | RSA | U15 Boys |
| 109 | | Pool, Ava | | 1400 | RSA | U13 Girls |
| 110 | | Potgieter, Lian | | 1250 | RSA | U15 Boys |
| 111 | | Pretorius, Phillip | | 875 | RSA | U9 Boys |
| 112 | | Prinsloo, Alivia | | 0 | RSA | U13 Girls |
| 113 | | Roets, Sebastian | 534031316 | 1312 | RSA | U13 Boys |
| 114 | | Roets, Bjorn | | 1048 | RSA | U9 Boys |
| 115 | | Roos, Jacobus Daniel | | 0 | RSA | U9 Boys |
| 116 | | Rossouw, Henry | | 1235 | RSA | U11 Boys |
| 117 | | Rossouw, Jana | | 1108 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 118 | | Roux, Juan | | 1413 | RSA | U11 Boys |
| 119 | | Roux, Charl | | 1313 | RSA | U15 Boys |
| 120 | | Roux, Adriaan | | 1293 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 121 | | Schoeman, Alexander | | 1279 | RSA | U13 Boys |
| 122 | | Scholtz, Mason | | 1107 | RSA | U11 Boys |
| 123 | | Scholtz, Miles | | 1106 | RSA | U11 Boys |
| 124 | | Shinoy, Sherry Ann | | 1382 | RSA | U13 Girls |
| 125 | | Shinoy, Shoney Mariya | | 861 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 126 | | Shrives, Lika | | 0 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 127 | | Slabbert, Aron | | 1237 | RSA | U11 Boys |
| 128 | | Smit, Anna | | 1200 | RSA | U9 Girls |
| 129 | | Smit, Christiaan | | 0 | RSA | U11 Boys |
| 130 | | Smit, Kobus | | 0 | RSA | U13 Boys |
| 131 | | Solomon, Izaiah | 14360179 | 1605 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 132 | | Sondlo, Aphakama | | 1323 | RSA | U13 Boys |
| 133 | | Steenkamp, Abigail | | 1199 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 134 | | Stemmett, Luelle | | 0 | RSA | U9 Girls |
| 135 | | Taljaard, Liam | | 0 | RSA | U15 Boys |
| 136 | | Terblanche, Alaina | | 1417 | RSA | U11 Girls |
| 137 | | Terblanche, Ben | | 1263 | RSA | U13 Boys |
| 138 | | Theron, Lisa | | 1077 | RSA | U11 Girls |
| 139 | | Thorpe, Claire | 14392348 | 1515 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 140 | | Tisana, Kwazokuhle | | 1198 | RSA | U15 Boys |
| 141 | | Van De Vyver, Mia | | 1472 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 142 | | Van Der Merwe, Stefan | | 1442 | RSA | U15 Boys |
| 143 | | Van Der Westhuizen, Famke | | 1148 | RSA | U9 Girls |
| 144 | | Van Der Westhuizen, Anmari | | 0 | RSA | U7 Girls and Boys |
| 145 | | Van Der Westhuizen, Jason Ian | | 0 | RSA | U13 Boys |
| 146 | | Van Heerden, Mayah | | 0 | RSA | U9 Girls |
| 147 | | Van Niekerk, Joshua | | 1445 | RSA | U9 Boys |
| 148 | | Van Niekerk, Jacobus | | 1207 | RSA | U17 & 19 Boys |
| 149 | | Van Niekerk, Lisa | | 1184 | RSA | U15, 17 & 19 Girls |
| 150 | | Van Rooyen, Braham | | 0 | RSA | U7 Girls and Boys |
Rodyti visą sąrašą
|
|
|
|