The Nautilus Chess Tournament - 2026 U15 BoysОстаннє оновлення19.09.2026 15:29:40, Автор /Останнє завантаження: Abdurra Zaak Jacobs
| Вибір турніру | U17 & 19 Boys, U15, 17 & 19 Girls, U15 Boys, U13 Boys, U13 Girls, U11 Boys, U11 Girls, U9 Boys, U9 Girls, U7 Girls and Boys |
| Вибір параметрів | Показати додаткову інформацію, Посилання на турнірний календар |
| Списки | Стартовий список, Список гравців за алфавітом, Статистика, Alphabetical list all groups, Розклад |
| Таблиця підсумкового положення після 6 турів, Стартова таблиця |
| Пари по дошках | Тур.1, Тур.2, Тур.3, Тур.4, Тур.5, Тур.6/6 , без пар |
| Положення після | Тур.1, Тур.2, Тур.3, Тур.4, Тур.5, Тур.6 |
| Excel та Друк | Експорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, QR-Codes |
Таблиця підсумкового положення після 6 турів
| Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | Очки | Дод1 | Дод2 | Дод3 |
| 1 | | Vanana Libongile | 1586 | RSA | 8b1 | 12w1 | 2b1 | 3w1 | 4b½ | 6w1 | 5,5 | 0 | 20,5 | 22,5 |
| 2 | | Holmes Matthew | 1317 | RSA | 5w1 | 10b1 | 1w0 | 9b1 | 7w1 | 4b1 | 5 | 0 | 20 | 23 |
| 3 | | Van Der Merwe Stefan | 1442 | RSA | 13w1 | 11b1 | 9w1 | 1b0 | 6w½ | 10w1 | 4,5 | 0 | 18 | 20 |
| 4 | | Gilfillan Caiden | 1164 | RSA | 6w½ | 15b1 | 11w1 | 13b1 | 1w½ | 2w0 | 4 | 0 | 19 | 21 |
| 5 | | Tisana Kwazokuhle | 1198 | RSA | 2b0 | 8w½ | 17b½ | 14w1 | 12b1 | 9w1 | 4 | 0 | 15,5 | 17 |
| 6 | | Roux Charl | 1313 | RSA | 4b½ | 14w1 | 7b½ | 12w1 | 3b½ | 1b0 | 3,5 | 0 | 19,5 | 21,5 |
| 7 | | He Zonghan | 1398 | RSA | 16b1 | 9w0 | 6w½ | 8b1 | 2b0 | 12w1 | 3,5 | 0 | 17 | 19 |
| 8 | | Potgieter Lian | 1250 | RSA | 1w0 | 5b½ | 18w1 | 7w0 | 14b1 | 15b1 | 3,5 | 0 | 17 | 17 |
| 9 | | Van Zyl Martin | 1038 | RSA | 15w1 | 7b1 | 3b0 | 2w0 | 11w1 | 5b0 | 3 | 0 | 20 | 22 |
| 10 | | Ndamase Ayazingca | 0 | RSA | 14b1 | 2w0 | 12b0 | 17w1 | 13w1 | 3b0 | 3 | 0 | 15,5 | 17 |
| 11 | | Neethling Christiaan | 1263 | RSA | 17b1 | 3w0 | 4b0 | 16w1 | 9b0 | 13w1 | 3 | 0 | 15,5 | 17 |
| 12 | | Myburgh Christoff | 1279 | RSA | 18w1 | 1b0 | 10w1 | 6b0 | 5w0 | 7b0 | 2 | 0 | 19,5 | 19,5 |
| 13 | | Paulse Breyton | 1217 | RSA | 3b0 | 17w1 | 16b1 | 4w0 | 10b0 | 11b0 | 2 | 0 | 16,5 | 18 |
| 14 | | Pienaar Christoff | 1271 | RSA | 10w0 | 6b0 | 15w1 | 5b0 | 8w0 | 18b1 | 2 | 0 | 16 | 16 |
| 15 | | Boshoff Matthew | 1277 | RSA | 9b0 | 4w0 | 14b0 | 18w1 | 16b1 | 8w0 | 2 | 0 | 14,5 | 14,5 |
| 16 | | Viljoen Charlie | 1202 | RSA | 7w0 | 18b1 | 13w0 | 11b0 | 15w0 | 17b1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| 17 | | Taljaard Liam | 0 | RSA | 11w0 | 13b0 | 5w½ | 10b0 | 18b1 | 16w0 | 1,5 | 0 | 14 | 14 |
| 18 | | Geers Ruben | 1123 | RSA | 12b0 | 16w0 | 8b0 | 15b0 | 17w0 | 14w0 | 0 | 0 | 11,5 | 13 |
Аннотація: Дод1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) Дод2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Дод3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|