Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
Castle Kids Chess Fiesta 2026 Under 12 Boys[2014 /2015]Paskutinis atnaujinimas20.09.2026 14:31:45, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Ruwantha Lakshan
galutinė vietų padėtis po 5 ratų
| Vt. | SNr. | | Pavardė | Fed. | Reit. | Klubas/Miestas | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 | PR5 |
| 1 | 9 | | Chandrasiri, M M Vinuja Sasrutha | SRI | 0 | St. Aloysius College - Ratnapura | 4,5 | 0 | 13 | 15 | 4 | 12,75 |
| 2 | 1 | | Pannala, Sinura Dimath | SRI | 1507 | Prince College - Ratnapura | 4,5 | 0 | 12,5 | 14,5 | 4 | 12,25 |
| 3 | 37 | | Themiya, M M Samika Sehas | SRI | 0 | Kumara Vidyalaya - Baldangoda | 4 | 0 | 15 | 18 | 3 | 14,25 |
| 4 | 7 | | Bopeththa, Ramiru Seneruwan | SRI | 0 | Lyceum International School - Ratna | 4 | 0 | 13,5 | 14,5 | 4 | 10,5 |
| 5 | 4 | | Balangoda, B M Vethum Methsuka | SRI | 0 | Gankanda Central College - Pelmadul | 4 | 0 | 13,5 | 14,5 | 3 | 10,75 |
| 6 | 42 | | Yasiru, P D Deneth | SRI | 0 | | 4 | 0 | 13 | 15 | 4 | 10,5 |
| 7 | 12 | | De Silva, H V Dewanmina | SRI | 0 | President College - Embilipitiya | 3,5 | 0 | 14 | 17 | 3 | 11 |
| 8 | 19 | | Jayasinghe, Pamudu Chanthusa | SRI | 0 | Eheliyagoda Central College | 3,5 | 0 | 14 | 16 | 3 | 10 |
| 9 | 40 | | Wijethunga, Ashinshana Sanurankha | SRI | 0 | Eheliyagoda Dharmapala Maha Vidyala | 3,5 | 0 | 13 | 13 | 3 | 6,75 |
| 10 | 8 | | Chandrarathne, G A Thisath Buddhima | SRI | 0 | Ananda Maithreya Central College - | 3,5 | 0 | 12,5 | 13,5 | 3 | 7,75 |
| 11 | 39 | | Warnasooriya, Manuth Thewmika | SRI | 0 | Vidyaloka Central College - Balango | 3 | 0 | 13 | 14 | 3 | 7 |
| 12 | 26 | | Liyanapathirana, Wenuda Sasmitha | SRI | 0 | Sivali Central College - Ratnapura | 3 | 0 | 12,5 | 14,5 | 3 | 6 |
| 13 | 35 | | Senadheera, H Kavithra Dineth | SRI | 0 | Dharmapala Maha Vidyalaya - Ratnapu | 3 | 0 | 12,5 | 13,5 | 3 | 6 |
| 14 | 34 | | Samarasiri, L K Thishakya Rovin | SRI | 0 | Udumaththa Mihindu Maha Vidyalaya | 3 | 0 | 12 | 13 | 3 | 5 |
| 15 | 14 | | Dinisuru, Thidasa | SRI | 0 | Sripada Central College | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 | 3 | 7 |
| 16 | 41 | | Wijewardhana, B A Savinu Ranulaka | SRI | 0 | Eheliyagoda Dharmapala Maha Vidyala | 3 | 0 | 11 | 13 | 3 | 7,5 |
| 17 | 20 | | Jayathilaka, K A Thenuka Sandeepa | SRI | 0 | Sivali Central College - Ratnapura | 3 | 0 | 11 | 13 | 3 | 7 |
| 18 | 31 | | Perera, Pahan Randula | SRI | 0 | Ehaliyagoda Central College | 3 | 0 | 11 | 12 | 3 | 5,5 |
| 19 | 18 | | Janiru, P K Teshan | SRI | 0 | Prince College - Ratnapura | 3 | 0 | 11 | 12 | 3 | 5 |
| 20 | 38 | | Waralathgama, Y G Nipuna Darshitha | SRI | 0 | Sivali Central College - Ratnapura | 3 | 0 | 10,5 | 10,5 | 3 | 3 |
| 21 | 36 | | Senevirathna, M A Kasunara | SRI | 0 | Eheliyagoda Central College | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 22 | 13 | | Denuwan, K V Hansaka | SRI | 0 | Eheliyagoda Dharmapala Maha Vidyala | 2 | 0 | 12,5 | 14,5 | 2 | 4 |
| 23 | 17 | | Erabadda, E L Dulen Nethulaka | SRI | 0 | Lyceum International School - Ratna | 2 | 0 | 12,5 | 13,5 | 2 | 4 |
| 24 | 22 | | Karunanayaka, K A Rusandu Sanumitha | SRI | 0 | Lyceum International School - Ratna | 2 | 0 | 12,5 | 13,5 | 2 | 4 |
| 25 | 2 | | Adithya, M D Chandu Sadew | SRI | 0 | | 2 | 0 | 12,5 | 13,5 | 2 | 3 |
| 26 | 5 | | Bandara, Kawishka Rasanjana Nilnuwan | SRI | 0 | Eheliyagoda Dharmapala Maha Vidyala | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 | 3 |
| 27 | 28 | | Nasmy, Yaqoob | SRI | 0 | Universal International School | 2 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 |
| 28 | 3 | | Athukorala, A Nawanjana Chamikara | SRI | 0 | Batuhena Maha Vidyalaya | 2 | 0 | 11,5 | 13,5 | 2 | 4 |
| 29 | 10 | | Cooray, M Kithma Naveendra | SRI | 0 | Vidyaloka Central College - Balango | 2 | 0 | 11 | 13 | 2 | 4 |
| 30 | 23 | | Kavinda, U D Manujaya | SRI | 0 | Sripada Central College | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 | 2 | 3 |
| 31 | 30 | | Pathirana, P D Savitha Wenuka | SRI | 0 | Prince College - Ratnapura | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 3 |
| 32 | 16 | | Edirisinghe, U D Thinuka Damyuru | SRI | 0 | Prince College - Ratnapura | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1 |
| 33 | 27 | | Madushanka, K W Arosha Thimira | SRI | 0 | Prince College - Ratnapura | 1 | 0 | 10,5 | 10,5 | 1 | 0 |
| 34 | 6 | | Bilal, Fahmy | SRI | 0 | | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 |
| 35 | 11 | | De Silva, H Danuja Hemsara | SRI | 0 | Prince College - Ratnapura | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 |
| 36 | 25 | | Liyanage, U L Kisara Prabhashwara | SRI | 0 | Eheliyagoda Dharmapala Maha Vidyala | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| 37 | 21 | | Kariyawasam, H A K L Thenura Sudhamasa | SRI | 0 | Sussex College - Ratnapura | 0 | 0 | 11,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| 38 | 15 | | Dissanayake, Asnindu Bhasura | SRI | 0 | JMC College International - Ratnapu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 24 | | Kodithuwakku, H K Kesara Abinidu | SRI | 0 | Gankanda Central College - Pelmadul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 29 | | Nethumina, B K M C | SRI | 0 | Eheliyagoda Central College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 32 | | Prabshwara, U L Kisara | SRI | 0 | Eheliyagoda Dharmapala Maha Vidyala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 33 | | Priyarathna, G K Thameera Dineth | SRI | 0 | Ananda Maithreya Central College - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Direct Encounter (DE) Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Papildomas rodiklis 3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Papildomas rodiklis 4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) Papildomas rodiklis 5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|