GAMBITO DE REINA 4.ª ed. FIL GUAYAQUIL 2026 CATEGORIA U15 FINALESDie Seite wurde zuletzt aktualisiert am 19.09.2026 00:27:26, Ersteller/Letzter Upload: IA Jorge Guerrero Vargas
Tabelle nach Startrang
| Nr. | Name | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Rg. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
| 1 | Bravo Paredes Jaden Francisco | 21w1 | 18s1 | 12w½ | 8s1 | 2w0 | 3,5 | 8 | 0 | 13 | 15 | 3 |
| 2 | Chiriguaya Potes Josue Isaias | 22s1 | 15w1 | 9s1 | 6w0 | 1s1 | 4 | 3 | 0 | 14,5 | 16,5 | 4 |
| 3 | Silva Waly Lucas Ernesto | 23w1 | 20s1 | 13w1 | 39s1 | 6s0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 16,5 | 4 |
| 4 | Dominguez Lindao Dyron Derek | 24s0 | 26w1 | 22s1 | 17w1 | 18s1 | 4 | 7 | 0 | 10,5 | 12,5 | 4 |
| 5 | Fernandez Ronquillo Jhonny Francisco | 25w1 | 27s0 | 8w0 | 31s1 | 20w0 | 2 | 24 | 0 | 10,5 | 12,5 | 2 |
| 6 | Loor Teran Juan Carlos | 26s1 | 17w1 | 27s1 | 2s1 | 3w1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | 5 |
| 7 | Gil Matute Jorge Emmanuel | 27w0 | 25s0 | 28w1 | 37s1 | 21w1 | 3 | 18 | 0 | 9 | 10 | 3 |
| 8 | Veliz Flores Ruben Misael | 28s1 | 24w½ | 5s1 | 1w0 | 19w0 | 2,5 | 20 | 0 | 12 | 13 | 2 |
| 9 | Granados Enriquez Alex Jordanny | 29w1 | 31s1 | 2w0 | 12s1 | 39w1 | 4 | 5 | 0 | 13,5 | 15,5 | 4 |
| 10 | Contreras Valeriano Guillermo Rolando | 30s0 | 28w1 | 29s0 | 26w0 | 23s1 | 2 | 31 | 0 | 8,5 | 9,5 | 2 |
| 11 | Vinces Zamora Alex Raul | 31w- | 29s- | -0 | -0 | -0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pineda Reinoso Benjamin Emanuel | 32s1 | 30w1 | 1s½ | 9w0 | 24s1 | 3,5 | 9 | 0 | 11,5 | 12,5 | 3 |
| 13 | MIranda Oviedo Victor Alejandro | 33w+ | 36w1 | 3s0 | 27w1 | 29s1 | 4 | 4 | 0 | 14 | 17 | 4 |
| 14 | Caicedo Leon Jared Ariel | 34s+ | 39s0 | 21w1 | 18s0 | 22w1 | 3 | 15 | 0 | 11 | 13 | 3 |
| 15 | Frank Flores Roberto Andres | 35w1 | 2s0 | 25w1 | 19s0 | 26w0 | 2 | 22 | 0 | 13 | 15 | 2 |
| 16 | Calderon Dominguez Isabel Ximena | 36s0 | 32w1 | 30s1 | 29w0 | 27s0 | 2 | 25 | 0 | 10,5 | 11,5 | 2 |
| 17 | Reyes Proaño Leonardo Enrique | 37w1 | 6s0 | 31w1 | 4s0 | 36w0 | 2 | 21 | 0 | 14 | 16 | 2 |
| 18 | Rosado Rodriguez Rosmely Romina | 38s1 | 1w0 | 36s1 | 14w1 | 4w0 | 3 | 12 | 0 | 13,5 | 14,5 | 3 |
| 19 | Narvaez Camaton Luis Fernando | 39w0 | 33s+ | 40s1 | 15w1 | 8s1 | 4 | 6 | 0 | 11,5 | 12,5 | 4 |
| 20 | Guaman Caiño Brayan Justin | 40s1 | 3w0 | 37s1 | 24w0 | 5s1 | 3 | 17 | 0 | 10,5 | 11,5 | 3 |
| 21 | Almeida Jima Matias Sebastian | 1s0 | 38w1 | 14s0 | 30w1 | 7s0 | 2 | 26 | 0 | 10,5 | 11,5 | 2 |
| 22 | Moreira Moran Rafaela Alejandra | 2w0 | 35s1 | 4w0 | 38s1 | 14s0 | 2 | 23 | 0 | 13 | 14 | 2 |
| 23 | Gonzalez-Rubio Diaz Fernando | 3s0 | 40w0 | 32s½ | 28s1 | 10w0 | 1,5 | 33 | 0 | 8,5 | 9,5 | 1 |
| 24 | Vaca Gurumendi Jose Ivan | 4w1 | 8s½ | 39w0 | 20s1 | 12w0 | 2,5 | 19 | 0 | 13,5 | 16 | 2 |
| 25 | Zavala Aguilera Isabella Sophie | 5s0 | 7w1 | 15s0 | 36w0 | 32w1 | 2 | 27 | 0 | 10 | 11,5 | 2 |
| 26 | Nivelo Potes Darwin Alejandro | 6w0 | 4s0 | 35w1 | 10s1 | 15s1 | 3 | 13 | 0 | 13 | 15 | 3 |
| 27 | Lara Andrango Ian Antonio | 7s1 | 5w1 | 6w0 | 13s0 | 16w1 | 3 | 11 | 0 | 14 | 16 | 3 |
| 28 | Vanegas Cheong Dylan Aiden | 8w0 | 10s0 | 7s0 | 23w0 | -1 | 1 | 36 | 0 | 9 | 10 | 0 |
| 29 | Mosquera Leon Ian Benjamin | 9s0 | 11w+ | 10w1 | 16s1 | 13w0 | 3 | 14 | 0 | 13 | 15 | 3 |
| 30 | Sanchez Perez Emilio Alejandro | 10w1 | 12s0 | 16w0 | 21s0 | 37w0 | 1 | 35 | 0 | 9,5 | 11,5 | 1 |
| 31 | Parrales Jimenez Maria Jose | 11s+ | 9w0 | 17s0 | 5w0 | 40s1 | 2 | 28 | 0 | 10 | 11 | 2 |
| 32 | Espinoza Leon Andres Ezequiel | 12w0 | 16s0 | 23w½ | 40w1 | 25s0 | 1,5 | 32 | 0 | 9 | 10 | 1 |
| 33 | Santana Balseca Ashley Naomi | 13s- | 19w- | -0 | -0 | -0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mejia Galarza Kenneth | 14w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Alvarado Baquerizo Ana Paula | 15s0 | 22w0 | 26s0 | -1 | 38w1 | 2 | 30 | 0 | 9 | 10 | 1 |
| 36 | Gavilanes Ponce Josue Norberto | 16w1 | 13s0 | 18w0 | 25s1 | 17s1 | 3 | 16 | 0 | 11 | 13 | 3 |
| 37 | Morejon Castro Angel Orlando | 17s0 | -1 | 20w0 | 7w0 | 30s1 | 2 | 29 | 0 | 10 | 11 | 1 |
| 38 | Alvarez Serrano Fernando Sebastian | 18w0 | 21s0 | -1 | 22w0 | 35s0 | 1 | 37 | 0 | 9 | 10 | 0 |
| 39 | Solorzano Intriago Bryan Ezequiel | 19s1 | 14w1 | 24s1 | 3w0 | 9s0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 17,5 | 3 |
| 40 | Silva Paltan Santiago Rafael | 20w0 | 23s1 | 19w0 | 32s0 | 31w0 | 1 | 34 | 0 | 10,5 | 12 | 1 |
Anmerkung: Wtg1: Direkte Begegnung (DE) Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1) Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte) Wtg4: Die größere Anzahl von Siegen (WON) (Matchpunkte, Kontumazen werden gezählt)
|
|
|
|
|
|
|
|
|